В Приложении мы приводим несколько таблиц, которые могут быть полезны при интерпретации результатов поверхностной фотометрии.
Фильтр | ![]() |
FWHM | ![]() |
(nm) | (nm) | ||
![]() |
365 | 66 | 5.61 |
![]() |
445 | 94 | 5.48 |
![]() |
551 | 88 | 4.83 |
![]() |
658 | 138 | 4.42 |
![]() |
806 | 149 | 4.08 |
![]() |
1220 | 213 | 3.64 |
![]() |
1630 | 307 | 3.32 |
![]() |
2190 | 390 | 3.28 |
![]() |
3450 | 472 | 3.25 |
![]() |
4750 | 460 |
Тип | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
E | -5 | 0.49 | 0.92 | 0.56 | 1.18 | 0.71 | 0.21 |
S0![]() |
-3 | 0.47 | 0.91 | 0.55 | 1.17 | ||
S0![]() |
-2 | 0.45 | 0.89 | 0.55 | 1.15 | 0.72 | 0.23 |
S0![]() |
-1 | 0.42 | 0.89 | 0.55 | 1.14 | ||
S0/a | 0 | 0.32 | 0.81 | 0.53 | 1.11 | ||
Sa | 1 | 0.22 | 0.74 | 0.50 | 1.04 | 0.74 | 0.28 |
Sab | 2 | 0.18 | 0.72 | 0.48 | 1.02 | ||
Sb | 3 | 0.05 | 0.61 | 0.46 | 0.93 | 0.78 | 0.26 |
Sbc | 4 | -0.03 | 0.57 | 0.44 | 0.93 | 0.77 | 0.23 |
Sc | 5 | -0.08 | 0.53 | 0.41 | 0.87 | 0.72 | 0.22 |
Scd | 6 | -0.14 | 0.47 | 0.39 | 0.80 | ||
Sd,Sdm | 7,8 | -0.13 | 0.50 | 0.39 | 0.83 | 0.72 | 0.22 |
Sm | 9 | -0.17 | 0.45 | 0.36 | 0.72 | ||
Im | 10 | -0.22 | 0.42 | 0.35 | 0.73 | 0.57 | 0.24 |
Время (![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 0.10 | 0.41 | 0.27 | 0.59 | 1.54 |
2 | 0.15 | 0.64 | 0.40 | 0.82 | 2.08 |
3 | 0.18 | 0.74 | 0.45 | 0.92 | 2.27 |
5 | 0.17 | 0.77 | 0.47 | 0.97 | 2.36 |
7 | 0.20 | 0.81 | 0.50 | 1.02 | 2.46 |
9 | 0.22 | 0.83 | 0.51 | 1.05 | 2.52 |
11 | 0.24 | 0.85 | 0.52 | 1.07 | 2.56 |
13 | 0.26 | 0.86 | 0.53 | 1.10 | 2.64 |
15 | 0.25 | 0.86 | 0.53 | 1.10 | 2.64 |
Время (![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 0.21 | 0.59 | 0.34 | 0.70 | 1.86 |
2 | 0.28 | 0.80 | 0.48 | 1.00 | 2.64 |
3 | 0.40 | 0.89 | 0.53 | 1.10 | 2.90 |
5 | 0.45 | 0.93 | 0.55 | 1.14 | 3.01 |
7 | 0.48 | 0.95 | 0.56 | 1.15 | 3.07 |
9 | 0.54 | 0.98 | 0.57 | 1.18 | 3.13 |
11 | 0.59 | 1.00 | 0.58 | 1.21 | 3.23 |
13 | 0.64 | 1.02 | 0.59 | 1.22 | 3.18 |
15 | 0.69 | 1.04 | 0.60 | 1.24 | 3.24 |
Время (![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 0.36 | 0.79 | 0.46 | 0.91 | 2.47 |
2 | 0.45 | 0.89 | 0.54 | 1.11 | 3.04 |
3 | 0.53 | 0.94 | 0.57 | 1.17 | 3.21 |
5 | 0.69 | 1.03 | 0.62 | 1.26 | 3.41 |
7 | 0.81 | 1.08 | 0.65 | 1.32 | 3.53 |
9 | 0.87 | 1.10 | 0.66 | 1.34 | 3.58 |
11 | 0.91 | 1.12 | 0.67 | 1.36 | 3.66 |
13 | 0.95 | 1.13 | 0.67 | 1.37 | 3.63 |
15 | 0.98 | 1.14 | 0.68 | 1.39 | 3.67 |
![]() |
E | Sa | Sc | E | Sc |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
0.02 | 0.![]() |
0.![]() |
0.![]() |
0.![]() |
0.![]() |
0.06 | 0.297 | 0.249 | 0.161 | 0.042 | 0.008 |
0.10 | 0.508 | 0.425 | 0.285 | 0.073 | 0.015 |
0.20 | 0.993 | 0.825 | 0.561 | 0.164 | 0.053 |
0.32 | 1.443 | 1.178 | 0.764 | 0.262 | 0.092 |
0.44 | 1.914 | 1.501 | 0.874 | 0.391 | 0.153 |
0.60 | 2.708 | 1.928 | 0.948 | 0.593 | 0.254 |
0.76 | 3.590 | 2.211 | 0.874 | 0.853 | 0.380 |
1.00 | 4.483 | 2.255 | 0.787 | 1.564 | 0.755 |
1.20 | 5.001 | 2.206 | 0.673 | 2.156 | 1.109 |
1.50 | 5.732 | 2.123 | 0.539 | 2.628 | 1.303 |
2.00 | 6.274 | 1.902 | 0.295 | 4.137 | 1.471 |
2.50 | 6.432 | 1.757 | 0.145 | 5.397 | 1.342 |
3.00 | 6.022 | 1.173 | |||
4.00 | 7.187 | 0.929 |
Фильтр |
![]() |
![]() |
1.531 |
![]() |
1.324 |
![]() |
1.000 |
![]() |
0.748 |
![]() |
0.482 |
![]() |
0.282 |
![]() |
0.175 |
![]() |
0.112 |
![]() |
0.058 |
![]() |
0.023 |