Итоги XVIII Санкт-Петербургской астрономической олимпиады (5-6 классы)
| Фамилия | Имя | Класс | Школа | Теоретический | Практический | Сумма | Диплом |
| тур | тур | ||||||
| Турыгин | Степан | 6 | 242 | 32 | 16 | 48 | I |
| Васильева | Екатерина | 5 | 144 | 26 | 16 | 42 | II |
| Лисоветин | Никита | 5 | 617 | 25 | 16 | 41 | |
| Тимонина | Ксения | 5 | 610 | 24 | 16 | 40 | |
| Кароль | Николай | 6 | 239 | 24 | 16 | ||
| Решетняк | Иван | 5 | 30 | 23 | 16 | 39 | |
| Беляков | Леонид | 6 | 610 | 23 | 16 | ||
| Захарков | Александр | 5 | 239 | 22 | 16 | 38 | |
| Веретин | Яков | 6 | 166 | 25 | 13 | ||
| Григорьева | Ольга | 5 | 16 | 21 | 16 | 37 | |
| Пробочкин | Михаил | 6 | 692 | 21 | 16 | ||
| Чижикова | Виктория | 6 | 610 | 21 | 16 | ||
| Дав | Яков | 4 | 261 | 29 | 7 | 36 | |
| Андреев | Яков | 5 | 239 | 18 | 16 | 34 | III |
| Богомолов | Михаил | 6 | 610 | 27 | 7 | ||
| Коряковский | Игорь | 6 | 30 | 19 | 13 | 32 | |
| Юрков | Арсений | 6 | 166 | 24 | 7 | 31 | |
| Орлов | Илья | 6 | 610 | 23 | 7 | 30 | |
| Земляной | Никита | 5 | 261 | 25 | 3 | 28 | |
| Минченков | Анатолий | 6 | 258 | 18 | 9 | 27 | |
| Румянцев | Михаил | 6 | ПГИАII | 20 | 7 | ||
| Шиловская | Екатерина | 5 | 144 | 19 | 7 | 26 | |
| Лебедева | Наталья | 6 | 166 | 19 | 7 | ||
| Кречмар | Артём | 6 | 610 | 23 | 0 | 23 | |
| Чеминава | Мэри | 6 | 306 | 22 | 0 | 22 | |
| Кривошеев | Алексей | 5 | 30 | 18 | 3 | 21 | |
| Лысикова | Дарья | 5 | 258 | 18 | 3 | ||
| Сидурина | Мария | 5 | 144 | 20 | 0 | 20 | |
| Куликов | Михаил | 6 | 101 | 18 | 0 | 18 |
