Результаты районного тура (10 класс)
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа | Районный тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |||||
| Лебедев | Вадим | Владимирович | 10 | 261 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 |
| Шпакович | Лидия | Владимировна | 10 | 239 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 34 |
| Коваленко | Владимир | Владимирович | 10 | ФТШ | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 33 |
| Терещенко | Сергей | Сергеевич | 10 | 239 | 7 | 8 | 7 | 9 | 1 | 32 |
| Веселова | Ксения | Александровна | 10 | 533 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 30 |
| Смирнов | Виктор | Сергеевич | 10 | 533 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 30 |
| Мельников | Михаил | 10 | ФТШ | 1 | 6 | 8 | 6 | 5 | 26 | |
| Иванова | Елена | Александровна | 10 | 533 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 24 |
| Калугин | Евгений | Иванович | 10 | 533 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 23 |
| Асипович | Ася | Дмитриевна | 10 | 533 | 2 | 7 | 6 | 7 | 0 | 22 |
| Бушманова | Вера | Алексеевна | 10 | 533 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 20 |
| Ежков | Марк | Юльевич | 10 | 533 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 18 |
| Евтихиев | Михаил | Вадимович | 10 | ФТШ | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 15 |
| Стрекалова | Полина | Владимировна | 10 | АГ СПбГУ | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| Сергеев | Владимир | Витальевич | 10 | 533 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 14 |
| Лиознова | Анна | Валерьевна | 10 | ФТШ | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 13 |
| Чиргин | Максим | Александрович | 10 | 419 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Бумаков | Никита | Вячеславович | 10 | 419 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Минин | Александр | Андреевич | 10 | Аничков лицей | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Богомолов | Владимир | Кириллович | 10 | 230 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Никулина | Наталия | Валерьевна | 10 | 302 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Бережковская | Елена | Юльевна | 10 | ФТШ | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Виноградов | Виктор | Валерьевич | 10 | КМКК | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Ткаченко | Андрей | Александрович | 10 | 230 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Иванов | Константин | Григорьевич | 10 | 230 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Макаров | Михаил | Юрьевич | 10 | 140 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Петрова | Оксана | Александровна | 10 | 140 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Краюхина | Наталья | Владиславовна | 10 | 384 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Быстров | Никита | Антонович | 10 | 239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Поплавский | Максим | Кириллович | 10 | 239 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Брагин | Павел | Сергеевич | 10 | 426 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Горячёва | Александра | Владимировна | 10 | 422 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Дятлов | Виктор | Олегович | 10 | 384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Ланцов | Алексей | Андреевич | 10 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Маров | Владимир | Дмитриевич | 10 | 311 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Михайлов | Никита | Эдмантович | 10 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Голеницкий | Кирилл | Юрьевич | 10 | ФТШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Елисеев | Антон | Геннадьевич | 10 | АГ СПбГУ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Еремеев | Андрей | Игоревич | 10 | 239 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Пикалов | Дмитрий | Александрович | 10 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Ростовский | Алексей | Александрович | 10 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Хорин | Вадим | Вадимович | 10 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Шидаков | Анзор | Нурчукович | 10 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Мелихов | Андрей | Евгеньевич | 10 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Орлов | Александр | Алексеевич | 10 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Щербаков | Максим | Юрьевич | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Виноградов | Алексей | Кириллович | 10 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Сулейманов | Сархан | Сулейманович | 10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Барышникова | Ксения | Сергеевна | 10 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Болдырев | Николай | Сергеевич | 10 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Бредихин | Антон | Владимирович | 10 | 311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Волков | Сергей | Андреевич | 10 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Глушаков | Виталий | Сергеевич | 10 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Кинёва | Анна | Александровна | 10 | 384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Колесников | Михаил | Сергеевич | 10 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Покровский | Евгений | Николаевич | 10 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Потапов | Сергей | Михайлович | 10 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Прокопьева | Анна | Сергеевна | 10 | 384 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Рыбенкова | Дарья | Анатольевна | 10 | 425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Сергеев | Влад | 10 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Степанов | Сергей | Игоревич | 10 | 416 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Шифанова | Алёна | Алексеевна | 10 | 422 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Астраханцев | Виктор | Валерьевич | 10 | КМКК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баланенко | Александр | Андреевич | 10 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Буряк | Екатерина | Глебовна | 10 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Васильева | Алена | Геннадьевна | 10 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гаврилин | Дмитрий | Алексеевич | 10 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Данилова | Юлия | Анатольевна | 10 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дидух | Ярослав | 10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов | Сергей | Алексеевич | 10 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корниенко | Алёна | Алексеевна | 10 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кудрмиева | Светлана | Владимировна | 10 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мельчин | Анатолий | Владимирович | 10 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мироев | Фомис | Гуралиевич | 10 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осипов | Дмитрий | 10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пуртова | Елена | Андреевна | 10 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ришевский | Андрей | Игоревич | 10 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рыжиков | Михаил | Михайлович | 10 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Савин | Александр | Юрьевич | 10 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Синягин | Алексей | Сергеевич | 10 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Слащева | Анна | Сергеевна | 10 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смирнов | Артем | Константинович | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трусов | Николай | Юрьевич | 10 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тспаева | Ольга | Юрьевна | 10 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фомичёв | Владимир | Владимирович | 10 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хаустов | Иван | Олегович | 10 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чалкова | Валерия | Валерьевна | 10 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черотченко | Ксения | Дмитриевна | 10 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шишкина | Софья | Александровна | 10 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
