- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2024-2025 учебный год
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Результаты теоретического тура (9-11 классы)
За полное решение каждой задачи, предлагавшейся на туре, можно было получить 8 баллов, т.е. полностью решенный вариант одного класса оценивается 40 баллами. Некоторые особо выдающиеся решения оценивались 9 баллами.
В целом при расстановке баллов жюри руководствовалось следующей схемой:
- ДК – участник дисквалифицирован (списывание, использование справочных данных или вычислительной техники и т.п.);
- 0 баллов – решение отсутствует или абсолютно некорректно;
- 1 балл – правильно угаданный «бинарный»(да/нет) ответ без обоснования;
- 1-2 балл – сделана попытка решения, не давшая результата;
- 2-3 балла – правильно угаданный сложный ответ без обоснования;
- 4-5 баллов – частично решенная задача;
- 6-7 баллов – полностью решенная задача с более или менее значительными недочетами;
- 8 баллов – полностью решенная задача;
- 9-10 баллов – особо выдающееся решение (красивое, оригинальное, изящное, учтены дополнительные эффекты).
Апелляция результатов тура для всех участников проводится по электронной почте (school@astro.spbu.ru). В письме необходимо указать Вашу фамилию и имя, класс, номер задачи, оценку за которую Вы просите пересмотреть, а также обоснование, почему Вы считаете, что оценка занижена. Заявления на апелляцию принимаются до 24:00 (по московскому времени) 19 марта.
Пожалуйста, при принятии решения об апелляции учитывайте, что:
- просьбы пересмотреть все задачи на том основании, что сумма баллов маленькая, а хочется больше, рассматриваться не будут;
- победитель (или победители) практического тура в каждой из параллелей получает 20 баллов.
9 класс
| Фамилия | Имя | Школа | Город | Теоретический тур | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | ||||
| Турыгин | Степан | 242 | СПб | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 33 |
| Фидусь | Алёна | 9 | Белгород | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 33 |
| Шепелев | Алексей | 14 | Жуковский | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 32 |
| Ткачев | Максим | 9 | Белгород | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 30 |
| Нечепуренко | Иван | РСЛ | Рязань | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 29 |
| Румынин | Артем | 9 | Белгород | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 29 |
| Чижикова | Виктория | ФТШ | СПб | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 28 |
| Маркозов | Иван | 239 | СПб | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 26 |
| Богомолов | Михаил | 610 | СПб | 7 | 0 | 6 | 8 | 3 | 24 |
| Сикалов | Никита | ИСТЭк | Краснодар | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 22 |
| Автаева | Анастасия | РЛЦДОД | Саранск | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 21 |
| Варданян | Эдгар | ФМШ ЕГУ | Ереван | 0 | 4 | 7 | 8 | 2 | 21 |
| Макаров | Андрей | 3 | Гатчина | 5 | 0 | 7 | 3 | 5 | 20 |
| Асланян | Давит | ФМЛ ЕГУ | Ереван | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 19 |
| Пробочкин | Михаил | 126 | СПб | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 19 |
| Сендюк | Максим | ДОД ДТ | Ростов-на-Дону | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 |
| Федоров | Эдуард | ФМШ ЕГУ | Ереван | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 18 |
| Насыпанный | Алексеей | УФМЛ КНУ | Киев | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 17 |
| Волков | Семен | РЛЦДОД | Саранск | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 |
| Маланкина | Юлия | РЛЦДОД | Саранск | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 |
| Гуменюк | Александр | 52 | Рязань | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 14 |
| Капицин | Даниил | 237 | СПб | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 14 |
| Косиков | Виктор | 227 | Рязань | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 14 |
| Кох | Дмитрий | 470 | СПб | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 14 |
| Радович | Вух | Математическая гимназия | Белград | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 |
| Зарипов | Григорий | 230 | СПб | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 |
| Гиззатуллин | Рузаль | 139 | Казань | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Пронькин | Михаил | 38 | Рязань | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 |
| Сахно | Евгений | ФТШ | СПб | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 |
| Усаченко | Велимир | УФМЛ КНУ | Киев | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| Черакшев | Леонид | РЛЦДОД | Саранск | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| Лямин | Станислав | 148 | СПб | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| Момот | Даниэль | ФТШ | СПб | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Родионова | Дарья | 24 | Волгодонск | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Садеков | Булат | 227 | Казань | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| Хачатрян | Нарек | ФМЛ ЕГУ | Ереван | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 |
| Калинин | Никита | РЛЦДОД | Саранск | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| Метлов | Дмитрий | ВМЛ | Вологда | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Терентьев | Тимур | 23 | Якутск | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| Федотов | Данила | РЛЦДОД | Саранск | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| Барановский | Илья | РЛЦДОД | Саранск | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Каминская | Диана | 304 | СПб | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Кучеров | Петр | 644 | СПб | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Алексеев | Афанасий | ФТЛ | Якутск | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Гамаюнов | Дмитрий | 380 | СПб | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Деев | Владислав | 384 | СПб | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Иванова | Мария | УФМЛ КНУ | Киев | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Королева | Мария | 24 | Волгодонск | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Кочев | Артем | 227 | Железнодорожный | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Николаева | Юлия | 395 | СПб | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Тищук | Богдана | 38 | Нижний Новгород | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Федотов | Владислав | 227 | Димитровград | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Бабуджян | Грачя | ФМШ ЕГУ | Ереван | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Баркалов | Максим | Вторая гимназия | СПб | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Давыдова | Ульяна | 363 | СПб | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Демьяненко | Мария | 56 | Иваново | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Кубанова | Татьяна | РЛЦДОД | Саранск | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Пимкин | Даниил | 227 | СПб | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Преображенский | Владимир | 261 | СПб | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Яворский | Андрей | 410 | СПб | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Васильев | Федор | 144 | СПб | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Пенчиков | Даниил | 144 | СПб | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Смирнов | Игорь | 344 | СПб | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Третьякова | Елизавета | 344 | СПб | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Фасахов | Рамиль | 2 | Димитровград | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Князева | Марина | Вторая гимназия | СПб | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Лагойская | Мария | 619 | СПб | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Морозов | Артем | 344 | СПб | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ныров | Владислав | 486 | СПб | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Романова | Анна | 12 | Калуга | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Рыжова | Алена | 619 | СПб | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Рычкова | Галина | 82 | Челябинск | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Хачатрян | Мгер | ФМШ ЕГУ | Ереван | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Шульгина | Вероника | 384 | СПб | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Болатбек | Асхат | 107 | Алматы | 1 | ДК | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Васильева | Ольга | 82 | Челябинск | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Никишин | Павел | 617 | СПб | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Новикова | Хлоя | 171 | СПб | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Подберёзных | Надежда | 148 | СПб | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Смирнов | Максим | 410 | СПб | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Хайретдинов | Тимур | 38 | Нижний Новгород | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Четверов | Владимир | 2 | Димитровград | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Булатов | Эмиль | 227 | Казань | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Гнелица | Иван | 384 | СПб | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Краснобаев | Илья | 476 | СПб | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Новожилов | Александр | 550 | СПб | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Нуртаева | Кымбат | 175 | Алматы | 0 | ДК | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Родионова | Анастасия | 2 | Димитровград | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Сабитова | Алиса | 171 | СПб | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Захаров | Павел | 683 | СПб | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Лисова | Анастасия | 38 | Рязань | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Шуршаков | Артур | 81 | СПб | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Айрапетян | Тигран | 235 | СПб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Арутюнов | Артём | 617 | СПб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водолазов | Семен | 2 | Димитровград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ганина | Алена | 2 | Димитровград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Камалеев | Ринат | 81 | СПб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Купцова | Татьяна | 2 | Димитровград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михайлов | Алексей | 118 | СПб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суннари | Джоуни | 683 | СПб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Телкова | Элина | 2 | Димитровград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 класс
| Фамилия | Имя | Школа | Город | Теоретический тур | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | ||||
| Утешев | Иван | РЛЦДОД | Саранск | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 39 |
| Тихоненко | Илья | 30 | СПб | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 38 |
| Желтоухов | Сергей | лицей | Дедовск | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 36 |
| Акметдинов | Руслан | 179 | Москва | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 35 |
| Крисанова | Ольга | 9 | Белгород | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 33 |
| Федотов | Андрей | 74 | СПб | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 33 |
| Вознюк | Данила | 14 | Жуковский | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 32 |
| Батраков | Александр | 1 | Кингисепп | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 31 |
| Игнатьев | Тимур | 33 | Якутск | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | 31 |
| Пашкин | Даниэль | Thornhill school | Торонто | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 31 |
| Бабаханова | Сирануш | ФМШ ЕГУ | Ереван | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 30 |
| Федотова | Алёна | 179 | Москва | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 28 |
| Бекесов | Егор | 24 | Калуга | 0 | 7 | 8 | 6 | 6 | 27 |
| Беловодский | Денис | 9 | Белгород | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| Гудовских | Олег | 533 | СПб | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 27 |
| Кирсанкина | Алина | РЛЦДОД | Саранск | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 26 |
| Пирогов | Михаил | 3 | Гатчина | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 26 |
| Раченков | Дмитрий | 8 | Сосновый Бор | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 26 |
| Батыров | Артур | МПЛ | Димитровград | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 22 |
| Матбреян | Ара | ФМШ ЕГУ | Ереван | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 22 |
| Козий | Андрей | 8 | Сосновый Бор | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 21 |
| Лихачев | Дмитрий | 116 | СПб | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 21 |
| Яценко | Андрей | ФТШ | СПб | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 21 |
| Кубанова | Ирина | РЛЦДОД | Саранск | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 20 |
| Пляшков | Егор | 9 | Елабуга | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 19 |
| Али | Касымхан | «Самопознание» | Алматы | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| Пермякова | Анна | 38 | Нижний Новгород | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17 |
| Трофимов | Даниил | ФТШ | СПб | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 |
| Баруздин | Михаил | 9 | Калуга | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 16 |
| Дмитриев | Виктор | 239 | СПб | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 15 |
| Желтова | Ксения | 344 | СПб | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 15 |
| Муратова | Ксения | 116 | СПб | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| Рыльцова | Екатерина | 32 | Белгород | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 13 |
| Трифонова | Ангелина | 3 | Гатчина | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 13 |
| Королёва | Дарья | 4 | Йошкар-Ола | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 12 |
| Нигматулин | Федор | АЛ | СПб | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 12 |
| Сторожилов | Владимир | РСЛ | Рязань | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 |
| Шаршак | Алексей | 10 | Журавская | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| Катков | Павел | 2 | Димитровград | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 11 |
| Разгоняева | Екатерина | 138 | СПб | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 |
| Рябинина | Елизавета | 82 | Челябинск | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 11 |
| Суслов | Даниил | Лицей ИГУ | Иркутск | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| Дроботухин | Владислав | 622 | СПб | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Газизов | Владислав | 88 | Челябинск | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| Корниенко | Алексей | 95 | СПб | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Коробов | Артем | 239 | СПб | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| Кудряшов | Дмитрий | ТМК | Тверь | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Кшенин | Александр | 384 | СПб | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| Смирнов | Денис | 116 | СПб | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| Клименко | Анна | 24 | Волгодонск | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Смирнов | Кирилл | 144 | СПб | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Смирнова | Ольга | 116 | СПб | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Бобаков | Александр | 97 | Челябинск | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Искаков | Даулет | 97 | Челябинск | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Котова | Елена | 32 | Белгород | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Соснова | Марина | 8 | Сосновый Бор | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Софронова | Ангелина | 13 | Нижний Новгород | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Травинов | Роман | ФТШ | СПб | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Гальчук | Иван | 3 | Гатчина | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Горянчик | Серафим | 414 | СПб | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Корнев | Александр | АЛ | СПб | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Опарин | Иван | АЛ | СПб | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Седов | Ярослав | 384 | СПб | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Беседин | Игорь | 116 | СПб | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Брук | Елизавета | 101 | СПб | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Леновский | Алексей | 598 | СПб | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Михайлов | Иван | ФТШ | СПб | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Мошура | Александра | АЛ | СПб | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Платонов | Иван | 384 | СПб | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Шалков | Максим | 258 | СПб | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Баззаев | Александр | 14 | Жуковский | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Бекташев | Александр | 144 | СПб | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Бутько | Эдвард | 518 | СПб | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Кондратенко | Антон | УФМЛ | Киев | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Кущ | Даниил | 144 | СПб | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Легкая | Алена | 116 | СПб | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Рубинова | Раиса | Вторая гимназия | СПб | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Скалина | Марина | 144 | СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Бубырев | Андрей | 214 | СПб | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Гусманов | Даниил | 554 | СПб | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Нисенблат | Давид | 258 | СПб | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Макушева | Дарья | 2 | Димитровград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сорокин | Александр | 518 | СПб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 класс
| Фамилия | Имя | Школа | Город | Теоретический тур | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | ||||
| Мамаев | Даниил | 8 | Сосновый Бор | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 36 |
| Кохановский | Иван | 100 | Киев | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 34 |
| Утешев | Иван | РЛЦДОД | Саранск | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 33 |
| Сушко | Вадим | 1 | Жуковский | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 | 29 |
| Усачев | Павел | 9 | Белгород | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 29 |
| Деревцов | Кирилл | 9 | Белгород | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 28 |
| Малышева | Александра | ФТШ | СПб | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 27 |
| Петрова | Анна | 9 | Белгород | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 27 |
| Евдокименко | Дмитрий | 139 | Казань | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| Еньшин | Иван | 8 | Сосновый Бор | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 26 |
| Игнатьев | Яков | 1525 | Москва | 8 | 2 | 4 | 8 | 4 | 26 |
| Кондратьева | Татьяна | 144 | СПб | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 26 |
| Косолапов | Иван | РЛЦДОД | Саранск | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 26 |
| Есин | Олег | 5 | Белая Глина | 8 | 3 | 6 | 8 | 0 | 25 |
| Лукин | Александр | РЛЦДОД | Саранск | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 25 |
| Лукин | Никита | РЛЦДОД | Саранск | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 25 |
| Дудкина | Ольга | 239 | СПб | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 23 |
| Корнишин | Евгений | РЛЦДОД | Саранск | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 23 |
| Никонов | Алексей | ЯГЛ | Якутск | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 23 |
| Шайхутдинов | Ильгиз | 79 | Набережные Челны | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 23 |
| Габдраупов | Данис | 139 | Казань | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 22 |
| Шеянов | Евгений | 1 | Жуковский | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 |
| Кравцов | Вадим | 1 | Могилев | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 21 |
| Кунакбаева | Камила | 1 | Стерлитамак | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 21 |
| Пришутова | Марина | 5 | Рязань | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 21 |
| Чухарев | Константин | 82 | Челябинск | 8 | 3 | 2 | 8 | 0 | 21 |
| Перстнева | Полина | 533 | СПб | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 |
| Протас | Евгений | 3 | Гродно | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 20 |
| Кохтев | Вадим | 14 | Жуковский | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 19 |
| Петевка | Павел | 564 | СПб | 9 | 0 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| Хомяков | Дмитрий | 82 | Челябинск | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 19 |
| Гиниятуллин | Булат | 2 | Казань | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 18 |
| Ле | Анастасия | 144 | СПб | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 18 |
| Смирнова | Ольга | 139 | Казань | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 18 |
| Андреев | Даль | 11 | Челябинск | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| Васильева | Ангелина | 393 | СПб | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 17 |
| Кедук | Антон | 3 | Гродно | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 17 |
| Прокопьев | Роман | лицей | Якутск | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| Тикинева | Ирина | 1 | Вурнары | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| Тярт | Никита | 63 | Рязань | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 17 |
| Ефремов | Александр | 64 | Липецк | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 16 |
| Ижбулякова | Зарина | 38 | Нижний Новгород | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| Осипова | Ульяна | 2 | Динская | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| Немилов | Михаил | 533 | СПб | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 15 |
| Рубцов | Александр | Лицей ИГУ | Иркутск | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| Габдулхаков | Ильдар | 2 | Октябрьский | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| Курчанов | Павел | 212 | СПб | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| Садовников | Никита | 11 | Волгоград | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 |
| Шумков | Никита | 30 | СПб | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| Дмитриев | Дмитрий | 295 | СПб | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Жегарац | Ана | Компьютерная гимназия | Белград | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| Солодовников | Михаил | СУНЦ | Новосибирск | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 |
| Убович | Милош | 138 | СПб | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 |
| Школьник | Даниил | 239 | СПб | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Голигузова | Мария | 1511 | Москва | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Емелькин | Дмитрий | 23 | Волгодонск | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| Кузнецова | Анастасия | ГВГУ | Воронеж | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| Савёлов | Виталий | 395 | СПб | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| Саргисян | Балтазар | 24 | Волгодонск | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Андреев | Владислав | 239 | СПб | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Порубаев | Егор | 22 | Волгодонск | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Ренев | Максим | 395 | СПб | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| Калинина | Анастасия | 171 | СПб | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| Хуторная | Екатерина | 3 | Гродно | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Федоренко | Олег | 258 | СПб | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Черевичко | Константин | КМКК | СПб | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Блинов | Кирилл | 344 | СПб | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| Аббасов | Орудж | 2 | Димитровград | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Орлов | Никита | 239 | СПб | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Соловьев | Илья | 644 | СПб | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Коцарь | Сергей | 644 | СПб | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Манохин | Константин | 197 | СПб | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Сироткин | Сергей | 258 | СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Поляков | Антон | 118 | СПб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пономарь | Светлана | 344 | СПб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шарафутдинова | Руфина | 175 | Казань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Комментарии
1 неделя 1 день назад
1 неделя 3 дня назад
1 неделя 4 дня назад
10 недель 4 дня назад
10 недель 4 дня назад
23 недели 11 часов назад
23 недели 17 часов назад
24 недели 2 дня назад
26 недель 5 дней назад
26 недель 6 дней назад