Результаты теоретического тура

Окончательные результаты теоретического тура размещены ниже. Примерное описание, какие баллы за задачу чему соответствуют, можно посмотреть здесь, особенности разбалловки каждой конкретной задачи содержатся в разделе "Комментарии" решений задач тура.

На практический тур, который состоится 1 марта, приглашаются участники, набравшие:

  • 8 баллов и более в параллели 5 класса

  • 12 баллов и более в параллели 6 класса

  • 10 баллов и более в параллели 7 класса

  • 14 баллов и более в параллели 8 класса

  • 10 баллов и более в параллели 9 класса

  • 11 баллов и более в параллели 10 класса

  • 11 баллов и более в параллели 11 класса

Участники, набравшие 0 баллов, в списки не включены.

5 класс

Фамилия Имя Город Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Светлаков Всеволод Москва 8 7 0 8 6 29
Васильев-Каменский Александр Долгопрудный 6 6 6 5 4 27
Курганский Михаил Белгород 5 8 5 0 7 25
Бахтияров Яков Долгопрудный 7 6 0 2 8 23
Гордиевич Анна СПб 4 7 8 1 3 23
Полубрюхов Матвей Химки 5 7 1 1 6 20
Луференко Ярослав СПб 1 6 0 5 6 18
Рындин Антон Долгопрудный 3 6 1 2 6 18
Яковлева Айыына Якутск 5 4 1 3 5 18
Хайдрик Петр СПб 5 3 6 0 2 16
Белоконев Константин СПб 3 3 1 4 4 15
Вараксов Дмитрий СПб 4 2 4 4 0 14
Вавелюк Максим СПб 3 3 1 4 3 14
Лесива Ольга Долгопрудный 2 5 0 3 3 13
Араратов Павел СПб 2 8 0 0 3 13
Буреев Владислав СПб 1 4 4 2 2 13
Миалович Дмитрий СПб 4 3 1 3 1 12
Бартеньева Елизавета Самара 4 4 0 3 1 12
Шатохина Алина Самара 4 5 1 0 1 11
Попов Максим Якутск 2 4 0 5 0 11
Семенова Елизавета СПб 2 4 1 3 1 11
Георгиев Александр Долгопрудный 2 0 1 3 4 10
Сергеенков Гордей Верхний Мамон 3 4 0 1 2 10
Волконская Екатерина СПб 3 3 1 2 1 10
Лукьянов Тимофей СПб 0 4 1 1 4 10
Прохорова Анастасия СПб 2 1 1 3 2 9
Норин Максим СПб 2 4 1 0 2 9
Безуглов Михаил СПб 3 0 5 0 0 8
Жаренова Екатерина СПб 3 0 1 3 1 8
Верстов Владимир СПб 2 3 1 2 0 8
Корнеев Максим Омск 0 4 1 2 1 8
Протопопова Алина СПб 2 1 0 3 2 8
Борисова Варвара СПб 3 2 1 0 2 8
Горпиненко Артём Самара 1 2 1 2 1 7
Моргунов Кирилл Нижний Новгород 1 0 1 3 2 7
Яковлев Кирилл Долгопрудный 1 1 0 5 0 7
Каткова Вероника Симферополь 2 1 1 2 1 7
Рубцов Иван СПб 3 4 0 0 0 7
Крамлих Даниил Самара 0 3 1 1 1 6
Чернонебов Александр Нижний Новгород 2 0 1 3 0 6
Кондратьев Иван СПб 4 0 0 0 2 6
Ананченко Иван Самара 0 1 1 2 1 5
Дружинина Полина СПб 1 0 1 3 0 5
Любимов Славен Долгопрудный 0 0 3 2 0 5
Павлов Максим СПб 1 0 4 0 0 5
Смолев Артём Долгопрудный 2 2 0 0 0 4
Павлова Елизавета Королев 1 1 1 1 0 4
Ефремов Святослав СПб 4 0 0 0 0 4
Биктимиров Ильяс Долгопрудный 4 0 0 0 0 4
Ковалев Михаил СПб 1 0 1 2 0 4
Зарубин Иван СПб 0 4 0 0 0 4
Ганин Тимофей Нижний Новгород 1 3 0 0 0 4
Самигуллина Диана Казань 0 2 1 0 0 3
Сапунов Федор Долгопрудный 0 0 0 3 0 3
Чичков Борис Миасс 3 0 0 0 0 3
Брайчун Тимофей Нижний Новгород 2 0 1 0 0 3
Тух Александра СПб 1 0 0 2 0 3
Иванюк Екатерина Самара 0 1 0 0 1 2
Кудряшов Михаил СПб 0 0 0 0 2 2
Волынец Павел Москва 0 0 0 0 2 2
Пак Константин СПб 0 0 1 0 1 2
Перминов Андрей Нижний Новгород 1 0 1 0 0 2
Лушина Екатерина Нижний Новгород 0 0 1 1 0 2
Ефимов Артемий Новосибирск 0 0 0 0 1 1
Мальцев Эмиль Казань 0 0 0 0 1 1
Угольников Егор Москва 0 0 1 0 0 1
Резвов Сергей СПб 0 0 0 0 1 1
Мартынов Степан Миасс 1 0 0 0 0 1
Чабанов Владислав СПб 0 0 1 0 0 1
Шевченко Дамир Симферополь 0 0 0 1 0 1
Войцехович Николай Миасс 0 0 0 0 1 1
Лошаков Андрей Омск 0 0 0 0 1 1

6 класс

Фамилия Имя Город Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Сычев Ярослав Москва 7 8 8 4 7 34
Кожевников Роман Долгопрудный 8 7 3 8 7 33
Лесив Лев Долгопрудный 7 8 4 5 6 30
Брагина Екатерина СПб 5 8 6 0 8 27
Константинов Андрей Долгопрудный 5 8 1 5 6 25
Корзеева Злата СПб 6 7 1 3 4 21
Замоторин Илья СПб 2 5 3 3 7 20
Руковчук Павел СПб 2 8 5 0 5 20
Иващенко Федор Москва 7 7 1 0 4 19
Финогенов Никита СПб 2 5 4 3 5 19
Пономарев Даниил СПб 3 5 5 1 5 19
Легина Елизавета СПб 3 5 0 5 5 18
Гладких Ольга СПб 4 5 4 0 5 18
Андреев Александр Долгопрудный 2 8 0 2 6 18
Дешутин Артём Ростов-на-Дону 4 3 0 7 3 17
Гришин Юрий Долгопрудный 6 2 0 4 5 17
Бельков Роман СПб 7 6 3 0 0 16
Егоров Михаил Челябинск 3 6 0 0 7 16
Сухоруков Андрей Омск 3 8 4 0 1 16
Орлова Александра СПб 2 8 1 2 3 16
Семенов Альберт Казань 4 6 1 0 5 16
Меркулов Андрей Москва 3 5 1 0 6 15
Романенко Михаил СПб 3 3 1 4 4 15
Захаров Федор СПб 0 8 3 0 4 15
Позднякова Мариам СПб 2 5 1 5 2 15
Левина Яна СПб 2 6 6 1 0 15
Попов Алексей Москва 4 5 0 1 5 15
Беляев Кирилл СПб 4 5 1 2 3 15
Иванова Анастасия Долгопрудный 0 3 1 3 7 14
Павлова Елена СПб 4 5 3 0 2 14
Суслов Алексей СПб 4 3 1 4 2 14
Попов Михаил СПб 5 6 1 0 2 14
Мышко Мария СПб 0 8 1 0 4 13
Красильников Андрей Гатчина 3 5 1 0 4 13
Клыкова Мария СПб 3 2 1 1 6 13
Иванова Елизавета СПб 2 8 1 2 0 13
Ханбиков Рустем Казань 1 3 4 3 1 12
Карпович Андрей СПб 3 8 1 0 0 12
Трубицын Антон СПб 1 5 1 1 4 12
Егоров Тимофей СПб 3 4 1 1 3 12
Пересада Алиса СПб 0 4 1 3 4 12
Кузьма Маргарита СПб 2 4 1 3 2 12
Иванов Дмитрий СПб 4 5 0 0 3 12
Дюба Никита СПб 2 6 0 1 2 11
Олейник Елизавета СПб 1 4 0 1 5 11
Высотин Артём СПб 3 5 0 0 3 11
Смирнов Арсений СПб 3 2 1 3 2 11
Чекур Тимофей СПб 1 6 0 0 3 10
Тагиев Антон СПб 2 3 0 3 2 10
Фахрутдинов Амир Казань 3 4 1 0 2 10
Зверева Екатерина Москва 2 1 5 2 0 10
Полищук Артём СПб 3 1 3 0 2 9
Пинясов Никита СПб 2 3 0 1 3 9
Смирнова Анастасия СПб 2 4 1 0 2 9
Шкилёв Егор Симферополь 4 3 0 1 0 8
Нестройная Валерия СПб 2 2 0 0 4 8
Цыков Александр СПб 2 4 0 0 2 8
Литвинов Иван СПб 0 3 4 0 1 8
Белозорова Василиса Химки 0 3 1 0 4 8
Приданников Даниил Челябинск 3 1 0 2 1 7
Кравцов Максим СПб 0 6 0 0 1 7
Меркурьев Иван СПб 0 1 0 5 1 7
Наумов Михаил СПб 1 2 0 0 3 6
Черницын Владимир СПб 1 0 1 1 2 5
Смирнова Анна Химки 0 0 5 0 0 5
Бочаров Андрей Железнодорожный 0 3 1 0 1 5
Власов Ярослав Долгопрудный 0 5 0 0 0 5
Назарцева Анна СПб 2 0 1 0 1 4
Крутиков Иван СПб 1 2 0 0 1 4
Рубель Иван Москва 0 4 0 0 0 4
Габитов Ирек Казань 2 1 0 0 1 4
Кривозубов Даниил Сосновское 0 3 0 1 0 4
Тургенев Григорий Димитровград 1 0 1 2 0 4
Виноградов Николай СПб 0 2 0 0 2 4
Ермолаев Арсений Москва 0 4 0 0 0 4
Стаценко Александра Симферополь 0 0 1 2 1 4
Ременюк Иван СПб 1 0 0 2 0 3
Матвеев Борислав СПб 2 0 0 0 0 2
Графова Ксения СПб 0 0 0 1 1 2
Пироженко Екатерина Симферополь 2 0 0 0 0 2
Карякина Мария Сосновское 1 0 0 1 0 2
Авезов Руслан Димитровград 1 0 1 0 0 2
Киселёв Даниил Сосновское 2 0 0 0 0 2
Фархуллин Искандер Казань 1 0 0 0 1 2
Зыкова Дарья Сосновское 0 0 0 1 0 1
Попенко Валерий Нижний Новгород 0 0 1 0 0 1

7 класс

Фамилия Имя Город Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Потапов Егор Саранск 8 6 7 8 7 36
Цанев Калоян София 8 8 4 8 7 35
Мингалимова Алия Казань 5 6 7 8 7 33
Белосков Михаил Казань 6 7 6 6 6 31
Павлюк Елизавета СПб 8 4 6 6 6 30
Лысый Даниил СПб 4 6 6 7 4 27
Тодорова Полина Белгород 6 6 1 7 7 27
Фролов Станислав СПб 5 6 6 6 3 26
Бизюкова Анна Гатчина 7 2 8 6 2 25
Байбуров Альберт Казань 3 0 7 7 7 24
Чухнов Илиан Москва 8 6 3 4 3 24
Кучер Анастасия Гатчина 8 4 4 3 4 23
Анисимова Анастасия Саранск 0 7 2 7 7 23
Андрианов Арсений Москва 4 6 2 8 3 23
Волков Лев СПб 5 6 2 8 1 22
Слинков Владимир Белгород 5 7 4 6 0 22
Служак Григорий Москва 4 7 2 6 2 21
Хадарцев Максим Москва 3 5 3 6 4 21
Карнаух Илья Самара 5 6 3 6 0 20
Шевякина Анастасия Белгород 7 8 0 5 0 20
Беднягин Марк СПб 8 3 3 5 1 20
Новиков Михаил Томск 7 3 3 5 2 20
Тимохин Даниил Симферополь 8 5 1 6 0 20
Храпов Борис Москва 7 3 2 5 2 19
Котов Михаил Нижний Новгород 6 7 0 4 2 19
Кочарова Лия Белгород 4 5 1 5 4 19
Александров Лев Красноярск 3 5 5 3 2 18
Устинов Арсений Казань 3 8 0 4 3 18
Петренко Мария СПб 8 6 1 2 0 17
Абрамочкина Екатерина Самара 4 8 0 5 0 17
Фридрих Дарья СПб 4 4 1 6 0 15
Шастин Ярослав Саранск 0 5 0 8 2 15
Бебишев Кирилл Саранск 8 0 6 0 0 14
Гаврилов Евгений СПб 6 3 2 2 0 13
Аксенов Ярослав СПб 4 1 1 5 2 13
Зорина Валерия СПб 6 3 1 3 0 13
Сорочан Дмитрий Самара 1 6 0 4 2 13
Мочалова Айлина Саранск 0 1 1 8 3 13
Брейтман Михаил СПб 2 2 0 7 1 12
Аношина Анна Москва 2 0 0 4 6 12
Малаев Артем Казань 0 6 1 5 0 12
Курбанов Сергей СПб 6 0 2 4 0 12
Лавроненко Сергей СПб 5 0 1 4 2 12
Алешин Илья Москва 0 5 0 5 1 11
Горбач Егор Симферополь 4 3 0 2 2 11
Товстоног Злата СПб 4 2 0 3 2 11
Алимов Рашид Саранск 3 0 0 8 0 11
Штейн Алиса СПб 1 2 3 5 0 11
Савватеев Алексей Химки 0 5 2 3 0 10
Pleša Urban Kranj 3 1 3 3 0 10
Доможакова Валентина СПб 5 4 1 0 0 10
Орехов Степан СПб 8 2 0 0 0 10
Нафигин Равиль Самара 0 4 2 4 0 10
Сусловс Максимс СПб 5 0 1 4 0 10
Ярмощук Арсений СПб 2 4 1 3 0 10
Potočnik Neža Trzin 5 2 0 2 0 9
Brvar Luka Ljubljana 2 2 2 3 0 9
Гурская Анастасия СПб 5 3 1 0 0 9
Сазанович Артём Долгопрудный 3 1 0 5 0 9
Назаров Ярослав СПб 2 1 0 4 2 9
Волкова Валерия Саранск 1 4 0 4 0 9
Сазнов Даниил Саранск 0 0 1 8 0 9
Ляшко Екатерина Гатчина 0 2 1 1 5 9
Макаревич Анна СПб 0 2 1 5 1 9
Кыркалов Дмитрий СПб 1 3 1 2 1 8
Хритов Андрей Саранск 2 0 0 6 0 8
Дикова Арина Москва 2 0 0 6 0 8
Кузнецов Игорь СПб 0 0 1 5 2 8
Юденков Иван СПб 1 0 0 6 1 8
Крюков Павел СПб 0 2 1 3 2 8
Шарафутдинов Данияр Казань 0 0 0 8 0 8
Таратенко Алексей СПб 6 0 0 1 0 7
Колпакова Татьяна СПб 1 3 0 3 0 7
Артемьев Давид СПб 2 1 1 2 1 7
Яковлев Андрей СПб 5 0 0 2 0 7
Петрушина Анастасия Димитровград 5 1 1 0 0 7
Нетесов Артём СПб 2 1 2 0 1 6
Лим Джонг Хун СПб 0 0 2 4 0 6
Gašperlin Blaž Kranj 0 3 2 1 0 6
Безрукова Маргарита Химки 6 0 0 0 0 6
Olenik Čampa Rudi Ljubljana 2 2 1 1 0 6
Соловьева Анастасия Химки 6 0 0 0 0 6
Осинцев Максим СПб 1 0 0 3 2 6
Миловидов Николай Химки 0 2 0 1 2 5
Архипова Маргарита Саранск 5 0 0 0 0 5
Прушинский Дмитрий СПб 0 0 0 4 0 4
Ростинин Марк СПб 2 1 0 0 1 4
Панин Станислав СПб 3 0 0 0 1 4
Софронова Валерия Димитровград 1 0 1 0 1 3
Лебедев Егор СПб 0 0 0 2 1 3
Арабчиков Алексей Химки 0 2 0 0 1 3
Ксюнин Артём СПб 3 0 0 0 0 3
Соколовская София СПб 1 1 0 1 0 3
Харлашкин Юра Королев 0 0 0 0 2 2
Дубин Михаил Симферополь 0 2 0 0 0 2
Никифорова Анастасия СПб 0 1 0 1 0 2
Бойченко Максим Симферополь 0 1 0 0 0 1
Фахрутдинова Ирина СПб 0 0 0 1 0 1
Муравьёв Артем Химки 1 0 0 0 0 1

8 класс

Фамилия Имя Город Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Калфов Гео София 8 8 8 8 8 40
Русаков Сергей СПб 8 7 8 7 8 38
Прохоров Роман Краснодар 7 8 7 7 8 37
Телелюхин Константин Москва 8 8 8 8 5 37
Симонов Евгений Екатеринбург 8 8 5 8 8 37
Валеев Марат Казань 6 8 6 7 8 35
Зарипов Илья Красноярск 8 7 4 8 8 35
Доношенко Екатерина Белгород 8 8 3 7 8 34
Цхвитария Николас СПб 6 7 6 7 8 34
Ваулина Мария Белгород 8 7 3 8 7 33
Бакирова Диана Москва 7 6 5 6 8 32
Чумаков Андрей Москва 7 7 3 8 7 32
Кузьмин Сергей Гатчина 7 4 5 8 8 32
Чертова Александра Белгород 5 8 6 6 7 32
Гюнюч Атай Никита Королев 8 7 2 8 6 31
Абрамова Мария Рязань 8 8 4 8 3 31
Прохина София Рязань 8 8 3 8 4 31
Долгий Никита Белгород 8 6 5 8 4 31
Брюхова Арина Рязань 8 8 3 8 4 31
Агафонов Дмитрий Москва 5 8 4 9 4 30
Бигулов Александр СПб 7 6 3 8 6 30
Holc Tomaž Ptuj 7 6 6 8 3 30
Овчинникова Милана Ижевск 7 5 4 6 8 30
Нгуен Куанг Минх Камиль Казань 8 7 4 7 4 30
Казарцев Георгий Москва 8 7 3 5 6 29
Петрова Александра Рязань 8 7 4 8 2 29
Бетуганова Мария Белгород 8 8 0 7 6 29
Орлова Алёна Самара 6 4 3 8 7 28
Клитный Сергей Москва 7 4 4 8 5 28
Малашкин Евгений Саранск 8 8 0 6 6 28
Сагайдак Ярослава Брянск 5 7 2 8 5 27
Гапонова Дарья Рязань 8 8 3 7 1 27
Клюсов Илья Казань 8 8 2 8 1 27
Končan Elizabeta Škofja Loka 7 6 7 6 1 27
Сапожников Артём СПб 8 4 4 8 3 27
Пименов Георгий СПб 7 6 6 6 1 26
Борисова Людмила Рязань 5 8 4 6 3 26
Булинин Игорь СПб 8 4 1 8 4 25
Мнев Вадим СПб 5 7 6 6 1 25
Лаптев Александр СПб 6 5 5 6 2 24
Пугачев Артём СПб 2 8 4 6 3 23
Arsov Žan Brezovica pri Ljubljani 6 6 4 4 3 23
Лаврушин Денис СПб 4 8 0 8 3 23
Краус Артем Казань 7 3 0 5 7 22
Силин Егор СПб 8 5 5 4 0 22
Хитова Мария Димитровград 4 8 0 6 4 22
Гранек Анна Чебоксары 6 3 4 6 3 22
Киселёв Никита Гатчина 4 8 0 6 3 21
Гимаев Азамат Саранск 0 7 2 8 4 21
Бабицкая Полина Ростов-на-Дону 5 5 0 8 3 21
Курганская Татьяна Белгород 8 6 1 6 0 21
Данилов Григорий СПб 7 5 0 5 4 21
Казаков Степан Саранск 3 5 2 8 3 21
Лескевич Иван СПб 6 3 4 8 0 21
Антонова Анна Москва 3 5 2 8 2 20
Манушкин Евгений СПб 0 8 5 5 2 20
Иванов Александр Якутск 3 7 1 7 2 20
Гулина Александра Саранск 5 6 1 7 1 20
Шумкина Мария Саранск 0 6 2 6 5 19
Абросимова Таисия Рязань 3 5 2 7 2 19
Kiraly Patricia Ljubljana 7 2 7 2 1 19
Volkanovski Aleksandar Domžale 5 4 1 5 3 18
Солодовников Алексей СПб 5 6 0 6 0 17
Бренёв Юрий Пермь 7 2 0 5 3 17
Мансуров Антон Гатчина 7 5 0 4 1 17
Kavčič Matija Vodice 8 5 2 2 0 17
Малаха Дмитрий Тольятти 1 6 2 8 0 17
Салов Александр Балашиха 0 1 1 8 6 16
Levstik Tevž Ptuj 2 2 5 6 1 16
Прасолов Михаил Рязань 8 4 4 0 0 16
Анненков Константин Димитровград 6 2 2 6 0 16
Videnšek Podgorelec Nika Ljubljana 5 5 1 4 1 16
Лаврентьева Ева СПб 3 4 1 4 3 15
Тимофеев Герман СПб 5 6 0 4 0 15
Заимкин Святослав СПб 7 1 3 3 1 15
Гореликов Герман СПб 6 4 0 3 1 14
Ивлиев Александр Самара 4 3 1 6 0 14
Спиркина Елизавета СПб 3 4 1 6 0 14
Сергиенко Арина Москва 3 3 0 4 3 13
Прадед Владимир СПб 5 1 0 6 0 12
Гаркавая Ольга СПб 5 2 1 4 0 12
Кусова Эвелина СПб 2 2 3 3 1 11
Белинский Никита Симферополь 5 3 1 1 0 10
Bras Meglič Benjamin Ljubljana 3 3 0 3 1 10
Бикеев Вадим Саранск 0 1 0 8 0 9
Колганов Артём СПб 1 0 1 5 0 7
Егерев Никита Саранск 0 2 0 5 0 7
Черкасов Фёдор СПб 4 1 1 0 0 6
Kremžar Lucija Vodice 1 3 0 1 0 5
Евстафьева Ксения СПб 0 2 2 0 1 5
Комарова Ольга СПб 2 0 2 0 0 4
Рахматуллина Дилара Стерлитамак 0 0 0 0 2 2
Ельчев Пётр Симферополь 0 1 0 0 0 1

9 класс

Фамилия Имя Город Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Великанов Павел СПб 8 6 8 8 6 36
Живин Алексей Москва 7 6 8 6 8 35
Жданов Елисей Москва 8 6 6 6 8 34
Суглобов Святослав Москва 3 6 8 8 8 33
Исмолдаев Маргулан Варна 7 6 5 8 5 31
Игнатьев Иван Долгопрудный 5 4 4 8 9 30
Княжицкий Роман СПб 6 7 6 7 4 30
Муратов Василий Долгопрудный 6 5 4 6 8 29
Andolšek Peter Ribnica 6 8 5 4 5 28
Бороздов Арсений Железногорск 6 7 6 2 6 27
Сапунова Александра Долгопрудный 7 2 4 6 7 26
Ефимов Кирилл Новосибирск 5 0 7 5 8 25
Диденко Алексей СПб 6 5 4 2 8 25
Шарыпов Юсуф Казань 4 6 5 5 5 25
Батурин Герман Москва 3 6 2 8 6 25
Пяткевич Эрик Екатеринбург 7 5 6 3 4 25
Плужникова Вероника Новосибирск 7 0 8 4 5 24
Соколовский Максимилиан СПб 4 6 8 5 1 24
Петров Максим Белгород 7 0 4 8 5 24
Щербонос Максим Москва 7 0 4 7 4 22
Дубовицкий Максим Москва 2 0 5 6 8 21
Раменский Максим Владивосток 5 0 5 8 3 21
Мирошников Евгений СПб 7 0 5 8 1 21
Лосин Артур СПб 5 6 2 3 5 21
Григин Иван СПб 4 3 5 8 0 20
Бернштейн Вадим Новосибирск 3 0 6 6 5 20
Третьяков Александр СПб 5 5 0 5 4 19
Кузьмина Валентина Новосибирск 5 5 5 1 3 19
Хоменко Андрей СПб 3 1 4 4 6 18
Lenarčič Brest Kozje 3 7 2 2 4 18
Красоткина Виктория Долгопрудный 6 6 3 2 1 18
Мисковец Георгий СПб 5 6 4 0 2 17
Максимова Елизавета Москва 3 0 4 6 4 17
Чесноков Дмитрий Архангельск 7 5 1 0 4 17
Дронин Иван Москва 3 4 5 5 0 17
Habjanec Aljaž Ptuj 4 4 2 3 3 16
Гарифуллин Ильяс Нижнекамск 6 5 2 3 0 16
Прилепа Михаил Ростов-на-Дону 4 1 2 8 1 16
Бычков Александр Балашиха 6 1 2 0 6 15
Jesenk Gašper Žalec 4 2 3 3 3 15
Дровников Сергей Зеленогорск 5 1 3 0 5 14
Klemenc Jakob Ljubljana 6 3 3 2 0 14
Соловьяненко Егор СПб 3 6 2 3 0 14
Маслов Иван Новосибирск 3 5 2 2 2 14
Лотарев Артур Новосибирск 3 0 5 4 2 14
Маскимов Роман Красноярск 2 7 2 3 0 14
Репникова Полина Новосибирск 3 1 0 6 4 14
Сысоева Александра Долгопрудный 5 1 2 3 3 14
Игичурин Данил СПб 7 6 0 0 1 14
Румянцева Алевтина СПб 2 2 4 5 1 14
Козырев Михаил Москва 4 2 0 5 2 13
Петров Дмитрий Чебоксары 1 3 3 2 4 13
Синицына Владислава Красноярск 3 0 3 3 4 13
Рубина Олеся СПб 3 0 2 7 0 12
Кузнецов Иван СПб 4 1 1 4 2 12
Венгерская Анна СПб 3 1 1 6 1 12
Кузнецова Кристина Калининград 3 5 1 0 3 12
Čeh Sandro Ptuj 3 3 1 2 3 12
Красавин Алексей Кострома 3 0 2 3 3 11
Šoškič Tin Ptuj 2 0 2 2 5 11
Кичижиева Наталья Симферополь 2 5 1 3 0 11
Иллерицкий Павел Москва 3 0 3 5 0 11
Ренни-Лихачевский Василий СПб 3 1 4 0 3 11
Говорская Дарья Рязань 3 6 2 0 0 11
Петров Никита Стерлитамак 3 0 2 6 0 11
Васильев Юрий Екатеринбург 5 0 2 0 3 10
Головизнин Даниил Киров 4 1 1 3 1 10
Подвинский Владимир СПб 4 5 0 1 0 10
Леберфарб Юлия Новосибирск 4 0 4 2 0 10
Гуторова Инна СПб 3 2 2 3 0 10
Сазанов Матвей Нижний Новгород 6 0 0 1 3 10
Кудяков Макар Гатчина 2 0 4 3 0 9
Байрамов Марсель Казань 3 0 2 0 4 9
Сагачко Екатерина Химки 3 0 2 2 2 9
Pučko Sandoleja Vodice 2 3 1 2 1 9
Волошинов Владимир СПб 2 5 1 0 1 9
Киреев Александр Калининград 8 0 1 0 0 9
Акиньшина Дарья Москва 1 1 4 3 0 9
Назиров Тимур Саранск 7 0 1 0 0 8
Данилец Ярослав Белгород 3 0 5 0 0 8
Смирнов Александр Рязань 2 2 2 2 0 8
Птичкин Данил Калининград 3 0 2 3 0 8
Шкляев Вячеслав Екатеринбург 0 3 0 0 5 8
Kos Gašper Šmarje pri Jelšah 3 0 0 2 3 8
Ручьев Иван СПб 2 5 1 0 0 8
Силантьева Ксения Долгопрудный 5 0 2 0 1 8
Гусейнов Самир Саранск 2 0 2 2 1 7
Низамов Тимур Казань 3 0 3 1 0 7
Голиков Артём Химки 4 0 0 3 0 7
Возовикова Елизавета СПб 3 0 1 0 3 7
Крючковский Дмитрий Москва 2 0 2 2 1 7
Яковлев Ярослав Москва 2 0 1 1 3 7
Гайкин Кирилл СПб 1 6 0 0 0 7
Анфилофьев Александр СПб 3 3 1 0 0 7
Цекова София Симферополь 2 5 0 0 0 7
Лаптев Владислав СПб 0 5 1 0 1 7
Керимов Рустам Ростов-на-Дону 2 1 1 3 0 7
Кириллова Екатерина СПб 1 0 3 3 0 7
Древаль Егор Королев 3 1 1 0 1 6
Минибаева Алсу Стерлитамак 3 0 1 0 2 6
Малков Максим СПб 3 0 1 2 0 6
Мокеева Мария СПб 2 0 1 1 2 6
Соколов Максим Кострома 3 0 0 1 2 6
Андреева Мария Чебоксары 2 0 1 2 1 6
Забелкин Максим Калининград 4 0 0 2 0 6
Коннов Клим СПб 2 3 0 0 1 6
Косенюк Елизавета Калуга 4 0 1 0 0 5
Анненков Константин Димитровград 2 0 2 1 0 5
Юденич Анастасия СПб 2 0 3 0 0 5
Шапран Александр Сосновый Бор 3 2 0 0 0 5
Девяткин Даниил Самара 3 0 0 2 0 5
Сабирзянов Мирсаит Казань 3 0 2 0 0 5
Шамсутдинова Миляуша Уфа 3 0 0 0 2 5
Лучко Кирилл СПб 3 0 1 0 1 5
Род Виктор Калининград 3 0 0 2 0 5
Краснянская Алиса Химки 2 0 1 0 1 4
Ложкин Владислав Нижний Новгород 2 0 1 0 1 4
Зелень Александр СПб 2 0 1 0 1 4
Гулецкая Елизавета-Луиза Калининград 1 0 2 1 0 4
Толмачева Дарья Москва 3 0 1 0 0 4
Кризько Владимир Железногорск 1 2 0 0 0 3
Andrič Mark Domžale 1 1 1 0 0 3
Волынец Яна Москва 1 0 1 0 0 2
Potočnik Alen Ponikva 1 0 0 0 0 1
Жигаров Владислав Димитровград 0 0 0 0 1 1
Родецкий Никита СПб 1 0 0 0 0 1
Szomi Kralj Kika Domžale 1 0 0 0 0 1

10 класс

Фамилия Имя Город Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Ребриков Алексей Долгопрудный 8 8 5 7 8 36
Батраков Кирилл Москва 7 8 1 8 8 32
Аношин Андрей Москва 7 6 5 6 7 31
Ажакин Андрей Жуковский 8 8 2 7 5 30
Колганов Фёдор Жуковский 8 7 3 6 6 30
Чертов Виктор Белгород 7 8 4 6 4 29
Конышев Матвей Челябинск 8 8 3 8 2 29
Федоров Владимир Москва 2 8 3 8 8 29
Гужва Сергей СПб 8 6 5 5 4 28
Гуров Александр Москва 8 8 3 8 1 28
Бычков Георгий Жуковский 5 8 1 6 7 27
Егоркин Кирилл СПб 2 7 5 5 7 26
Апостолов Георги Бургас 7 9 3 6 1 26
Михайлов Сергей Казань 1 8 3 8 6 26
Якушкова Елизавета Долгопрудный 4 6 2 8 6 26
Арчибасова Анастасия Белгород 7 5 1 8 5 26
Юнусова Венера Москва 6 7 4 6 3 26
Жолобов Даниил СПб 2 8 6 6 3 25
Секретов Михаил СПб 8 7 1 8 0 24
Низамова Элина Казань 3 7 4 4 6 24
Дрибноход Евгений Белгород 2 8 1 6 7 24
Йорданов Явор София 7 8 1 4 4 24
Романенко Дарья Ставрополь 3 8 1 8 4 24
Гужин Антон Саранск 6 8 0 5 5 24
Муравьев Матвей СПб 1 6 3 6 7 23
Бобкова Екатерина Москва 2 6 1 8 5 22
Гавриченко Екатерина Ставрополь 2 8 1 6 5 22
Григорьева Анастасия Москва 3 7 0 8 4 22
Кабанов Егор Калининград 2 6 1 6 7 22
Халиуллин Аким СПб 3 8 1 5 5 22
Lushnei Sviatoslav Львов 0 7 1 7 7 22
Шибаев Александр Москва 8 7 2 4 1 22
Шестаков Денис Саранск 7 6 0 4 5 22
Титов Михаил Жуковский 7 6 0 7 2 22
Чивилис Егор Москва 6 8 0 2 5 21
Шувалов Владислав Железногорск 1 7 4 7 2 21
Кокшарова Елизавета Курсаково 1 6 0 8 6 21
Москвин Кирилл Тюмень 6 7 2 5 1 21
Шандыбин Андрей Москва 6 8 1 5 1 21
Козлов Николай Сарапул 8 7 0 5 0 20
Суслов Роман СПб 7 7 2 4 0 20
Иванишин Корней Москва 3 3 3 6 5 20
Васильев Петр Москва 6 7 0 6 1 20
Южаков Иван Саранск 5 5 0 6 4 20
Гонцовская Ирина Львов 4 8 1 6 0 19
Белякова Александра Химки 1 8 1 7 2 19
Сухоруков Михаил Омск 8 7 0 3 1 19
Субботин Семён Рязань 3 8 4 1 3 19
