Результаты теоретического тура

Окончательные результаты теоретического тура после апелляции размещены ниже.

На практический тур, который состоится 14 марта, приглашаются участники, набравшие:

  • 12 баллов и более в параллели 5 класса

  • 14 баллов и более в параллели 6 класса

  • 14 баллов и более в параллели 7 класса

  • 16 баллов и более в параллели 8 класса

  • 14 баллов и более в параллели 9 класса

  • 12 баллов и более в параллели 10 класса

  • 12 баллов и более в параллели 11 класса

Участники, набравшие 0 баллов, в списки не включены.

5 класс

Фамилия Имя Город Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Гайнанов Тимур СПб 8 8 7 5 2 30
Рындин Антон Долгопрудный 6 7 5 7 5 30
Васильев-Каменский Александр Долгопрудный 6 3 5 7 7 28
Романов Глеб СПб 6 6 8 7 1 28
Грачев Артур СПб 4 5 4 6 6 25
Сергеев Дмитрий СПб 0 6 3 8 6 23
Павлюк Мария Гатчина 7 6 3 4 1 21
Йюдже Тимур-Рамазан Фрязино 6 4 3 6 1 20
Логазяк Анна СПб 6 0 3 6 5 20
Мифтахова Анна СПб 4 1 4 9 2 20
Александрова Маргарита Ростов-на-Дону 5 0 3 6 5 19
Валитов Мурат Стерлитамак 6 7 4 0 2 19
Кондратенко Евангелина Дзержинск 6 4 3 4 2 19
Атласов Александр Якутск 6 6 2 3 1 18
Варламова Полина СПб 3 6 3 5 1 18
Носович Анна Москва 6 0 6 5 1 18
Биктимиров Ильяс Долгопрудный 0 3 4 7 2 16
Отто Стефан СПб 4 0 4 7 1 16
Плохих Арсений СПб 3 1 4 6 2 16
Романченко Альбина СПб 0 4 3 5 4 16
Ивахова Элеонора СПб 5 0 3 1 6 15
Стрелков Сергей СПб 6 0 0 8 1 15
Георгиев Александр Долгопрудный 1 5 4 3 1 14
Кириченко Владимира СПб 0 1 3 4 6 14
Николаева Полина СПб 0 0 4 6 4 14
Пак Диана СПб 0 3 3 6 2 14
Токарев Тарас СПб 0 1 3 4 6 14
Чекушкин Андрей Долгопрудный 1 1 2 7 3 14
Егоров Иван СПб 0 3 3 7 0 13
Постникова Елизавета СПб 2 3 0 8 0 13
Семенов Даниил Гатчина 6 1 2 3 1 13
Ткаченко Николай СПб 1 0 2 5 5 13
Гладких Арина Ростов-на-Дону 5 0 3 3 1 12
Копылов Матвей Нижний Новгород 5 0 4 1 2 12
Вайленко Марина СПб 4 6 0 0 1 11
Колесов Дмитрий СПб 0 0 4 6 1 11
Семененко Константин СПб 1 5 3 2 0 11
Битюков Роман СПб 0 3 3 3 1 10
Богатырев Арсений СПб 0 3 0 6 1 10
Ильин Арслан Казань 1 0 4 4 1 10
Козарчук Анатолий Симферополь 5 0 3 2 0 10
Горбунова Виктория СПб 0 0 3 5 1 9
Евсеева Карина Симферополь 5 1 3 0 0 9
Егоров Леонид СПб 4 0 2 3 0 9
Мозер Вильгельм СПб 1 1 3 3 1 9
Садкин Даниил СПб 0 4 4 1 0 9
Сидоренко Артём СПб 1 4 2 2 0 9
Сушко Арина СПб 5 0 0 3 1 9
Хадарцев Родион Москва 0 0 2 6 1 9
Гамбург Михаил СПб 1 0 3 3 1 8
ометова валерия Димитровград 0 1 2 4 1 8
Ризаева Софья Химки 4 0 3 0 1 8
Сапунов Фёдор Долгопрудный 0 0 3 1 4 8
Торопов Дмитрий СПб 0 0 0 8 0 8
Царёва Екатерина СПб 0 0 3 4 1 8
Аверьянова Динара Химки 1 0 3 2 1 7
Кожевников Игорь Долгопрудный 1 0 2 3 1 7
Хитов Александр Димитровград 0 4 2 0 1 7
Корелякова Юлия СПб 1 0 2 0 1 4
Москалев Иван СПб 0 0 3 0 1 4
Саросеко Роман СПб 0 0 3 0 1 4
Павлова Елизавета Город Королёв 0 0 3 0 0 3
Фомин Филипп Долгопрудный 0 1 2 0 0 3
Хлуднева Александра СПб 0 0 3 0 0 3
Чичков Борис Миасс 0 0 3 0 0 3
гарифуллов дамир Димитровград 1 0 0 0 1 2
закатнова дарья Димитровград 0 1 0 0 1 2
Ларин Артем Стерлитамак 1 1 0 0 0 2
Бармин Савелий Миасс 0 1 0 0 0 1
Войцехович Николай Миасс 0 0 0 0 1 1

6 класс

Фамилия Имя Город Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Сергеенков Гордей Верхний Мамон 8 8 8 7 5 36
Курганский Михаил Белгород 8 6 5 8 6 33
Бахтияров Яков Долгопрудный 8 2 7 8 7 32
Лукьянов Тимофей СПб 8 5 4 6 7 30
Яковлева Айыына Якутск 6 7 3 8 6 30
Попенко Валерий Нижний Новгород 6 1 5 8 7 27
Николаев Егор Долгопрудный 6 6 5 8 1 26
Полубрюхов Матвей Химки 4 4 4 7 7 26
Попыванов Артемий СПб 8 1 5 8 4 26
Белоконев Константин СПб 8 1 4 7 5 25
Гамынин Николай Москва 1 7 5 8 3 24
Гордиевич Анна СПб 6 3 3 6 6 24
Казанцев Кирилл Челябинск 4 6 3 5 6 24
Вавелюк Максим СПб 6 5 3 8 1 23
Литвинов Иван Белгород 8 0 5 4 6 23
Рудникова Ирина СПб 2 4 3 7 7 23
Богданова Валентина СПб 1 4 3 8 6 22
Глазова Ирина СПб 0 0 4 9 8 21
Зайнуллина Азиза Стерлитамак 1 8 5 0 6 20
Мальцева Анастасия СПб 0 8 5 7 0 20
Семенова Елизавета СПб 6 3 3 3 4 19
Жаренова Екатерина СПб 6 2 6 3 1 18
Араратов Павел СПб 1 3 0 7 6 17
Лийв Анна СПб 6 0 3 8 0 17
Миалович Дмитрий СПб 0 4 3 4 6 17
Мардинский Артём СПб 1 4 3 6 2 16
Петрова Мария Касия София 0 3 0 7 6 16
Гарипов Юныс Казань 0 1 2 8 4 15
Залуцкая Лилия СПб 4 5 4 2 0 15
Джабраилова Маргарита СПб 0 0 4 4 6 14
Коробкова Полина Рязань 5 8 0 0 1 14
Кривоногов Михаил СПб 4 0 2 7 1 14
Кузьмин Андрей Гатчина 1 3 3 7 0 14
Музафаров Марк-Антуан СПб 1 1 2 8 1 13
Андриенко Игорь СПб 0 1 2 8 1 12
Анохина Анна СПб 0 2 2 8 0 12
Соловьев Тимур СПб 1 0 3 4 4 12
Ефимов Пётр СПб 0 0 4 7 0 11
Плутахина Зоя СПб 1 3 3 2 2 11
Птицына Анастасия СПб 1 1 0 8 1 11
Шевченко Дамир Мирное 3 0 3 4 1 11
Запорожец Михаил СПб 0 0 3 7 0 10
Каткова Вероника Симферополь 4 1 3 0 2 10
Киселёв Андрей Гатчина 0 0 0 4 6 10
Слядников Егор Королев 1 0 4 4 1 10
Корнеев Максим Омск 1 0 4 3 1 9
Числер Никита СПб 2 1 0 4 1 8
Жуков Назар Майкоп 0 3 2 0 1 6
Мальцев Эмиль Казань 0 0 2 3 1 6
Бондарев Егор СПб 0 0 0 0 2 2

7 класс

Фамилия Имя Город Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Андреев Александр Долгопрудный 8 8 4 8 8 36
Иващенко Федор Москва 7 7 8 5 6 33
Гришин Юрий Догопрудный 8 8 3 8 5 32
Еременко Юрий Белгород 8 7 4 5 8 32
Константинов Андрей Долгопрудный 8 2 8 6 7 31
Суслов Алексей СПб 8 6 3 6 7 30
Кожевников Роман Долгопрудный 8 3 3 7 8 29
Сушенков Иван Белгород 8 3 4 6 8 29
Яблунина Дарья СПб 8 3 8 2 8 29
Лесив Лев Долгопрудный 5 1 8 8 5 27
Белоцерковцев Александр СПб 8 0 7 4 7 26
Дешутин Артём Ростов-на-Дону 6 6 3 8 3 26
Корзеева Злата СПб 7 5 3 5 6 26
Чеснокова Ольга Долгопрудный 7 4 7 1 7 26
Орлова Александра СПб 7 3 3 5 7 25
Подобная Софья Белгород 6 4 3 4 8 25
Семенов Альберт Казань 6 0 5 6 8 25
Емельянов Константин Белгород 7 3 3 5 6 24
Светлаков Всеволод Москва 6 5 3 5 5 24
Красильников Андрей Гатчина 6 8 3 0 6 23
Сиволапов Алексей Самара 7 0 3 6 7 23
Туленинов Михаил СПб 7 3 3 4 6 23
Шегай Максим СПб 7 4 3 2 7 23
Буланов Павел СПб 8 7 3 0 4 22
Гисматуллин Ратмир Казань 8 5 3 4 2 22
Йовева Радост Кюстендил 7 4 3 4 4 22
Меркулов Андрей Москва 8 0 8 0 6 22
Смирнова Анна Химки 5 2 3 7 5 22
Бойко Владислав СПб 8 0 3 4 6 21
Гладких Ольга СПб 4 5 3 4 5 21
Храпов Борис Москва 6 5 3 0 7 21
Шарипов Разиль Казань 4 6 6 5 0 21
Антонова Ольга Москва 7 0 2 6 5 20
Бельков Роман СПб 8 1 4 0 7 20
Иванова Анастасия Долгопрудный 6 3 3 2 6 20
Королев Антон СПб 7 0 3 5 5 20
Левакова Екатерина СПб 6 3 3 5 3 20
Локонов Степан Тамбов 6 2 3 6 3 20
Пономарев Даниил СПб 7 0 3 3 7 20
Фахрутдинов Амир Казань 6 3 3 1 7 20
Бабунашвили Николай Москва 7 2 0 6 4 19
Павлов Артём Москва 7 5 2 5 0 19
Филичкин Александр Самара 4 4 3 2 6 19
Ларина Валерия Рязань 4 1 3 5 5 18
Мирошников Дмитрий Москва 5 0 3 6 4 18
Мышко Мария СПб 6 0 3 4 5 18
Романенко Михаил СПб 6 0 7 0 5 18
Хамитов Хаким Казань 6 3 3 4 2 18
Шубинский Дмитрий СПб 7 0 3 3 5 18
Гайсаров Арсений Красноярск 3 5 3 5 1 17
Кудрявцев Михаил Нижний Новгород 7 4 6 0 0 17
Кузин Александр Самара 7 0 3 0 7 17
Родичева Александра СПб 5 5 3 2 2 17
Ханбиков Рустем Казань 7 2 3 0 5 17
Чичикалюк Вадим СПб 7 0 3 0 7 17
Авербах Давид СПб 7 0 3 0 6 16
Моисеева Мария Рязань 4 1 3 3 5 16
Соболев Кирилл СПб 7 0 3 6 0 16
Степовой Сергей СПб 6 2 3 3 2 16
Хруснова Полина СПб 3 0 3 4 6 16
Ваулин Сергей СПб 7 0 8 0 0 15
Кастельянос Греков Леон СПб 3 0 8 4 0 15
Легина Елизавета СПб 7 0 3 3 2 15
Меркурьев Иван СПб 3 4 3 5 0 15
Нагуманов Юсуф Саранск 5 2 1 0 7 15
Полищук Артем СПб 6 3 3 2 1 15
Садритдинова Ляйсан Казань 2 4 3 4 2 15
Витман Илья СПб 6 0 0 6 2 14
Емельянова Аполлинария Москва 4 0 3 3 4 14
Иванова Елизавета СПб 5 0 3 5 1 14
Козик Юлия СПб 3 0 3 5 3 14
Левина Яна СПб 7 0 3 2 2 14
Нестройная Валерия СПб 6 0 3 0 5 14
Пастухова Екатерина Самара 3 0 3 4 4 14
Kotnik Peter Domžale 2 3 3 3 3 14
Давлетшина Розалина СПб 5 0 3 0 5 13
Турзин Семён СПб 8 0 3 0 2 13
Луговец Лия СПб 4 0 3 5 0 12
Румянцева Анастасия СПб 4 0 3 5 0 12
Годунов Борис Ростов-на-Дону 4 4 3 0 0 11
Гончар Николай Москва 0 0 0 5 6 11
Ермилов Александр СПб 4 0 3 2 2 11
Жужома Анна СПб 2 0 3 2 4 11
Гадиев Данил Стерлитамак 0 6 3 0 1 10
Глазков Вячеслав Москва 3 0 2 0 5 10
Кушниренко Ярослав Жуковский 2 0 3 0 5 10
Фирсин Александр Самара 2 0 3 4 1 10
Алифирова Варвара Рязань 0 0 3 3 3 9
Пироженко Екатерина Симферополь 0 7 1 1 0 9
Прозоров Иван СПб 6 0 3 0 0 9
Романов Павел СПб 0 4 3 0 2 9
Силевич Андрей СПб 2 0 3 2 2 9
Шкилёв Егор Симферополь 5 0 3 1 0 9
Маршев Евгений СПб 1 1 3 3 0 8
Матвеев Борислав СПб 0 4 3 1 0 8
Яковлева Мария СПб 5 0 3 0 0 8
Каурова Анна СПб 0 0 1 3 3 7
Кривова Алена Самара 0 2 3 2 0 7
Прозоров Никита СПб 4 0 3 0 0 7
Старовойтова Анна Симферополь 1 3 3 0 0 7
Антонов Глеб СПб 0 0 3 3 0 6
Бесов Макар Димитровград 1 0 0 4 1 6
Чекур Тимофей СПб 3 0 3 0 0 6
Горшенков Святослав Нижний Новгород 0 2 3 0 0 5
Сабиров Мирсаит Казань 3 0 0 2 0 5
Козик Ксения СПб 0 0 2 2 0 4
Злотин Ефим СПб 0 0 3 0 0 3
Карелин Иван Красноярск 0 0 3 0 0 3
Кочетков Борис Рязань 0 0 0 3 0 3
Файрузов Ленар Стерлитамак 1 0 0 1 1 3

8 класс

Фамилия Имя Город Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Абрамочкина Екатерина Самара 8 8 3 8 7 34
Силантьев Станислав Челябинск 8 4 8 7 7 34
Цанев Калоян София 6 5 6 7 6 30
Штейн Алиса СПб 8 6 4 5 7 30
Волков Лев СПб 8 4 3 7 7 29
Калина Елизавета СПб 8 6 3 5 7 29
Мингалимова Алия Казань 7 5 4 6 7 29
Потапов Егор Саранск 8 3 4 8 6 29
Tasič Luka Izak Domžale 7 5 3 6 7 28
Служак Григорий Москва 6 7 6 1 7 27
Хадарцев Максим Москва 6 2 6 7 6 27
Шевякина Анастасия Белгород 7 2 4 6 8 27
Нафигин Равиль Самара 8 4 2 6 6 26
Низамов Тимур Казань 7 4 4 3 8 26
Фролов Станислав СПб 6 3 8 2 7 26
Слинков Владимир Белгород 8 3 4 4 6 25
Тюхтикова Екатерина Лыткарино 8 0 3 6 8 25
Ефимкин Александр Москва 8 1 3 6 6 24
Мигаль Татьяна Истра 7 0 8 1 8 24
Павлюк Елизавета Гатчина 8 2 3 4 7 24
Иванова Мария Химки 7 0 3 5 7 22
Новиков Михаил Томск 7 4 5 0 6 22
Тодорова Полина Белгооод 6 4 2 3 7 22
Файзуллина Дилия Казань 8 4 3 5 2 22
Белосков Михаил Казань 6 0 4 5 6 21
Прушинский Дмитрий СПб 6 2 3 5 5 21
Байбуров Альберт Казань 6 1 2 5 6 20
Федоров Владимир Красноярск 8 2 1 3 6 20
Эуман Давид Доржелин СПб 8 2 3 4 3 20
Векслер Михаил Калининград 0 5 3 6 5 19
Leben Nik Rogaška cesta 6 2 1 6 4 19
Котов Михаил Нижний Новгород 7 0 6 0 5 18
Ляшко Екатерина Гатчина 7 3 3 5 0 18
Малаев Артём Казань 6 1 3 2 6 18
Сазанович Артём Долгопрудный 6 0 3 3 6 18
Султанов Дамир Казань 6 1 4 0 7 18
Шастин Ярослав Саранск 7 0 3 0 8 18
Vrhovec Nik Domžale 5 5 3 5 0 18
Хритов Андрей Саранск 8 0 3 0 6 17
Беднягин Марк СПб 5 0 2 6 3 16
Иляков Илья Саранск 8 0 3 0 5 16
Анисимова Анастасия Саранск 8 0 3 3 1 15
Гармаев Егор Железногорск 2 0 1 4 8 15
Leskovar Enej Domžale 1 0 3 6 5 15
Алешин Илья Москва 5 3 3 2 1 14
Прокопьев Степан Ростов-на-Дону 7 4 3 0 0 14
Турумтаева Дияна СПб 7 0 3 0 4 14
Казаков Матвей Новосибирск 5 1 3 0 4 13
Карнаух Илья Самара 7 1 3 0 2 13
Красильников Василий СПб 6 2 3 2 0 13
Васигина Камила Стерлитамак 6 1 3 1 1 12
Мочалова Айлина Саранск 4 0 3 0 5 12
Шаламов Владслав Калининград 0 1 3 1 7 12
Елисеев Евгений Димитровград 6 0 3 2 0 11
Барсукова Юлия Казань 6 1 3 0 0 10
Колобов Дмитрий Казань 7 0 3 0 0 10
Макаревич Анна СПб 3 0 3 4 0 10
Яшников Данил Железногорск 4 0 3 3 0 10
Геец Светлана Красноярск 3 3 3 0 0 9
Медянникова Кира Железногорск 3 0 3 3 0 9
Осипов Святослав СПб 2 1 3 1 2 9
Попова Ксения Стерлитамак 4 0 3 0 2 9
Кривушин Даниил СПб 3 1 1 3 0 8
Старотиторова Дарина Красноярск 0 5 3 0 0 8

9 класс

Фамилия Имя Город Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Житко Егор Москва 8 9 8 8 8 41
Симонов Евгений Екатеринбург 8 6 8 7 8 37
Цхвитария Николас СПб 8 4 8 8 8 36
Гаврилов Даниил Саранск 8 6 5 6 8 33
Калфов Гео София 8 7 3 6 8 32
Бакирова Диана Москва 8 8 0 8 7 31
Гимаев Азамат Саранск 8 7 6 3 7 31
Долгий Никита Белгород 8 1 6 8 8 31
Комков Никита Москва 8 5 3 7 7 30
Русаков Сергей СПб 6 5 3 8 8 30
Суглобов Святослав Москва 8 0 8 6 8 30
Бигулов Александр СПб 8 5 3 8 5 29
Брагина Екатерина СПб 8 7 0 6 8 29
Чумаков Андрей Москва 6 2 5 8 8 29
Пугачев Артем СПб 8 4 3 8 4 27
Нгуен   Казань 8 4 0 8 6 26
Строгонова Татьяна Воронеж 8 5 3 4 6 26
Телелюхин Константин Москва 8 4 3 5 6 26
Булинин Игорь СПб 8 5 2 5 5 25
Измайлов Кирилл Стерлитамак 8 2 5 2 8 25
Казарцев Георгий Москва 8 1 0 7 8 24
Валеев Марат Казань 8 2 6 1 6 23
Григорьев Алексей СПб 6 2 6 3 6 23
Коровичев Сергей СПб 8 2 0 5 8 23
Орлова Алёна Самара 6 3 3 4 7 23
Анненков Константин Димитровград 8 2 8 2 2 22
Гранек Анна Чебоксары 6 1 0 7 8 22
Ларин Никита Москва 8 4 3 1 6 22
Свирид Андрей Самара 8 1 6 2 5 22
Стеценко Георгий СПб 8 0 7 0 7 22
Клитный Сергей Москва 8 3 3 4 3 21
Кузьмин Сергей Гатчина 6 2 1 5 7 21
Своекошинов Никита Димитровград 8 0 8 5 0 21
Спиркина Елизавета СПб 6 4 1 4 6 21
Абдурахманова Алина Мытищи 7 5 3 3 2 20
Золотаревский Артём Ставрополь 8 1 3 3 5 20
Лебедев Иван Балашиха 8 4 0 3 5 20
Сапожников Артём СПб 7 2 5 4 2 20
Holc Tomaž Ptuj 5 2 7 2 4 20
Борисов Дмитрий Челябинск 6 3 5 2 3 19
Каширцев Пётр Москва 8 4 6 0 0 18
Малаха Дмитрий Тольятти 6 3 0 1 8 18
Мокеева Мария Балашиха 6 2 3 5 2 18
Андрианов Арсений Москва 8 2 2 1 4 17
Данилов Григорий СПб 6 3 0 1 7 17
Киселёв Никита Гатчина 8 3 1 3 2 17
Лаврушин Денис СПб 6 0 0 5 6 17
Лаптев Александр СПб 7 2 2 4 2 17
Хомяков Андрей Калуга 7 1 2 5 2 17
Ивлиев Александр Самара 8 0 0 2 6 16
Кузьмина Валентина Новосибирск 8 0 0 4 4 16
Хитова Мария Димитровград 6 1 6 2 1 16
Абрамова Мария Рязань 8 0 4 1 2 15
Мансуров Антон Гатчина 8 3 0 4 0 15
Петрова Александра Рязань 8 0 3 1 3 15
Уляшева Дарья СПб 8 0 0 3 4 15
Пименов Георгий СПб 6 2 3 3 0 14
Прохина София Рязань 8 0 2 1 3 14
Савельева Евгения Самара 6 0 0 4 4 14
Бринза Полина Ростов-на-Дону 6 0 0 5 2 13
Дудина Алина СПб 5 1 0 5 2 13
Краус Артём Казань 8 1 0 4 0 13
Овчинникова Милана Москва 6 3 2 1 1 13
Соловьев Иван Жуковский 5 3 0 1 4 13
Videnšek Podgorelec Nika Ljubljana 6 4 0 2 1 13
Прохоров Роман Краснодар 0 0 0 7 5 12
Pristavec Manca Domžale 5 5 1 1 0 12
Мнев Вадим СПб 6 0 0 3 2 11
Сычев Ярослав Москва 5 0 0 3 3 11
Gedrih Mark Domžale 8 0 0 3 0 11
Куликов Виталий Железногорск 6 0 2 0 2 10
Király Patricia Ljubljana 6 1 1 2 0 10
Kosirnik Urh Domžale 6 1 0 2 0 9
Kumin Janja Ljubljana 6 2 0 1 0 9
Šalamun Marko Domžale 8 1 0 0 0 9
Абдуллоев Джафар Железногорск 5 0 2 0 1 8
Рахматуллина Дилара Стерлитамак 8 0 0 0 0 8
Фаттахов Дамир Казань 4 1 0 1 2 8
Фэн Владимир СПб 6 0 0 2 0 8
Попов Александр Железногорск 7 0 0 0 0 7
Сагайдак Ярослава Брянск 5 1 1 0 0 7
Сергиенко Арина Москва 3 2 1 0 1 7
Череватенко Александра Ростов-на-Дону 4 1 0 2 0 7
Volkanovski Aleksandar Domžale 4 1 0 2 0 7
Головкин Дмитрий СПб 6 0 0 0 0 6
Хворова Ксения СПб 4 1 0 1 0 6
Евстафьева Ксения СПб 0 1 0 3 1 5
Бабицкая Полина Ростов-на-Дону 0 0 0 3 0 3
алексеев сергей Димитровград 2 0 0 0 0 2
Ваганова Варвара Димитровград 1 0 0 0 0 1
Коломейцев Арсений СПб 0 1 0 0 0 1
тревогин алексей Димитровград 0 1 0 0 0 1

10 класс

Фамилия Имя Город Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Живин Алексей Зеленоград 8 7 7 8 8 38
Великанов Павел СПб 7 7 5 8 8 35
Муратов Василий Долгопрудный 8 7 6 8 6 35
Исмолдаев Маргулан Варна 6 8 4 8 8 34
Красоткина Виктория Долгопрудный 8 7 6 5 8 34
Пермяков Максим Саранск 8 6 3 8 7 32
Беспятый Илья Саранск 8 7 5 4 7 31
Игнатьев Иван Долгопрудный 7 7 4 6 5 29
Волошинов Владимир СПб 8 7 4 6 3 28
Шимохина Валерия Новосибирск 8 6 0 7 6 27
Ямлиханов Ришат Стерлитамак 8 8 6 1 4 27
Ефимов Кирилл Новосибирск 8 5 4 6 3 26
Минибаева Алсу Стерлитамак 8 8 6 1 3 26
Сапунова Александра Долгопрудный 8 7 3 2 6 26
Максимова Елизавета Москва 7 7 4 1 6 25
Петров Никита Стерлитамак 8 7 6 1 3 25
Плужникова Вероника Новосибирск 7 7 4 4 3 25
Жуков Дмитрий Новосибирск 8 6 4 3 3 24
Нистюк Алексей Москва 7 5 3 5 4 24
Петров Максим Белгород 7 7 3 0 7 24
Данилец Ярослав Белгород 8 8 0 1 6 23
Дубовицкий Максим Москва 8 2 2 8 3 23
Леберфарб Юлия Москва 7 6 3 3 3 22
Пяткевич Эрик Екатеринбург 7 3 3 3 6 22
Чуравский Андрей Гродно 7 8 4 0 3 22
Бернштейн Вадим Новосибирск 8 6 1 0 6 21
Гизатуллина Камила Стерлитамак 8 7 4 0 2 21
Жигаров Влвдислав Димитровград 6 8 5 2 0 21
Раменский Максим Саранск 8 2 2 3 6 21
Соколовский Максимилиан СПб 7 6 3 2 3 21
Сырокваш Артемий Минск 8 7 1 0 5 21
Гуторова Инна СПб 7 3 3 1 6 20
Деменкова Анастасия Мытищи 8 7 0 1 4 20
Козырев Михаил Москва 7 6 0 6 1 20
Сафаралиев Алан Ставрополь 7 4 8 1 0 20
Байрамов Марсель Казань 8 3 2 1 5 19
Батурин Герман Москва 6 6 3 0 4 19
Коновалов Артем СПб 7 3 1 2 6 19
Чапаева Ирина Саранск 8 3 4 4 0 19
Andolšek Peter Ljubljana 8 5 0 1 5 19
Гриб Артём Гродно 7 7 4 0 0 18
Диденко Алексей СПб 7 4 3 1 3 18
Хоменко Андрей СПб 5 6 4 1 2 18
Шарыпов Юсуф Казань 4 1 6 1 6 18
Васильев Юрий Екатеринбург 8 7 1 1 0 17
Кузнецов Иван СПб 8 4 4 1 0 17
Репникова Полина Новосибирск 6 6 4 0 1 17
Третьяков Александр СПб 6 2 4 2 3 17
Щербонос Максим Москва 8 6 3 0 0 17
Венгерская Анна СПб 8 2 0 3 3 16
Гулецкая Елизавета-Луиза Калининград 7 7 0 0 2 16
Забелкин Максим Калининград 7 7 2 0 0 16
Крючковский Дмитрий Москва 7 6 0 1 1 15
Міхайлова Софія Львів 8 7 0 0 0 15
Пелех Анастасия Львов 8 7 0 0 0 15
Юденич Анастасия СПб 6 4 2 1 2 15
Каспаров Илья Воскресенск 7 2 0 2 3 14
Назиров Тимур Саранск 6 2 4 0 2 14
Перевощиков Андрей Ижевск 6 7 1 0 0 14
Сабирзянов Мирсаит Казань 6 6 2 0 0 14
Дроздов Егор Калининград 7 6 0 0 0 13
Кириллова Екатерина СПб 7 2 0 1 3 13
Линючев Дмитрий Саранск 6 3 3 0 1 13
Мирошников Евгений СПб 7 4 2 0 0 13
Ренни-Лихачевский Василий СПб 5 3 4 1 0 13
Рыбалко Александр Минск 4 3 2 1 3 13
Шкляев Вячеслав Екатеринбург 7 3 0 2 1 13
Билоус Софья Калининград 7 3 2 0 0 12
Василега Анастасия Долгопрудный 6 3 0 2 1 12
Голоднік Володимир Львів 8 4 0 0 0 12
Малков Максим СПб 7 5 0 0 0 12
Маслов Иван Новосибирск 1 5 3 1 2 12
Прилепа Михаил Ростов-на-Дону 7 1 3 0 1 12
Гусейнов Самир Саранск 5 2 4 0 0 11
Меньшуткина Ангелина Краснодар 8 2 1 0 0 11
Род Виктор Калининград 7 4 0 0 0 11
Аббасов Амин Красноярск 4 6 0 0 0 10
Гареева Алла Москва 4 3 3 0 0 10
Григин Иван СПб 7 3 0 0 0 10
Ерогова Елена Ставрополь 4 5 1 0 0 10
Краснов Александр Саранск 6 4 0 0 0 10
Птичкин Данил Калининград 6 3 1 0 0 10
Дронин Иван Москва 2 2 4 0 1 9
Игнатов Борис СПб 7 0 2 0 0 9
Лазовский Владимир Красноярск 5 2 0 1 1 9
Мешков Егор Нижний Новгород 8 1 0 0 0 9
Семенов Марк Казань 8 1 0 0 0 9
Возовикова Елизавета СПб 4 1 2 0 1 8
Рыжиков Роман СПб 4 3 0 1 0 8
Семёнов Альфонсо Артуро Москва 2 2 4 0 0 8
Хейфец Сергей Екатеринбург 4 3 0 1 0 8
Хитова Мария Димитровград 6 0 2 0 0 8
Зуев Иван Стерлитамак 7 0 0 0 0 7
Тришин Артём Пенза 3 3 0 1 0 7
Трунина София Москва 4 2 0 0 1 7
Басов Лев СПб 4 1 0 0 1 6
Иванов Васил Варна 0 5 1 0 0 6
Бухаров Михаил Саранск 0 4 0 1 0 5
Кризько Владимир Железногорск 1 4 0 0 0 5
Ахметзянов Амир Казань 0 3 1 0 0 4
Дементьев Владимир Саранск 0 3 1 0 0 4
Захарова Полина Химки 0 4 0 0 0 4
Кульчинский Даниил Гродно 0 2 2 0 0 4
Бадьев Николай Москва 0 2 0 0 1 3
Белов Фёдор Москва 0 3 0 0 0 3
Говорская Дарья Рязань 0 2 0 0 1 3
Лосин Артур СПб 2 1 0 0 0 3
Лявданский Константин СПб 0 3 0 0 0 3
Турчина Влада СПб 2 1 0 0 0 3
Шевцов Макар СПб 0 0 3 0 0 3
Агафонов Павел Томск 0 2 0 0 0 2
Аксенова Арина Москва 0 1 0 0 1 2
Колбасин Владислав СПб 0 2 0 0 0 2
Разномётов Михаил СПб 0 1 0 0 1 2
Седова Анастасия Саранск 0 2 0 0 0 2
Уколова Елена Москва 0 1 0 1 0 2
Древаль Егор Королёв 0 0 0 1 0 1
Милорадов Олег СПб 1 0 0 0 0 1
Чупалов Егор СПб 0 1 0 0 0 1

11 класс

Фамилия Имя Город Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Ажакин Андрей Жуковский 8 6 8 7 7 36
Батраков Кирилл Москва 4 7 7 7 7 32
Бобкова Екатерина Москва 7 3 8 7 7 32
Колганов Фёдор Жуковский 5 5 8 6 8 32
Lushnei Sviatoslav Lviv 8 7 7 3 7 32
Швалюк Эмма Гродно 8 8 6 5 3 30
Гужва Сергей СПб 7 7 7 5 3 29
Арчибасова Анастасия Белгород 8 6 8 2 4 28
Гавриченко Екатерина Ставрополь 7 5 8 4 4 28
Козаченко Ангелина Белгород 8 8 3 2 7 28
Колосов Михаил Долгопрудный 8 5 7 5 3 28
Крыловский Илья Долгопрудный 8 2 7 5 6 28
Михайлов Сергей Казань 6 0 8 8 6 28
Kozak Oleksandr Lviv 8 6 8 0 6 28
Дрибноход Евгений Белгород 8 5 4 5 5 27
Пророков Арсений Долгопрудный 7 7 8 5 0 27
Сергеенкова Ирина Москва 8 5 4 6 4 27
Gnamun Jure Ljubljana 8 1 8 4 6 27
