Итоги олимпиады (9-11 классы)

9 класс

Фамилия Имя Школа Город Теоретический тур Практический тур Итог
Сумма Диплом
Турыгин Степан 242 СПб 33 18 51 I
Ткачев Максим 9 Белгород 30 20 50 I
Шепелев Алексей 14 Жуковский 32 15 47 I
Фидусь Алёна 9 Белгород 33 13 46 I
Маркозов Иван 239 СПб 26 19 45 I
Варданян Эдгар ФМШ ЕГУ Ереван 21 20 41 II
Чижикова Виктория ФТШ СПб 28 13 41 II
Нечепуренко Иван РСЛ Рязань 29 11 40 II
Румынин Артем 9 Белгород 29 10 39 II
Богомолов Михаил 610 СПб 24 13 37 II
Пробочкин Михаил 126 СПб 19 18 37 II
Сикалов Никита ИСТЭк Краснодар 22 13 35 II
Кох Дмитрий 470 СПб 14 16 30 III
Макаров Андрей 3 Гатчина 20 9 29 III
Автаева Анастасия РЛДОД Саранск 21 6 27 III
Радович Вук Математическая гимназия Белград 14 13 27 III
Сендюк Максим ДОД ДТ Ростов-на-Дону 19 8 27 III
Насыпанный Алексеей УФМЛ КНУ Киев 17 9 26 III
Сахно Евгений ФТШ СПб 12 14 26 III
Федоров Эдуард ФМШ ЕГУ Ереван 18 8 26 III
Иванова Мария УФМЛ КНУ Киев 7 16 23  
Королева Мария 24 Волгодонск 7 15 22  
Усаченко Велимир УФМЛ КНУ Киев 12 10 22  
Федотов Владислав 227 Димитровград 7 15 22  
Зарипов Григорий 230 СПб 13 8 21  
Кочев Артем 227 Железнодорожный 7 14 21  
Хачатрян Нарек ФМЛ ЕГУ Ереван 10 11 21  
Пронькин Михаил 38 Рязань 12 8 20  
Асланян Давит ФМЛ ЕГУ Ереван 19 0 19  
Косиков Виктор 227 Рязань 14 5 19  
Маланкина Юлия РЛДОД Саранск 15 4 19  
Метлов Дмитрий ВМЛ Вологда 9 10 19  
Момот Даниэль ФТШ СПб 10 9 19  
Садеков Булат 227 Казань 10 9 19  
Гуменюк Александр 52 Рязань 14 4 18  
Деев Владислав 384 СПб 7 11 18  
Терентьев Тимур 23 Якутск 9 9 18  
Ныров Владислав 486 СПб 4 13 17  
Яворский Андрей 410 СПб 6 11 17  
Алексеев Афанасий ФТЛ Якутск 7 9 16  
Волков Семен РЛДОД Саранск 16 0 16  
Кубанова Татьяна РЛДОД Саранск 6 10 16  
Пимкин Даниил 227 СПб 6 10 16  
Тищук Богдана 38 Нижний Новгород 7 9 16  
Лямин Станислав 148 СПб 11 4 15  
Николаева Юлия 395 СПб 7 8 15  
Черакшев Леонид РЛДОД Саранск 12 3 15  
Шульгина Вероника 384 СПб 4 11 15  
Давыдова Ульяна 363 СПб 6 8 14  
Капицин Даниил 237 СПб 14 0 14  
Кучеров Петр 644 СПб 8 6 14  
Смирнов Игорь 344 СПб 5 9 14  
Болатбек Асхат 107 Алматы 3 10 13  
Гамаюнов Дмитрий 380 СПб 7 6 13  
Родионова Анастасия 2 Димитровград 2 11 13  
Фасахов Рамиль 2 Димитровград 5 8 13  
Бабуджян Грачя ФМШ ЕГУ Ереван 6 6 12  
Булатов Эмиль 227 Казань 2 10 12  
Гиззатуллин Рузаль 139 Казань 12 дискв. 12  
Калинин Никита РЛДОД Саранск 9 3 12  
Преображенский Владимир 261 СПб 6 6 12  
Баркалов Максим Вторая гимназия СПб 6 5 11  
Демьяненко Мария 56 Иваново 6 5 11  
Водолазов Семен 2 Димитровград 0 10 10  
Родионова Дарья 24 Волгодонск 10 0 10  
Рычкова Галина 82 Челябинск 4 6 10  
Сабитова Алиса 171 СПб 2 8 10  
Федотов Данила РЛДОД Саранск 9 1 10  
Хачатрян Мгер ФМШ ЕГУ Ереван 4 6 10  
Телкова Элина 2 Димитровград 0 9 9  
Барановский Илья РЛДОД Саранск 8 0 8  
Васильев Федор 144 СПб 5 3 8  
Каминская Диана 304 СПб 8 0 8  
Морозов Артем 344 СПб 4 4 8  
Романова Анна 12 Калуга 4 4 8  
Хайретдинов Тимур 38 Нижний Новгород 3 5 8  
Васильева Ольга 82 Челябинск 3 4 7  
Гнелица Иван 384 СПб 2 4 6  
Новикова Хлоя 171 СПб 3 3 6  
Нуртаева Кымбат 175 Алматы 2 4 6  
Пенчиков Даниил 144 СПб 5 0 5  
Третьякова Елизавета 344 СПб 5 0 5  
Князева Марина Вторая гимназия СПб 4 0 4  
Купцова Татьяна 2 Димитровград 0 4 4  
Лагойская Мария 619 СПб 4 0 4  
Лисова Анастасия 38 Рязань 1 3 4  
Рыжова Алена 619 СПб 4 0 4  
Четверов Владимир 2 Димитровград 3 1 4  
Шуршаков Артур 81 СПб 1 3 4  
Краснобаев Илья 476 СПб 2 1 3  
Михайлов Алексей 118 СПб 0 3 3  
Никишин Павел 617 СПб 3 0 3  
Подберёзных Надежда 148 СПб 3 0 3  
Смирнов Максим 410 СПб 3 0 3  
Суннари Джоуни 683 СПб 0 3 3  
Захаров Павел 683 СПб 1 1 2  
Новожилов Александр 550 СПб 2 0 2  
Ганина Алена 2 Димитровград 0 1 1  
Камалеев Ринат 81 СПб 0 1 1  

10 класс

Фамилия Имя Школа Город Теоретический тур Практический тур Итог
Сумма Диплом
Утешев Иван РЛДОД Саранск 39 20 59 I
Тихоненко Илья 30 СПб 38 16 54 I
Акметдинов Руслан 179 Москва 35 16 51 I
Желтоухов Сергей лицей Дедовск 36 14 50 I
Федотов Андрей 74 СПб 33 17 50 I
Вознюк Данила 14 Жуковский 32 17 49 I
Бабаханова Сирануш ФМШ ЕГУ Ереван 30 18 48 I
Крисанова Ольга 9 Белгород 33 11 44 II
Пирогов Михаил 3 Гатчина 26 18 44 II
Батраков Александр 1 Кингисепп 31 12 43 II
Игнатьев Тимур 33 Якутск 31 11 42 II
Кирсанкина Алина РЛДОД Саранск 26 16 42 II
Пашкин Даниэль Thornhill school Торонто 31 11 42 II
Федотова Алёна 179 Москва 28 12 40 II
Гудовских Олег 533 СПб 27 11 38 II
Матбреян Ара ФМШ ЕГУ Ереван 22 16 38 II
Беловодский Денис 9 Белгород 27 10 37 II
Раченков Дмитрий 8 Сосновый Бор 26 11 37 II
Бекесов Егор 24 Калуга 27 8 35 III
Батыров Артур МПЛ Димитровград 22 11 33 III
Лихачев Дмитрий 116 СПб 21 12 33 III
Козий Андрей 8 Сосновый Бор 21 11 32 III
Яценко Андрей ФТШ СПб 21 11 32 III
Дмитриев Виктор 239 СПб 15 13 28 III
Кубанова Ирина РЛДОД Саранск 20 8 28 III
Пляшков Егор 9 Елабуга 22 5 27 III
Баруздин Михаил 9 Калуга 16 8 24  
Желтова Ксения 344 СПб 15 9 24  
Нигматулин Федор АЛ СПб 12 11 23  
Муратова Ксения 116 СПб 14 8 22  
Трофимов Даниил ФТШ СПб 17 5 22  
Пермякова Анна 38 Нижний Новгород 17 4 21  
Королёва Дарья 4 Йошкар-Ола 12 8 20  
Суслов Даниил Лицей ИГУ Иркутск 11 9 20  
Газизов Владислав 88 Челябинск 9 10 19  
Али Касымхан «Самопознание» Алматы 18 0 18  
Рыльцова Екатерина 32 Белгород 13 4 17  
Трифонова Ангелина 3 Гатчина 13 4 17  
Сторожилов Владимир РСЛ Рязань 12 3 15  
Шаршак Алексей 10 Журавская 12 3 15  
Рябинина Елизавета 82 Челябинск 11 3 14  
Гальчук Иван 3 Гатчина 6 7 13  
Дроботухин Владислав 622 СПб 10 3 13  
Разгоняева Екатерина 138 СПб 11 2 13  
Смирнов Денис 116 СПб 9 4 13  
Травинов Роман ФТШ СПб 7 6 13  
Катков Павел 2 Димитровград 11 1 12  
Смирнова Ольга 116 СПб 8 4 12  
Бобаков Александр 97 Челябинск 7 4 11  
Искаков Даулет 97 Челябинск 7 4 11  
Клименко Анна 24 Волгодонск 8 3 11  
Кудряшов Дмитрий ТМК Тверь 9 2 11  
Софронова Ангелина 13 Нижний Новгород 7 4 11  
Смирнов Кирилл 144 СПб 8 2 10  
Соснова Марина 8 Сосновый Бор 7 3 10  
Корниенко Алексей 95 СПб 9 0 9  
Коробов Артем 239 СПб 9 0 9  
Котова Елена 32 Белгород 7 2 9  
Кшенин Александр 384 СПб 9 0 9  
Скалина Марина 144 СПб 3 6 9  
Опарин Иван АЛ СПб 5 3 8  
Беседин Игорь 116 СПб 4 3 7  
Горянчик Серафим 414 СПб 6 1 7  
Бекташев   Александр 144 СПб 3 3 6  
Брук Елизавета 101 СПб 4 2 6  
Корнев Александр АЛ СПб 6 0 6  
Михайлов Иван ФТШ СПб 4 2 6  
Мошура Александра АЛ СПб 4 2 6  
Рубинова Раиса Вторая гимназия СПб 3 3 6  
Шалков Максим 258 СПб 4 2 6  
Легкая Алена 116 СПб 3 2 5  
Леновский Алексей 598 СПб 4 1 5  
Седов Ярослав 384 СПб 5 0 5  
Платонов Иван 384 СПб 4 0 4  
Баззаев Александр 14 Жуковский 3 0 3  
Бутько Эдвард 518 СПб 3 0 3  
Кондратенко Антон УФМЛ Киев 3 0 3  
Кущ Даниил 144 СПб 3 0 3  
Бубырев Андрей 214 СПб 2 0 2  
Макушева Дарья 2 Димитровград 0 2 2  
Гусманов Даниил 554 СПб 1 0 1  
Нисенблат Давид 258 СПб 1 0 1  

11 класс

Фамилия Имя Школа Город Теоретический тур Практический тур Итог
Сумма Диплом
Мамаев Даниил 8 Сосновый Бор 36 20 56 I
Кохановский Иван 100 Киев 34 16 50 I
Сушко Вадим 1 Жуковский 29 20 49 I
Усачев Павел 9 Белгород 29 19 48 I
Малышева Александра ФТШ СПб 27 20 47 I
Утешев Иван РЛДОД Саранск 33 12 45 в/к
Евдокименко Дмитрий 139 Казань 26 18 44 I
Кондратьева Татьяна 144 СПб 26 17 43 I
Игнатьев Яков 1525 Москва 26 14 40 II
Шеянов Евгений 1 Жуковский 22 18 40 II
Еньшин Иван 8 Сосновый Бор 26 13 39 II
Кунакбаева Камила 1 Стерлитамак 21 18 39 II
Деревцов Кирилл 9 Белгород 28 9 37 II
Андреев Даль 11 Челябинск 17 19 36 II
Габдраупов Данис 139 Казань 22 14 36 II
Васильева Ангелина 393 СПб 17 18 35 III
Есин Олег 5 Белая Глина 25 10 35 III
Ижбулякова Зарина 38 Нижний Новгород 16 19 35 III
Лукин Александр РЛДОД Саранск 25 10 35 III
Косолапов Иван РЛДОД Саранск 26 8 34 III
Хомяков Дмитрий 82 Челябинск 19 15 34 III
Дудкина Ольга 239 СПб 23 10 33 III
Кравцов Вадим 1 Могилев 21 12 33 III
Лукин Никита РЛДОД Саранск 25 8 33 III
Немилов Михаил 533 СПб 15 18 33 III
Петевка Павел 564 СПб 19 14 33 III
Петрова Анна 9 Белгород 27 6 33 III
Никонов Алексей ЯГЛ Якутск 23 8 31 III
Гиниятуллин Булат 2 Казань 18 13 31 III
Перстнева Полина 533 СПб 20 11 31 III
Пришутова Марина 5 Рязань 21 10 31 III
Корнишин Евгений РЛДОД Саранск 23 5 28  
Протас Евгений 3 Гродно 20 8 28  
Кохтев Вадим 14 Жуковский 19 8 27  
Чухарев Константин 82 Челябинск 21 6 27  
Кедук Антон 3 Гродно 17 9 26  
Курчанов Павел 212 СПб 13 12 25  
Смирнова Ольга 139 Казань 18 7 25  
Тярт Никита 63 Рязань 17 8 25  
Шайхутдинов Ильгиз 79 Набережные Челны 23 2 25  
Ефремов Александр 64 Липецк 16 8 24  
Ле  Анастасия 144 СПб 18 6 24  
Осипова Ульяна 2 Динская 16 8 24  
Прокопьев Роман лицей Якутск 15 7 22  
Тикинева Ирина 1 Вурнары 17 5 22  
Школьник Даниил 239 СПб 12 10 22  
Шумков Никита 30 СПб 13 8 21  
Кузнецова Анастасия ГВГУ Воронеж 11 9 20  
Жегарац Ана Компьютерная гимназия Белград 12 7 19  
Габдулхаков Ильдар 2 Октябрьский 13 5 18  
Садовников Никита 11 Волгоград 13 5 18  
Рубцов Александр Лицей ИГУ Иркутск 14 3 17  
Солодовников Михаил СУНЦ Новосибирск 12 5 17  
Убович Милош 138 СПб 12 2 14  
Дмитриев Дмитрий 295 СПб 12 1 13  
Голигузова Мария 1511 Москва 11 1 12  
Емелькин Дмитрий 23 Волгодонск 11 1 12  
Савёлов Виталий 395 СПб 10 1 11  
Андреев Владислав 239 СПб 9 1 10  
Ренев Максим 395 СПб 9 1 10  
Саргисян Балтазар 24 Волгодонск 10 0 10  
Порубаев Егор 22 Волгодонск 9 0 9  
Хуторная Екатерина 3 Гродно 8 1 9  
Калинина Анастасия 171 СПб 8 0 8  
Аббасов Орудж 2 Димитровград 3 4 7  
Федоренко Олег 258 СПб 7 0 7  
Черевичко Константин КМКК СПб 7 0 7  
Блинов Кирилл 344 СПб 6 0 6  
Орлов Никита 239 СПб 3 0 3  
Поляков Антон 118 СПб 0 3 3  
Соловьев Илья 644 СПб 3 0 3  
Коцарь Сергей 644 СПб 2 0 2  
Манохин Константин 197 СПб 2 0 2  
Сироткин Сергей 258 СПб 1 1 2  
Пономарь Светлана 344 СПб 0 1 1  
Шарафутдинова Руфина 175 Казань 0 1 1  

Результаты участников, набравших 0 баллов, не публикуются.