Итоги XXVI Санкт-Петербургской астрономической олимпиады

Ниже размещены результаты практического тура и окончательные итоги XXVI Санкт-Петербургской астрономической олимпиады. Награждение победителей и призеров из Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоится в мае (информация будет размещена на сайте), победителей и призеров из других регионов России - летом во время проведения Учебно-тренировочных сборов и Летней астрономической школы, победителей и призеров из других стран - на IOAA.

Сканы работ победителей и призеров размещены по адресу: http://school.astro.spbu.ru/works/

5 класс

Фамилия Имя Город Теоретический Практический Итог
тур тур Сумма Диплом
Кожевников Роман Долгопрудный 33 18 51 I
Лесив Лев Долгопрудный 29 16 45 I
Константинов Андрей Долгопрудный 24 20 44 I
Светлаков Всеволод Москва 32 11 43 I
Бельков Роман СПб 25 13 38 II
Брагина Екатерина СПб 18 20 38 II
Полубрюхов Матвей Химки 20 18 38 II
Суслов Алексей СПб 18 19 37 II
Гришин Юрий Долгопрудный 18 16 34 III
Осетрова Вера Рязань 19 13 32 III
Сычев Ярослав Москва 25 7 32 III
Позднякова Мариам СПб 22 9 31 III
Попенко Валерий Нижний Новгород 15 16 31 III
Попов Михаил СПб 16 13 29 III
Ромашин Николай Рязань 18 11 29 в/к
Иванова Анастасия Долгопрудный 13 16 29 III
Пономарев Даниил СПб 12 16 28 III
Иванов Дмитрий СПб 15 12 27 III
Андреев Александр Долгопрудный 15 9 24  
Лапин Семён Нижний Новгород 14 10 24  
Левакова Екатерина СПб 16 8 24  
Романенко Михаил СПб 12 11 23  
Мельник Анна Москва 15 7 22  
Храпов Борис Москва 14 8 22  
Васильев-Каменский Александр Долгопрудный 15 6 21  
Легина Елизавета СПб 11 10 21  
Смирнов Александр СПб 13 8 21  
Высотин Артём СПб 14 4 18  
Ряховский Ян Москва 18 0 18  
Иващенко Федор Москва 12 6 18  
Миалович Дмитрий СПб 12 6 18  
Павлова Елена СПб 13 0 13  

6 класс

Фамилия Имя Город Теоретический Практический Итог
тур тур Сумма Диплом
Цанев Калоян София 34 20 54 I
Павлюк Елизавета Гатчина 30 20 50 I
Слинков Владимир Белгород 29 17 46 I
Волков Лев СПб 25 19 44 I
Лысый Даниил СПб 25 16 41 II
Хадарцев Максим Москва 26 15 41 II
Пашкова Дарья Белгород 21 19 40 II
Низамов Тимур Казань 22 17 39 в/к
Новиков Михаил Томск 20 18 38 II
Тодорова Полина Белгород 21 17 38 II
Фролов Станислав СПб 18 20 38 II
Александров Лев Красноярск 21 16 37 II
Кучер Анастасия Гатчина 20 14 34 III
Осинцев Максим СПб 15 18 33 III
Сазанович Артём Долгопрудный 19 12 31 III
Макаревич Анна СПб 19 10 29 III
Таратенко Алексей СПб 17 12 29 III
Горбунова Эмилия СПб 13 15 28 III
Прушинский Дмитрий СПб 16 10 26  
Шоничев Иван СПб 26 0 26  
Артемьев Давид СПб 15 9 24  
Кирюшина Анастасия Москва 17 7 24  
Кокурин Аркадий СПб 13 10 23  
Служак Григорий Москва 22 0 22  
Аверина Дарья СПб 11 10 21  
Назаров Ярослав СПб 15 6 21  
Иваниченко Данис Симферополь 12 8 20  
Зубченко Софья Гатчина 11 7 18  
Аксенов Ярослав СПб 17 0 17  
Копилец Анастасия СПб 11 6 17  
Курбанов Сергей СПб 14 0 14  
Лодыгина Евгения СПб 13 0 13  
Чефранов Иван СПб 13 0 13  

7 класс

Фамилия Имя Город Теоретический Практический Итог
тур тур Сумма Диплом
Русаков Сергей СПб 38 19 57 I
Курганская Татьяна Белгород 38 18 56 I
Суглобов Святослав Москва 29 20 49 I
Ваулина Мария Белгород 29 17 46 I
Бакирова Диана Москва 24 17 41 II
Безпрозванный Андрей СПб 23 18 41 II
Агафонов Дмитрий Балашиха 25 15 40 II
Анненков Константин Димитровград 20 17 37 II
Прохоров Роман Краснодар 18 19 37 II
Хитова Мария Димитровград 19 17 36 II
Ковтюшенко Софья СПб 17 18 35 II
Holc Tomaž Ptuj 15 20 35 II
Бигулов Александр СПб 18 16 34 II
Малаха Дмитрий Тольятти 14 18 32 III
Петрова Александра Рязань 24 8 32 III
Телелюхин Константин Москва 16 16 32 III
Цхвитария Николас СПб 32 0 32 III
Валеев Марат Казань 22 9 31 III
Клитный Сергей Москва 21 10 31 III
Кузьмин Сергей Гатчина 21 9 30 III
Сагайдак Ярослава Навля 22 8 30 III
Второв Фёдор Москва 19 10 29 III
Hranjec Nace Šentjanž pri Dravogradu 14 15 29 III
Гюнюч Атай Никита Королёв 15 13 28 III
Лаврушин Денис СПб 17 11 28 III
Пименов Георгий СПб 13 15 28 III
Фещенко Софья Гатчина 19 9 28 III
Киселёв Никита Гатчина 13 13 26  
Сергиенко Арина Москва 17 9 26  
Абросимова Таисия Рязань 19 6 25  
Доношенко Екатерина Белгород 25 дискв. 25  
Иванов Александр Якутск 18 7 25  
Шичкин Сергей Саранск 15 10 25  
Гапонова Даша Рязань 24 0 24  
Гранек Анна Чебоксары 18 6 24  
Череватенко Александра Ростов-на-Дону 14 10 24  
Явонова Анжела Белгород 24 дискв. 24  
Гани Михаил Москва 23 0 23  
Макушинский Егор Москва 13 9 22  
Прохина Софья Рязань 15 7 22  
Пугачев Артём СПб 17 5 22  
Gorkič Nina Rače 14 8 22  
Кристева Анастасия СПб 11 10 21  
Кусова Эвелина СПб 14 7 21  
Лаврентьева Ева СПб 14 7 21  
Шумкина Мария Саранск 14 6 20  
Levstik Tevž Ptuj 16 4 20  
Акулова Александра СПб 14 5 19  
Овчинникова Милана Ижевск 18 0 18  
Končan Elizabeta Škofja Loka 11 7 18  
Данилов Григорий СПб 11 0 11  
Тимофеев Герман СПб 11 0 11  

8 класс

Фамилия Имя Город Теоретический Практический Итог
тур тур Сумма Диплом
Муратов Василий Долгопрудный 32 20 52 I
Маслаков Иван Москва 31 20 51 I
Филин Борис СПб 28 20 48 I
Данилец Ярослав Белгород 33 14 47 I
Andolšek Peter Ribnica 30 17 47 I
Григорьева Анастасия Москва 29 16 45 II
Величко Владислав Москва 27 17 44 II
Просяной Илья Саранск 32 12 44 II
Диденко Алексей СПб 24 19 43 II
Синицына Владислава Красноярск 23 20 43 II
Кахидзе Сергей Белгород 29 13 42 II
Сапунова Александра Долгопрудный 30 12 42 II
Шарыпов Юсуф Казань 25 17 42 II
Dolenec Nika Žiri 27 15 42 II
Жданов Елисей Москва 32 9 41 II
Петров Максим Белгород 29 12 41 II
Lenarčič Brest Kozje 26 15 41 II
Бескровный Дмитрий СПб 26 13 39 II
Ковалёва Анастасия Саранск 19 20 39 II
Смирнов Александр Рязань 27 10 37 III
Иллерицкий Павел Москва 17 19 36 III
Кириллова Екатерина СПб 20 16 36 III
Лосин Артур СПб 23 12 35 III
Говорская Дарья Рязань 25 8 33 III
Гусейнов Самир Саранск 23 9 32 III
Дубовицкий Максим Москва 19 13 32 III
Васильев Юрий Екатеринбург 22 9 31 III
Oman Mark Šenčur 24 7 31 III
Pučko Sandoleja Vodice 15 16 31 в/к
Кичижиева Наталья Симферополь 13 17 30 III
Кузьмин Михаил СПб 11 19 30 III
Прилепа Михаил Ростов-на-Дону 16 14 30 III
Княжицкий Роман СПб 28 0 28  
Козырев Михаил Москва 15 13 28  
Сакара Анфиса Саранск 13 15 28  
Čuk Oskar Preserje pri Radomljah 12 16 28  
Цекова София Симферополь 12 14 26  
Кудяков Макар Гатчина 18 7 25  
Соколовский Максимилиан СПб 25 0 25  
Хоменко Андрей СПб 25 0 25  
Яковлев Ярослав Новосибирск 12 13 25  
Gašperlin Luka Kranj 18 7 25  
Сагачко Екатерина Химки 24 0 24  
Юденич Анастасия СПб 15 9 24  
Kvashina Alla Šentvid pri Stični 13 10 23  
Анфилофьев Александр СПб 14 8 22  
Ризаева Вероника Химки 14 8 22  
Ramšak Špela Vojnik 13 9 22  
Redja Nai Joy Trzin 12 10 22  
Зырянов Виталий Якутск 21 0 21  
Ренни-Лихачевский Василий СПб 21 0 21  
Щербонос Максим Москва 13 8 21  
Краснянская Алиса Химки 11 9 20  
Крючковский Дмитрий Москва 14 6 20  
Мельникова Екатерина Саранск 13 7 20  
Антонов Руслан Саранск 19 0 19  
Нефедов Иван Долгопрудный 18 0 18  
Подвинский Владимир СПб 15 0 15  
Горбунова Ольга Саранск 14 0 14  
Маслов Иван Новосибирск 13 0 13  
Ахметзянов Амир Казань 6 6 12 в/к
Замараева Ольга СПб 12 0 12  
Игичурин Данил СПб 11 0 11  

9 класс

Фамилия Имя Город Теоретический Практический Итог
тур тур Сумма Диплом
Бобкова Екатерина Москва 32 19 51 I
Gaydukov Alexander Koper 30 20 50 I
Чертов Виктор Белгород 29 20 49 I
Шуббе Леонтий СПб 30 19 49 I
Дрибноход Евгений Белгород 28 20 48 I
Егоркин Кирилл СПб 27 20 47 I
Козаченко Ангелина Белгород 27 20 47 I
Ребриков Алексей Долгопрудный 28 19 47 в/к
Brvar Miha Ljubljana 26 20 46 II
Батраков Кирилл Москва 26 19 45 II
Иванишин Корней Москва 27 18 45 II
Секретов Михаил СПб 26 19 45 II
Михайлов Сергей Казань 29 15 44 II
Арчибасова Анастасия Белгород 24 19 43 II
Колганов Фёдор Жуковский 24 19 43 II
Аношин Андрей Москва 21 20 41 II
Гужва Сергей СПб 23 18 41 II
Шульга Георгий СПб 23 18 41 II
Červek Roškarič Erik Spodnja Polskava 27 14 41 II
Игнатьев Иван Долгопрудный 22 15 37 III
Курдобло Антон СПб 19 18 37 III
Черносов Вячеслав Самара 20 17 37 III
Strmšek Tian Rače 20 17 37 III
Федоров Владимир Москва 18 18 36 III
Южаков Иван Саранск 17 18 35 III
Гужин Антон Саранск 17 17 34 III
Ипатов Артём СПб 18 15 33 III
Йорданов Явор София 20 13 33 III
Белякова Александра Химки 17 15 32 III
Субботин Семен Рязань 19 13 32 III
Гильметдинов Тимур Казань 12 19 31 III
Гриненко Алёна Москва 11 20 31 III
Ушакова Виктория СПб 13 18 31 III
Шульгин Илья Гатчина 13 18 31 III
Баранова Маргарита Сибай 20 10 30 III
Вычужанин Олег Глазов 11 19 30 III
Иванова Полина Великий Новгород 15 15 30 III
Рагулин Александр Майкоп 15 15 30 III
Суслов Роман СПб 16 14 30 III
Анпилогов Асканий СПб 19 10 29 III
Буканов Иван Москва 11 18 29 III
Жолобов Даниил СПб 17 12 29 III
Кокшарова Елизавета Курсаково 12 17 29 III
Низамова Элина Набережные Челны 14 15 29 III
Смоляков Герман Калининград 11 18 29 III
Цветкова Анастасия Долгопрудный 17 12 29 III
Mutec Martin Žalec 16 13 29 III
Кабанов Егор Калининград 9 18 27 в/к
Коршик Екатерина Нововсибирск 14 13 27  
Кропотов Арсений СПб 12 15 27  
Навагин Павел Калининград 12 15 27  
Кожевников Павел СПб 11 15 26  
Verhnjak Martin Muta 13 13 26  
Аверьянов Николай Химки 11 14 25  
Кузий Дарья СПб 11 14 25  
Пророков Арсений Долгопрудный 8 17 25 в/к
Салтовец Екатерина Киев 15 10 25  
Багынанов Аман Якутск 16 8 24  
Ажакин Андрей Жуковский 16 7 23  
Михайлов Тимофей СПб 13 10 23  
Шестаков Денис Саранск 6 15 21 в/к
Шнайдер Анастасия СПб 13 8 21  
Юнусова Венера Москва 21 0 21  
Гавриченко Екатерина Ставрополь 18 0 18  
Плотникова Елена СПб 18 0 18  
Ефанова Ксения Москва 12 4 16  
Зайцев Юрий СПб 15 0 15  
Платонов Михаил Казань 0 15 15 в/к
Романенко Дарья Ставрополь 14 0 14  
Бугаева Ольга СПб 12 0 12  
Голубев Егор Ярославль 11 0 11  

10 класс

Фамилия Имя Город Теоретический Практический Итог
тур тур Сумма Диплом
Гордеев Артем СПб 37 19 56 I
Харичкин Иван СПб 35 20 55 I
Котов Александр СПб 33 19 52 I
Хамидуллина Галия Учалы 32 16 48 I
Богомолов Кирилл Казань 28 19 47 I
Вдовыкин Семен Димитровград 27 20 47 I
Муромцев Илья Саранск 31 15 46 I
Солнышко Лидия Белгород 30 15 45 I
Катков Денис Новосибирск 32 12 44 I
Сапаев Руслан Москва 34 10 44 в/к
Арчакова Лидия Москва 25 18 43 II
Кадыков Алексей Саранск 30 13 43 II
Гончарова Виктория Белгород 27 14 41 II
Синельников Никита Томск 31 10 41 II
Казимов Сулейман Саранск 33 7 40 II
Панасик Александра Долгопрудный 27 12 39 II
Тихомиров Андрей Раменское 25 14 39 II
Аграновский Марат СПб 28 10 38 II
Зеленый Николай Москва 24 14 38 II
Рева Сергей Москва 26 12 38 II
Серебряков Егор Москва 35 3 38 II
Давыдов Владислав Саранск 18 19 37 III
Олейник Михаил Челябинск 21 16 37 III
Arizanović Jovan Белград 29 8 37 III
Трухачева Мария Москва 24 12 36 III
Яфарова Адиля Казань 23 13 36 III
Вахонин Артемий Жуковский 21 14 35 III
Налимов Леонид СПб 26 9 35 III
Саменков Андрей Саранск 19 16 35 III
Шаронова Александра Калининград 27 8 35 III
Горбунов Дмитрий Москва 20 13 33 III
Котельников Станислав Киров 21 12 33 III
Tošić Momčilo Niš 29 4 33 III
Злобина Вера Москва 15 16 31 III
Синица Василий Долгопрудный 18 13 31 III
Milić Đorđe Beograd 21 10 31 в/к
Аникеев Виталий Королев 21 9 30 III
Головин Максим СПб 21 9 30 III
Шамсутдинов Альберт Казань 17 13 30 III
Панкратов Иван Тимашевск 14 15 29  
Стребков Иван Долгопрудный 24 5 29  
Бажан Денис Новосибирск 20 8 28  
Поволоцкий Максим Москва 28 0 28  
Трофимов Максим Казань 13 15 28  
Шафигуллин Камиль Казань 15 13 28  
Кулей Елизавета СПб 17 10 27  
Перятинская Александра Москва 17 10 27  
Доманевский Данил Томск 12 14 26  
Потехин Денис СПб 17 7 24  
Судоплатова Софья Долгопрудный 24 0 24  
Клим Ярослав СПб 13 10 23  
Белковский Максим СПб 15 7 22  
Диланян Анри Стерлитамак 15 7 22  
Захаров Сергей СПб 13 9 22  
Морозов Алексей Саранск 15 7 22  
Лавинюков Константин СПб 21 0 21  
Мельник Екатерина Саранск 15 6 21  
Воробьева Валерия СПб 17 3 20  
Вьюгина Анастасия СПб 15 5 20  
Дегтяренко Иван Новокузнецк 15 5 20  
Пиксаев Семён Саранск 12 8 20  
Ежова Елизавета Нижний Новгород 19 0 19  
Штапкин Данила Троицк 15 4 19  
Андреев Ярослав СПб 11 7 18  
Ефимов Андрей Саранск 16 2 18  
Сливяк Егор Москва 18 0 18  
Шустова Евгения Самара 14 4 18  
Крымгужин Ильяс Сибай 15 2 17  
Кузнецова Алина Москва 17 0 17  
Линенко Владилен СПб 17 0 17  
Тащилина Евгения Челябинск 11 6 17  
Яковлев Антон Димитровград 11 6 17  
Легков Александр Саранск 13 3 16  
Скрипкин Василий СПб 11 5 16  
Гущин Глеб Жуковский 15 0 15  
Таратенко Юлия СПб 11 4 15  
Румянцев Константин Нижний Новгород 14 0 14  
Трубицына Анна СПб 14 0 14  
Мищенко Станислав Москва 13 0 13  
Сафин Артем Казань 13 0 13  

11 класс

Фамилия Имя Город Теоретический Практический тур Итог
тур №1 №2 Сумма Сумма Диплом
Бойцов Евгений Долгопрудный 35 9 10 19 54 I
Булыгин Игорь СПб 33 7 9 16 49 I
Иванов Стефан Бургас 31 8 9 17 48 I
Гилей Павел Львов 28 9 9 18 46 I
Кондратьев Николай Москва 28 9 8 17 45 I
Царёв Дмитрий Москва 34 1 10 11 45 I
Kukhar Oleksandr Lʹviv 26 8 10 18 44 I
Матяш Данила Жуковский 30 3 9 12 42 I
Михайлов Роман Ижевск 24 8 10 18 42 I
Запорожец Артём Ростов-на-Дону 22 9 10 19 41 II
Клопова-Сапоровская Ирина СПб 26 6 9 15 41 II
Тодоров Роман Белгород 23 8 10 18 41 II
Трифонова Елизавета Белгород 22 8 10 18 40 II
Арчибасова Анна Белгород 22 7 10 17 39 II
Климов Тимофей Долгопрудный 26 2 10 12 38 II
Шубин Михаил Белгород 22 6 10 16 38 II
Литвинов Павел Челябинск 23 4 10 14 37 II
Салихов Айрат Стерлитамак 18 9 10 19 37 II
Буляканов Байрас Сибай 18 10 8 18 36 II
Слинков Михаил Белгород 19 7 10 17 36 II
Чесноков Александр Белгород 20 6 10 16 36 II
Киреев Василий СПб 17 8 9 17 34 III
Гибадуллин Владлен Железногорск 21 2 10 12 33 III
Молчанов Сергей Жуковский 24 2 7 9 33 III
Муринов Дмитрий СПб 21 3 9 12 33 III
Архипов Павел СПб 30 0 0 0 30 III
Волкова Александра Москва 30 0 0 0 30 III
Жаворонков Данил Стерлитамак 17 3 10 13 30 III
Лазуткин Александр СПб 18 5 7 12 30 III
Николов Васил София 14 6 10 16 30 III
Нотфуллин Айрат Казань 17 3 10 13 30 III
Смиљанић Павле Белград 16 4 10 14 30 в/к
Соловьев Илья Саранск 18 2 10 12 30 III
Солодилова Ольга Москва 20 1 8 9 29  
Kavčič Vid Črnomelj 17 3 9 12 29  
Аникина Елена Нижний Новгород 18 1 9 10 28  
Киселев Олег Тульский 14 6 8 14 28  
Никитин Константин Новосибирск 15 4 9 13 28  
Judež Jon Novo mesto 19 4 5 9 28  
Levstik Vito Maribor 14 4 10 14 28  
Афоненко Анатолий Минск 14 3 10 13 27  
Веренин Максим Иваново 15 2 10 12 27  
Серебряков Михаил Нижний Новгород 11 7 9 16 27  
Keršič Klemen Slovenska Bistrica 11 6 10 16 27  
Ковалёв Анатолий Краснодар 15 1 10 11 26  
Трошин Антон СПб 15 3 8 11 26  
Kmecl Tim Kamnik 14 2 10 12 26  
Сабиров Артур Казань 17 1 7 8 25  
Чернов Данил Белгород 11 4 10 14 25  
Моисеев Дмитрий Железногорск 16 1 7 8 24  
Серкова Анна Москва 14 3 7 10 24  
Тырин Никита Калуга 13 2 9 11 24  
Гайдучёнок Владимир Минск 11 3 9 12 23  
Род Ольга Калининград 16 2 5 7 23  
Хомченко Олег Могилёв 11 2 10 12 23  
Булгакова Мирослава Минск 13 1 8 9 22  
Цветков Николай Зеленоград 12 0 10 10 22  
Ласка Марта Минск 12 0 9 9 21  
Хухлаев Святослав Москва 21 0 0 0 21  
Lisjak Domen Ljubljana 13 1 7 8 21  
Ившина Екатерина Екатеринбург 11 2 7 9 20  
Рогозинская Дарья Саранск 12 0 8 8 20  
Хизриев Тимур Москва 19 0 0 0 19  
Mati Djuraki Urša Ljubljana 11 0 7 7 18  
Юрко Андрей СПб 14 0 0 0 14  
Юрков Артём Таганрог 12 0 0 0 12  
Вознюк Юлия Жуковский 11 0 0 0 11  
Кухарь Юрий Ставрополь 11 0 0 0 11