- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Итоговые результаты XXIV Санкт-Петербургской астрономической олимпиады
Ниже размещены результаты практического тура (комментарии к разбалловке размещены тут) и итоговые результаты олимпиады.
Торжественное награждение победителей и призеров из Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоится в мае (более подробная информация будет объявлена дополнительно), победители и призеры из других регионов России будут награждены на Учебно-тренировочных сборах и Летней школе, победители и призеры из других стран - на IOAA и IAO.
Сканы работ победителей и призеров размещены по адресу: http://school.astro.spbu.ru/works/
5 класс
Фамилия | Имя | Город |
Теоретический тур |
Практический тур |
Сумма | Диплом |
Русаков | Сергей | СПб | 34 | 19 | 53 | I |
Анненков | Константин | Димитровград | 24 | 19 | 43 | I |
Орлов | Максим | СПб | 25 | 17 | 42 | I |
Мясникова | Дарья | Чебоксары | 20 | 20 | 40 | I |
Бигулов | Александр | СПб | 19 | 19 | 38 | II |
Прохоров | Роман | Краснодар | 17 | 20 | 37 | II |
Чуднова | Надежда | СПб | 23 | 12 | 35 | II |
Лаврушин | Денис | СПб | 21 | 13 | 34 | II |
Хитова | Мария | Димитровград | 19 | 15 | 34 | II |
Пугачев | Артём | СПб | 13 | 19 | 32 | III |
Кожемякин | Станислав | Долгопрудный | 15 | 16 | 31 | III |
Антропов | Артем | СПб | 19 | 11 | 30 | III |
Сагайдак | Ярослава | Навля | 13 | 17 | 30 | III |
Сергиенко | Арина | Москва | 16 | 14 | 30 | III |
Ковтюшенко | Софья | СПб | 17 | 12 | 29 | III |
Петрова | Александра | Рязань | 19 | 10 | 29 | III |
Макушинский | Егор | Москва | 16 | 12 | 28 | III |
Абросимова | Таисия | Рязань | 17 | 10 | 27 | III |
Мансуров | Антон | Гатчина | 18 | 9 | 27 | III |
Клитный | Сергей | Химки | 14 | 11 | 25 | |
Левцов | Георгий | СПб | 18 | 6 | 24 | |
Бизюкова | Анна | Гатчина | 19 | 4 | 23 | |
Михайлов | Егор | Москва | 13 | 10 | 23 | |
Абаянцева | Евгения | СПб | 14 | 7 | 21 | |
Махонин | Данил | Ростов-На-Дону | 14 | 6 | 20 | |
Гранек | Анна | Чебоксары | 15 | 0 | 15 | |
Кузьмин | Сергей | Гатчина | 15 | 0 | 15 | |
Кокорин | Никита | СПб | 14 | 0 | 14 | |
Курносов | Владимир | Москва | 14 | 0 | 14 |
6 класс
Фамилия | Имя | Город | Теоретический тур |
Практический тур |
Сумма | Диплом |
Жданов | Елисей | Москва | 32 | 20 | 52 | I |
Степанов | Николай | СПб | 30 | 20 | 50 | I |
Диденко | Алексей | СПб | 27 | 20 | 47 | I |
Игнатьев | Иван | Долгопрудный | 26 | 20 | 46 | I |
Карецкий | Владислав | Краснодар | 27 | 18 | 45 | I |
Ильин | Никита | СПб | 23 | 20 | 43 | II |
Филин | Борис | СПб | 27 | 15 | 42 | II |
Лосин | Артур | СПб | 20 | 20 | 40 | II |
Хоменко | Андрей | СПб | 20 | 20 | 40 | II |
Живаева | Полина | Димитровград | 20 | 17 | 37 | II |
Агапова | Елена | СПб | 15 | 20 | 35 | III |
Говорская | Дарья | Рязань | 25 | 10 | 35 | III |
Жигаров | Владислав | Димитровград | 21 | 14 | 35 | III |
Короткий | Роман | Димитровград | 23 | 12 | 35 | III |
Рылова | Елизавета | Димитровград | 20 | 13 | 33 | III |
Кудяков | Макар | Гатчина | 15 | 14 | 29 | |
Афанасьев | Петр | СПб | 14 | 12 | 26 | |
Лаптев | Владислав | СПб | 16 | 10 | 26 | |
Дудик | Александр | СПб | 16 | 7 | 23 | |
Бабяк | Захар | СПб | 18 | 4 | 22 | |
Герасимова | Мария | СПб | 16 | 0 | 16 | |
Румянцева | Алевтина | СПб | 16 | 0 | 16 | |
Гайкин | Кирилл | СПб | 14 | 0 | 14 |
7 класс
Фамилия | Имя | Город |
Теоретический тур |
Практический тур |
Сумма | Диплом |
Федоров | Владимир | Москва | 30 | 15 | 45 | I |
Шуббе | Леонтий | СПб | 23 | 19 | 42 | I |
Гурьев | Даниил | Белгород | 24 | 17 | 41 | I |
Чертов | Виктор | Белгород | 25 | 15 | 40 | I |
Дрибноход | Евгений | Белгород | 26 | 13 | 39 | I |
Жгун | Александра | Гатчина | 23 | 13 | 36 | II |
Секретов | Михаил | СПб | 19 | 17 | 36 | II |
Brvar | Miha | Ljubljana | 22 | 13 | 35 | II |
Gaydukov | Alexsander | Koper | 23 | 12 | 35 | II |
Županič | Urban | Rače | 22 | 13 | 35 | II |
Кожевников | Павел | СПб | 25 | 9 | 34 | II |
Сечин | Вадим | СПб | 19 | 14 | 33 | II |
Шестаков | Денис | Саранск | 25 | 8 | 33 | в/к |
Павленко | Станислав | Белгород | 21 | 11 | 32 | III |
Егоркин | Кирилл | СПб | 16 | 15 | 31 | III |
Dolinar | Lenart | Ljubljana | 15 | 16 | 31 | III |
Губанкова | Дарья | Рязань | 21 | 9 | 30 | III |
Fürst Črtanec | Tobias | Ljubljana | 18 | 12 | 30 | III |
Муравьев | Матвей | СПб | 14 | 15 | 29 | III |
Дмитриев | Артём | СПб | 13 | 13 | 26 | |
Никрус | Анастасия | Гатчина | 13 | 13 | 26 | |
Радченков | Валерий | Ростов-на-Дону | 17 | 9 | 26 | |
Сандомирский | Мартин | СПб | 13 | 13 | 26 | |
Анпилогов | Асканий | СПб | 25 | 0 | 25 | |
Белаш | Александр | СПб | 13 | 12 | 25 | |
Плотникова | Елена | СПб | 13 | 12 | 25 | |
Суслов | Роман | СПб | 13 | 12 | 25 | |
Strmšek | Tian | Rače | 18 | 7 | 25 | |
Ниневский | Николай | Казань | 13 | 11 | 24 | |
Железнова | Дарья | Нижний Новгород | 17 | 5 | 22 | |
Пахомова | Майя | Ростов-на-Дону | 13 | 9 | 22 | |
Podjavoršek | Gal | Domžale | 13 | 7 | 20 | |
Иванцов | Кирилл | Белгород | 18 | 0 | 18 | |
Гарифуллин | Амир | Казань | 13 | 4 | 17 | |
Зайцев | Юрий | СПб | 17 | 0 | 17 | |
Яишенкина | Ольга | Нижний Новгород | 13 | 2 | 15 | |
Бычков | Георгий | Жуковский | 13 | 0 | 13 |
8 класс
Фамилия | Имя | Город |
Теоретический тур |
Практический тур |
Сумма | Диплом |
Налимов | Леонид | СПб | 34 | 17 | 51 | I |
Харичкин | Иван | СПб | 30 | 20 | 50 | I |
Аграновский | Марат | Гатчина | 29 | 20 | 49 | I |
Николов | Васил | София | 30 | 19 | 49 | I |
Давыдов | Владислав | Саранск | 28 | 19 | 47 | I |
Казимов | Сулейман | Саранск | 30 | 14 | 44 | в/к |
Потехин | Денис | СПб | 27 | 16 | 43 | II |
Likar | Matija | Maribor | 26 | 17 | 43 | II |
Линенко | Владилен | СПб | 24 | 18 | 42 | II |
Гордиенко | Александр | Жуковский | 23 | 18 | 41 | II |
Журавлев | Сергей | СПб | 24 | 17 | 41 | II |
Кюркчиев | Тодор | София | 27 | 14 | 41 | II |
Лавинюков | Константин | СПб | 24 | 17 | 41 | II |
Никонов | Максим | Белгород | 28 | 13 | 41 | II |
Тихомиров | Андрей | Раменское | 25 | 16 | 41 | II |
Муромцев | Илья | Саранск | 21 | 19 | 40 | II |
Богомолов | Кирилл | Казань | 27 | 12 | 39 | III |
Солнышко | Лидия | Белгород | 26 | 13 | 39 | III |
Жмуров | Артем | Димитровград | 22 | 16 | 38 | III |
Кадыков | Алексей | Саранск | 20 | 18 | 38 | III |
Олейник | Михаил | Челябинск | 21 | 17 | 38 | III |
Шафигуллин | Камиль | Казань | 25 | 13 | 38 | III |
Давыдов | Никита | СПб | 20 | 17 | 37 | III |
Кулей | Елизавета | СПб | 22 | 15 | 37 | III |
Milek | Nik | Domžale | 25 | 12 | 37 | III |
Альперович | Михаил | СПб | 21 | 15 | 36 | III |
Вдовыкин | Семен | Димитровград | 16 | 20 | 36 | III |
Головин | Максим | СПб | 20 | 16 | 36 | III |
Мастинен | Никита | СПб | 23 | 13 | 36 | III |
Трухачева | Мария | Москва | 20 | 16 | 36 | III |
Hribernik | Andraž | Vojnik | 22 | 14 | 36 | III |
Кипелкин | Евгений | Нижний Новгород | 19 | 15 | 34 | |
Саменков | Андрей | Саранск | 16 | 18 | 34 | |
Скрипкин | Василий | СПб | 18 | 15 | 33 | |
Žvab | Jakob | Domžale | 20 | 13 | 33 | |
Насыров | Иван | СПб | 16 | 16 | 32 | |
Ометов | Владислав | Димитровград | 23 | 9 | 32 | |
Пестышева | Ксения | Саранск | 19 | 13 | 32 | |
Bajd | Benjamin | Kranj | 18 | 14 | 32 | |
Вахонин | Артемий | Жуковский | 18 | 13 | 31 | |
Шамсутдинов | Альберт | Казань | 22 | 9 | 31 | |
Hladin | Rok | Šmarje pri Jelšah | 15 | 16 | 31 | |
Umek | Polona Ajda | Domžale | 19 | 12 | 31 | |
Андреев | Ярослав | СПб | 17 | 12 | 29 | |
Шустова | Евгения | Самара | 21 | 8 | 29 | |
Šket | Tilen | Šmarje pri Jelšah | 17 | 12 | 29 | |
Митев | Димитър | Варна | 19 | 9 | 28 | |
Пиксаев | Семён | Саранск | 19 | 9 | 28 | |
Попов | Даниил | Ростов-на-Дону | 16 | 12 | 28 | |
Arko | Katarina | Bled | 17 | 11 | 28 | |
Korošec | Maša | Ljubljana | 19 | 8 | 27 | |
Диланян | Анри | Стерлитамак | 16 | 10 | 26 | |
Houbar | Vito | Turnišče | 18 | 8 | 26 | |
Брынцев | Алексей | Белгород | 25 | 0 | 25 | |
Трофимов | Максим | Казань | 15 | 10 | 25 | |
Фомин | Кирилл | Димитровград | 23 | 2 | 25 | |
Депресов | Артем | Казань | 15 | 9 | 24 | |
Сафин | Айнур | Казань | 14 | 10 | 24 | |
Дав | Павел | СПб | 15 | 8 | 23 | |
Сафин | Артем | Казань | 23 | 0 | 23 | |
Зеленый | Николай | Москва | 22 | 0 | 22 | |
Цирпка | Денис | СПб | 21 | 0 | 21 | |
Евлашев | Андрей | Саранск | 19 | 0 | 19 | |
Кузьмичёв | Арсений | Нижний Новгород | 16 | 3 | 19 | |
Семенихин | Арсений | Ярославль | 19 | 0 | 19 | |
Легков | Александр | Саранск | 16 | 0 | 16 | |
Ефимов | Андрей | Саранск | 9 | 6 | 15 |
9 класс
Фамилия | Имя | Город |
Теоретический тур |
Практический тур |
Сумма | Диплом |
Трифонова | Елизавета | Белгород | 39 | 16 | 55 | I |
Булыгин | Игорь | СПб | 31 | 19 | 50 | I |
Бойцов | Евгений | Долгопрудный | 33 | 16 | 49 | I |
Молчанов | Сергей | Жуковский | 28 | 20 | 48 | I |
Солодилова | Ольга | Москва | 30 | 18 | 48 | I |
Кузьмин | Иван | Москва | 31 | 16 | 47 | I |
Тодоров | Роман | Белгород | 35 | 12 | 47 | I |
Смирнов | Юрий | Краснодар | 32 | 14 | 46 | I |
Царёв | Дмитрий | Москва | 26 | 20 | 46 | I |
Матяш | Данила | Жуковский | 28 | 16 | 44 | II |
Чесноков | Александр | Белгород | 34 | 10 | 44 | II |
Сулбаев | Александр | Саранск | 29 | 14 | 43 | II |
Шубин | Михаил | Белгород | 33 | 10 | 43 | II |
Егоров | Дмитрий | СПб | 26 | 16 | 42 | II |
Сурмеева | Алсу | Москва | 29 | 12 | 41 | II |
Винникова | Мария | Рязань | 27 | 13 | 40 | II |
Сабиров | Артур | Казань | 27 | 13 | 40 | II |
Слинков | Михаил | Белгород | 30 | 10 | 40 | II |
Демина | Елизавета | Москва | 23 | 16 | 39 | II |
Георгиева | Калина | Варна | 26 | 11 | 37 | III |
Зыков | Антон | Саранск | 29 | 8 | 37 | III |
Муринов | Дмитрий | СПб | 21 | 16 | 37 | III |
Прокопенко | Никита | Братск | 28 | 9 | 37 | III |
Хадарцев | Арсений | Москва | 27 | 10 | 37 | III |
Клопова-Сапоровская | Ирина | СПб | 22 | 14 | 36 | III |
Салихов | Айрат | Стерлитамак | 22 | 13 | 35 | в/к |
Веселов | Игорь | СПб | 22 | 12 | 34 | III |
Пучков | Данила | Саранск | 23 | 11 | 34 | III |
Федорович | Денис | Киев | 22 | 11 | 33 | III |
Юшкин | Матвей | Калининград | 17 | 16 | 33 | III |
Аникина | Елена | Нижний Новгород | 21 | 11 | 32 | III |
Гимаев | Азат | Саранск | 21 | 11 | 32 | III |
Panayotov | Boris | Cофия | 22 | 10 | 32 | III |
Ковалев | Анатолий | Краснодар | 19 | 12 | 31 | III |
Серебряков | Михаил | Нижний Новгород | 15 | 16 | 31 | III |
Вознюк | Юлия | Жуковский | 17 | 14 | 31 | III |
Княжицкий | Дмитрий | СПб | 20 | 11 | 31 | III |
Лазуткин | Александр | СПб | 17 | 14 | 31 | III |
Чернов | Данил | Белгород | 19 | 10 | 29 | |
Юдин | Кирилл | Бор | 18 | 11 | 29 | |
Сахаров | Артемий | Ставрополь | 15 | 13 | 28 | |
Киселёв | Владимир | СПб | 17 | 10 | 27 | |
Ивницкая | Алина | Ставрополь | 15 | 11 | 26 | |
Шулешко | Андрей | Челябинск | 15 | 11 | 26 | |
Kukić | Patrik | Zagreb | 15 | 9 | 24 | |
Русева | Джемма | Ямбол | 23 | 0 | 23 | |
Аладышев | Максим | Саранск | 10 | 11 | 21 | |
Кулишенко | Алиса | Москва | 15 | 6 | 21 | |
Танева | Александра | Ямбол | 20 | 0 | 20 | |
Афонина | Марина | Самара | 19 | 0 | 19 | |
Савенко | Егор | Челябинск | 16 | 1 | 17 | |
Кукушкин | Виктор | СПб | 15 | 0 | 15 | |
Тарабонда | Герман | СПб | 15 | 0 | 15 | |
Шуббе | Леонтий | СПб | 15 | 0 | 15 |
10 класс
Фамилия | Имя | Город |
Теоретический тур |
Практический тур |
Сумма | Диплом |
Дмитриев | Вячеслав | СПб | 38 | 19 | 57 | I |
Никоноров | Игорь | Казань | 33 | 20 | 53 | I |
Ярков | Алексей | СПб | 36 | 15 | 51 | I |
Dimitrov | Petar | София | 33 | 18 | 51 | I |
Гасымов | Дамир | Саранск | 31 | 19 | 50 | I |
Георгиев | Денислав | София | 31 | 19 | 50 | I |
Цапаев | Станислав | Саранск | 31 | 19 | 50 | I |
Пурытин | Денис | СПб | 31 | 18 | 49 | I |
Агишев | Дамир | Актобе | 29 | 18 | 47 | II |
Архипов | Павел | СПб | 29 | 16 | 45 | II |
Рассошанский | Евгений | Димитровград | 24 | 20 | 44 | II |
Рябоконь | Максим | Киев | 28 | 16 | 44 | II |
Суходольский | Арсений | Москва | 28 | 16 | 44 | II |
Ефремов | Иван | Москва | 25 | 18 | 43 | II |
Татаренко | Юрий | Майкоп | 29 | 14 | 43 | II |
Комисаров | Андрей | Всеволожск | 27 | 14 | 41 | II |
Матрохин | Артем | Москва | 26 | 15 | 41 | II |
Тропина | Елена | Саранск | 28 | 13 | 41 | II |
Жирков | Кирилл | Якутск | 23 | 17 | 40 | II |
Иринчева | Владимира | София | 23 | 17 | 40 | II |
Кузин | Алексей | Самара | 25 | 15 | 40 | II |
Салганик | Александр | СПб | 26 | 14 | 40 | II |
Бокатенко | Данил | Москва | 21 | 17 | 38 | III |
Герасимов | Кирилл | Чебоксары | 19 | 19 | 38 | III |
Богачева | Анастасия | Северодвинск | 20 | 17 | 37 | III |
Печникова | Александра | СПб | 23 | 12 | 35 | III |
Попыкина | Алена | Нижний Новгород | 23 | 11 | 34 | III |
Быстрянский | Антон | Москва | 22 | 11 | 33 | III |
Панасюк | Андрей | Гатчина | 24 | 9 | 33 | III |
Святковская | Ольга | Москва | 21 | 12 | 33 | III |
Левин | Егор | Саранск | 23 | 9 | 32 | III |
Иванова | Александра | СПб | 17 | 14 | 31 | III |
Чернышев | Александр | СПб | 22 | 9 | 31 | III |
Григорьева | Марина | СПб | 22 | 8 | 30 | III |
Дав | Яков | СПб | 21 | 9 | 30 | III |
Шигаева | Маргарита | Саранск | 22 | 8 | 30 | в/к |
Монахов | Лев | СПб | 16 | 13 | 29 | III |
Баюк | Илья | Балашиха | 19 | 8 | 27 | |
Князев | Игорь | Ярославль | 14 | 13 | 27 | |
Киливник | Евгений | Запорожье | 15 | 11 | 26 | |
Давыдов | Артём | Мытищи | 14 | 11 | 25 | |
Беликов | Юрий | Киев | 14 | 10 | 24 | |
Потапов | Алексей | Тобольск | 17 | 7 | 24 | |
Новиков | Савелий | СПб | 16 | 7 | 23 | |
Резанова | Анфиса | Екатеринбург | 16 | 7 | 23 | |
Баязитов | Камил | Салават | 15 | 7 | 22 | |
Васев | Георги | Хасково | 17 | 5 | 22 | |
Егорова | Наталья | Кострома | 17 | 5 | 22 | |
Лавров | Никита | Москва | 19 | 0 | 19 | |
Мурашов | Леонид | Москва | 19 | 0 | 19 | |
Герасимов | Иван | Москва | 18 | 0 | 18 | |
Наумов | Константин | СПб | 18 | 0 | 18 | |
Воропаев | Иван | СПб | 17 | 0 | 17 | |
Разорёнов | Фёдор | СПб | 15 | 0 | 15 |
11 класс
Фамилия | Имя | Город |
Теоретический тур |
Практический тур |
Сумма | Диплом |
Зозуля | Виктор | СПб | 33 | 19 | 52 | I |
Jurca | Aleksej | Ljubljana | 32 | 20 | 52 | I |
Старостин | Иван | Москва | 33 | 15 | 48 | I |
Юдин | Сергей | Белгород | 28 | 18 | 46 | I |
Чугунов | Илья | СПб | 30 | 14 | 44 | I |
Иванов | Стефан | Бургас | 32 | 8 | 40 | II |
Постникова | Вера | Калининград | 35 | 5 | 40 | II |
Узянов | Евгений | Белгород | 24 | 16 | 40 | II |
Кономаев | Феодор | Варна | 27 | 12 | 39 | II |
Крамаренко | Иван | СПб | 28 | 10 | 38 | II |
Сысак | Михаил | Жуковский | 30 | 8 | 38 | II |
Старченко | Алексей | Москва | 24 | 13 | 37 | II |
Khoroshilov | Anna | Ottawa | 21 | 15 | 36 | II |
Билич | Борис | Москва | 29 | 6 | 35 | II |
Валитова | Софья | СПб | 26 | 7 | 33 | III |
Волобуева | Александра | СПб | 26 | 7 | 33 | III |
Долгов | Даниил | Жуковский | 25 | 8 | 33 | III |
Чередниченко | Александр | Запорожье | 25 | 8 | 33 | III |
Кузнецов | Артем | СПб | 23 | 8 | 31 | III |
Монченко | Никита | СПб | 25 | 6 | 31 | III |
Найденкин | Кирилл | Томск | 21 | 10 | 31 | III |
Ранджелович | Срджан | Белград | 24 | 6 | 30 | III |
Толстой | Александр | СПб | 19 | 11 | 30 | III |
Топтун | Виктория | Москва | 18 | 12 | 30 | III |
Трощенков | Илья | Воронеж | 20 | 8 | 28 | |
Волков | Семён | Саранск | 19 | 8 | 27 | |
Злыднева | Дарья | Магнитогорск | 19 | 8 | 27 | |
Смык | Мария | Киев | 22 | 5 | 27 | |
Čmrlec | Marko | Ljubljana | 23 | 4 | 27 | |
Popović | David | Ljubljana | 24 | 3 | 27 | |
Карпова | Дарья | СПб | 22 | 4 | 26 | |
Клименко | Юлия | Иркутск | 21 | 5 | 26 | |
Шептунов | Дмитрий | Стерлитамак | 20 | 6 | 26 | |
Kovač | Rok | Ljubljana | 20 | 6 | 26 | |
Бухаринов | Владислав | Вышний Волочёк | 18 | 7 | 25 | |
Гораджанов | Владимир | Москва | 19 | 6 | 25 | |
Лахно | Сергей | Москва | 24 | 1 | 25 | |
Гальтяев | Алексей | Стерлитамак | 20 | 4 | 24 | |
Мойсеев | Мирослав | Карлово | 16 | 8 | 24 | |
Govedič | Luka | Maribor | 22 | 2 | 24 | |
Opalič | David | Celje | 19 | 5 | 24 | |
Кореев | Алексей | Калуга | 17 | 6 | 23 | |
Шараев | Тимофей | Киев | 16 | 5 | 21 | |
Безукладникова | Татьяна | Челябинск | 16 | 4 | 20 | |
Рассошанский | Евгений | Димитровград | 16 | 4 | 20 | |
Сербин | Арсений | СПб | 14 | 6 | 20 | |
Шандыбин | Иван | Жуковский | 19 | 1 | 20 | |
Алферова | Анастасия | Москва | 19 | 0 | 19 | |
Павлов | Дмитрий | СПб | 19 | 0 | 19 | |
Фёдорова | Ксения | Могилёв | 14 | 5 | 19 | |
Цындрина | Амалия | Ставрополь | 14 | 5 | 19 | |
Potočnik | Zala | Ljubljana | 15 | 4 | 19 | |
Maier | Andraž | Jesenice | 16 | 1 | 17 | |
Пронькин | Михаил | Мирный | 14 | 2 | 16 | |
Zlobec | Hana | Sežana | 15 | 1 | 16 | |
Прохорова | Александра | Казань | 14 | 1 | 15 | |
Zaveršek | Tim | Celje | 14 | 1 | 15 |
Комментарии
1 день 17 часов назад
1 день 19 часов назад
1 неделя 2 дня назад
1 неделя 2 дня назад
3 недели 20 часов назад
3 недели 20 часов назад
3 недели 21 час назад
7 недель 2 дня назад
7 недель 2 дня назад
8 недель 2 дня назад