- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
11 класс
Фамилия | Имя | Школа | Районный тур | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |||
Шульга | Георгий | ФТШ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Секретов | Михаил | 30 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 36 |
Жолобов | Даниил | 247 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 35 |
Халиуллин | Аким | 239 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 35 |
Копытов | Олег | 344 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 33 |
Суслов | Роман | 30 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 32 |
Михайлов | Тимофей | 308 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 31 |
Новицкий | Наум | 617 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 31 |
Гужва | Сергей | ФТШ | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 30 |
Зотов | Кирилл | 61 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 30 |
Гаврилин | Илья | 369 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 29 |
Жимулев | Кирилл | ФТШ | 0 | 7 | 8 | 7 | 6 | 28 |
Чугунов | Семён | 344 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 28 |
Анпилогов | Асканий | 277 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 27 |
Король | Тимофей | 533 | 8 | 2 | 4 | 8 | 5 | 27 |
Франус | Максим | 533 | 0 | 5 | 8 | 8 | 6 | 27 |
Афанасьев | Никита | ФТШ | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 26 |
Дупис | Ирма | 344 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 26 |
Шахворостов | Иван | 683 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 25 |
Захаров | Иван | 590 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 24 |
Лазарев | Егор | ФТШ | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 24 |
Ткачев | Александр | 2 гимн. | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 24 |
Ханабиев | Денис | 533 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 24 |
Бродт | Эрик | 435 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 23 |
Кропотов | Арсений | 30 | 8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 23 |
Мельникова | Ульяна | 271 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 23 |
Русанов | Леонид | СВУ | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 23 |
Бирюков | Алексей | 387 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 22 |
Хейфец | Михаил | 489 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 22 |
Волкова | Екатерина | 577 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 |
Сафронов | Максим | СВУ | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 21 |
Егорова | Мария | 197 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 20 |
Ефимов | Иннокентий | 369 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 20 |
Зубарев | Андрей | 11 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 20 |
Кузий | Дарья | АГ | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 20 |
Мухаметгалеева | Алина | 344 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 20 |
Ушакова | Виктория | 239 | 8 | 0 | 5 | 2 | 5 | 20 |
Баранов | Иван | 488 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 19 |
Гончаров | Вячеслав | 617 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Сандеваль | Семен | 2 гимн. | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 19 |
Соколов | Александр | СВУ | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 19 |
Лазаренко | Федор | КВК | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 18 |
Вейлуп | Игорь | 341 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 17 |
Климова | Софья | 30 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 16 |
Михайлова | Кристина | 273 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 |
Вотяков | Фёдор | 74 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 |
Карпов | Максим | 273 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 15 |
Кожевников | Павел | 533 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 15 |
Кошин | Егор | 344 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15 |
Кудрицкий | Аркадий | 309 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 15 |
Николаев | Андрей | 483 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 15 |
Семенов | Никита | 213 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Торгунаков | Илья | 2 гимн. | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 |
Шнайдер | Анастасия | 56 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 |
Каяйкин | Вадим | 101 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 |
Сечин | Сергей | 261 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 14 |
Батухтин | Евгений | 258 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 13 |
Вилюмсон | Александр | АЛ | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 |
Соков | Сергей | 18 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 |
Соловьев | Егор | 329 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 |
Тропин | Антон | 401 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 13 |
Волгин | Леонид | АЛ | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 12 |
Карлащук | Владимир | 166 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 12 |
Миронов | Константин | 107 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 12 |
Моргунов | Даниил | 116 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
Морозов | Антон | 344 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
Подгорный | Роман | АЛ | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
Степаков | Алексей | 533 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
Шабельник | Мария | 2 гимн. | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 |
Смирнов | Иван | 217 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 |
Смирнова | Арина | 533 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 |
Говалло | Валерия | 395 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 |
Губанов | Константин | 27 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Ерофеев | Макар | 426 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Жиганов | Дмитрий | АГ | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 |
Кирсанов | Дмитрий | 598 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Крутиков | Сергей | СВУ | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Жербин | Максим | 101 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
Карпов | Никита | 273 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Колодязный | Ян | 89 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Мадьяров | Андрей | 2 гимн. | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Подледнев | Андрей | 341 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Суркова | Софья | 489 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Егоров | Олег | РИД | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Мысатова | Екатерина | 581 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Низамов | Руслан | 509 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Пахуцкий | Александр | 644 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
Черкашин | Николай | АЛ | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Черненко | Захар | 344 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
Шавенков | Константин | 344 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Банаков | Виктор | 39 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Журавлева | Алина | 212 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Мартынов | Никита | 422 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Мишко | Георгий | 197 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Саврасов | Артём | 571 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Абраменко | Анастасия | 144 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Долгих | Павел | 344 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
Зубов | Николай | 513 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Нечесова | Алина | 144 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Соколов | Никита | 89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Тюкин | Василий | 30 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Хабибуллин | Артём | 159 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Шайдулин | Артем | 149 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Коноплянцев | Семён | 252 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Константинов | Максим | 343 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Огай | Анжелика | 2 гимн. | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Роднов | Даниил | 385 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Ступак | Олег | 159 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Хлыстун | Софья | 617 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ходырева | Полина | 378 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Гумерова | Полина | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Гуцол | Анастасия | 343 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Демчук | Василий | 369 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Заика | Тимофей | 344 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Мельник | Егор | 586 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Огневич | Ксения | 625 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Шигарова | Ангелина | 644 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Асланов | Симар | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Боронин | Михаил | 456 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Курбанова | Динара | 378 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Параев | Владимир | 339 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Перминов | Егор | 149 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Пивоваренок | Артем | 378 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Шум | Алексей | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Бакшилова | Анастасия | 378 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Дудкин | Александр | 642 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Нестерко | Федор | 258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нифонтов | Михаил | 378 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Алексеев | Юрий | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Бернацкий | Илья | 378 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Бибикова | Дарья | 408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Блохин | Александр | 378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Волощук | Артём | 408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Гашимова | Аян | 334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ёлгина | Анна | 524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Левиков | Максим | 513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Перова | Маргарита | 334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Решетников | Данил | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Толстов | Максим | 489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Успенская | Таисия | 625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Альшевская | Мария | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Архипов | Никита | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бобин | Кирилл | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богданова | Карина | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вагу | Дмитрий | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Журавлева | Наталья | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заидов | Марат | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иванов | Никита | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ишмуратова | Диана | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крылов | Денис | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Манукян | Даниил | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минин | Тимофей | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Митюхин | Даниил | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плаксина | Алёна | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сазонов | Давид | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тхай | Павел | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федоренко | Ярослава | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цветков | Никита | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юдин | Илья | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Водяницкий | Ростислав | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дискв. |
Куликов | Николай | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дискв. |
Майоров | Егор | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дискв. |
Махорина | Марина | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дискв. |
Прусаков | Владимир | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дискв. |
Прусаков | Илья | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дискв. |
Сорокин | Кирилл | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дискв. |
Степанов | Даниил | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дискв. |
Комментарии
1 день 23 часа назад
2 дня 1 час назад
1 неделя 2 дня назад
1 неделя 3 дня назад
3 недели 1 день назад
3 недели 1 день назад
3 недели 1 день назад
7 недель 2 дня назад
7 недель 2 дня назад
8 недель 3 дня назад