- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Результаты районного тура (5-6 классы)
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа | Задачи | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |||||
Вахромеев | Денис | Александрович | 6 | 559 | 6 | 9 | 8 | 8 | 1 | 32 |
Мороз | Богдан | Александрович | 6 | 610 | 10 | 8 | 4 | 8 | 0 | 30 |
Мирончикова | Алена | 6 | 610 | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | 28 | |
Никифорова | Альбина | Андреевна | 5 | 295 | 10 | 7 | 0 | 8 | 2 | 27 |
Николаев | Максим | 6 | 419 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | 27 | |
Смайлиева | Юлиана | 5 | 411 | 8 | 9 | 0 | 7 | 1 | 25 | |
Орешков | Никита | Алексеевич | 5 | 363 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 24 |
Мелентьев | Алексей | Кириллович | 6 | 425 | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 | 24 |
Калинина | Анна | Алексеевна | 6 | 610 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 23 |
Каштанов | Александр | Дмитриевич | 5 | 296 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 22 |
Матушкин | Валентин | Дмитриевич | 5 | 610 | 6 | 7 | 0 | 5 | 4 | 22 |
Кравченко | Дмитрий | Сергеевич | 6 | 653 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 22 |
Опарин | Иван | Дмитриевич | 5 | 82 | 6 | 8 | 0 | 6 | 1 | 21 |
Репинский | Владислав | Денисович | 5 | 92 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 21 |
Жуков | Георгий | 6 | 419 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 21 | |
Шкаровский | Иван | Николаевич | 6 | 250 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 21 |
Веденина | Ульяна | 5 | 306 | 8 | 1 | 0 | 8 | 3 | 20 | |
Галашев | Глеб | Васильевич | 5 | КМКК | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 20 |
Давиденко | Артем | Александрович | 5 | 95 | 6 | 8 | 0 | 4 | 2 | 20 |
Дюскина | Дарья | Андреевна | 5 | 51 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 20 |
Буров | Александр | Денисович | 6 | КМКК | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 20 |
Моргун | Анастасия | Евгеньевна | 6 | 363 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 20 |
Петевка | Павел | 6 | 426 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | |
Фролова | Елена | Сергеевна | 6 | 610 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 20 |
Томошевская | Лукия | Витальевна | 5 | 250 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 19 |
Ткаченко | Серафим | Сергеевич | 6 | 95 | 2 | 9 | 0 | 6 | 2 | 19 |
Чернышева | Влада | Александровна | 6 | 610 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 19 |
Белова | Мария | Дмитриевна | 5 | 155 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 18 |
Гончаров | Сергей | Владимирович | 4 | КМКК | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 18 |
Дмитриев | Виктор | Сергеевич | 5 | 30 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Жеребцова | Анастасия | Алексеевна | 5 | 364 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 18 |
Мишенин | Тимоти | Дмитриевич | 5 | 546 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Потапова | Василиса | Владимировна | 5 | 559 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 18 |
Борсук | Владислав | Васильевич | 6 | 62 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 18 |
Захарова | Алена | Александровна | 6 | 559 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 18 |
Карташов | Кирилл | Михайлович | 6 | 610 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 |
Федосеева | Валентина | 6 | 412 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 18 | |
Яковлев | Кирилл | Евгеньевич | 6 | 144 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 18 |
Борисов | Никита | Олегович | 5 | 51 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 17 |
Кельина | Дарья | Леонидовна | 5 | 155 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 17 |
Котляр | Юрий | Владимирович | 5 | 148 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 17 |
Лисевич | Никита | Сергеевич | 6 | 250 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 17 |
Прусинский | Роман | Сергеевич | 6 | 95 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Романов | Павел | Андреевич | 6 | 112 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 17 |
Сидоров | Борис | Сергеевич | 6 | 363 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 17 |
Генералова | Елизавета | Антоновна | 5 | 155 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 16 |
Петров | Степан | Алексеевич | 5 | 30 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 16 |
Романова | Маргарита | Александровна | 5 | 92 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 16 |
Смольский | Вадим | Всеволодович | 5 | 148 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Сокольцев | Артем | Витальевич | 5 | 112 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 |
Хадонова | Екатерина | Алексеевна | 5 | 610 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 16 |
Хазунова | Серафима | Андреевна | 5 | 93 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 |
Холмский | Глеб | 5 | Вторая гимназия | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
Пантиховская | Анастасия | 6 | 419 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | |
Садовский | Андрей | Михайлович | 6 | КМКК | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Старостин | Александр | Антонович | 6 | 363 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 16 |
Аверин | Максим | Игоревич | 5 | 610 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Балобан | Николай | Владимирович | 5 | 92 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Белый | Андрей | Владимирович | 5 | 610 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Васильева | Валерия | Сергеевна | 5 | 144 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Жукова | Екатерина | Евгеньевна | 5 | 539 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 |
Крыжко | Андрей | Вадимович | 5 | 384 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Мудрая | Диана | Самеровна |
5 | 112 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 |
Терехова | Анастасия | Игоревна | 5 | 155 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 |
Бандуровский | Анатолий | Павлович | 6 | 148 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 15 |
Романча | Анастасия | Анатольевна | 6 | 363 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 |
Рыженко | Илья | Денисович | 6 | 610 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 |
Синяев | Никита | Сергеевич | 6 | 425 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 |
Белоусова | Аполлинария | Борисовна | 5 | 138 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 14 |
Бюргановский | Сергей | Дмитриевич | 5 | 30 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 |
Ермолаев | Роман | 5 | 93 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 14 | |
Круглова | Александра | Сергеевна | 5 | 539 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 |
Пронин | Никита | Иванович | 5 | 145 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Родыгин | Роман | Владимирович | 5 | 30 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14 |
Соловьева | Ольга | Сергеевна | 5 | 539 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
Тихонова | Александра | Андреевна | 5 | 700 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Азарскова | Лариса | Алексеевна | 6 | 610 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
Белозеров | Константин | Евгеньевич | 6 | 179 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 |
Иванов | Евгений | Александрович | 6 | КМКК | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Камчалов | Сергей | Сергеевич | 6 | КМКК | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 |
Княгинин | Александр | Владимирович | 6 | 610 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 14 |
Федорова | Анна | Владимировна | 6 | 610 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Бобрищева | Алина | Борисовна | 5 | 155 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Волосникова | Наталья | 5 | 306 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 | |
Зайкин | Максим | Юрьевич | 5 | 539 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 |
Кахановская | Наталья | Евгеньевна | 5 | 610 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Ким | Яна | Васильевна | 5 | 586 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 |
Коваленко | Вероника | Яновна | 5 | 356 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 |
Ковальчук | Александра | Павловна | 5 | 586 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 |
Курочкина | Анна | 5 | 412 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 | |
Лукьянов | Егор | Дмитриевич | 5 | 700 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 |
Милюков | Никита | 5 | 306 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 | |
Подгорбунских | Даниил | 5 | 306 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 | |
Разгоняева | Екатерина | Владимировна | 5 | 138 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 |
Сколдинов | Олег | Алексеевич | 5 | 363 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 13 |
Тихонов | Георгий | Александрович | 5 | 539 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Широков | Павел | Павлович | 5 | 96 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Вестерхоут | Том | 6 | Вторая гимназия | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
Гилевский | Илья | Игоревич | 6 | 250 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 |
Ионов | Артем | 6 | Вторая гимназия | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
Кубрак | Виталия | Николаевна | 6 | 610 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Кужелин | Михаил | Юрьевич | 6 | 112 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Павлова | Кристина | Павловна | 6 | 112 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 |
Пискунова | Екатерина | Михайловна | 6 | 62 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 |
Принцева | Екатерина | Алексеевна | 6 | 250 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
Токарев | Иван | Владимирович | 6 | 422 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 |
Александрова | Ксения | Станиславовна | 5 | 653 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Васильева | Елизавета | Константиновна | 5 | 610 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
Горченко | Дайна | Дмитриевна | 5 | 617 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Дубова | Марина | Александровна | 5 | 271 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
Егорова | Екатерина | Вячеславовна | 5 | 586 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
Зарайский | Юрий | Александрович | 5 | 610 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Иванов | Ярослав | Валерьевич | 5 | 539 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
Иванов | Артемий | 5 | 288 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | |
Иванов | Александр | Олегович | 5 | 586 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
Кельман | Агата | Ефимовна | 5 | 700 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Сафиуллин | Ильдар | Маратович | 5 | 559 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 12 |
Смирнов | Никита | Дмитриевич | 5 | 311 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Тетерятников | Александр | 5 | Вторая гимназия | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
Успенский | Кирилл | Сергеевич | 5 | 94 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Ходаренков | Дмитрий | Игоревич | 5 | 250 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Шмелев | Артем | Дмитриевич | 5 | 30 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Яковлева | Полина | Игоревна | 5 | 93 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Ярцева | Мария | Юрьевна | 5 | 112 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Волненко | Иван | Владимирович | 6 | 96 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 |
Григорьев | Андрей | Алексеевич | 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
Антонян | Вадим | Антонович | 5 | 296 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Багирова | Алиса | Фаиковна | 5 | 653 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Березкин | Дмитрий | Николаевич | 5 | 250 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Виноградова | Диана | 5 | 411 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
Волков | Тимофей | Игоревич | 5 | 625 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Воропаева | Мария | Сергеевна | 5 | 247 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11 |
Голод | Тимофей | Ильич | 5 | 30 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Капустина | Владислава | Платоновна | 5 | 144 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Кириллов | Андрей | Сергеевич | 5 | 148 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Климович | Анна | Александровна | 5 | 384 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Кораблин | Михаил | Николаевич | 5 | 559 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Любимова | Анна | Викторовна | 5 | 296 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Макаров | Матвей | 5 | 653 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | |
Милютина | Нонна | Алексеевна | 5 | 653 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Платонова | Анна | Владимировна | 5 | 112 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Реуф | Ольга | 5 | 416 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
Уейская | Наталья | Дмитриевна | 5 | 610 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Уляшев | Василий | Андреевич | 5 | 610 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Чеботарева | Кристина | Сергеевна | 5 | 653 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Чупринина | Алина | Владимировна | 5 | 95 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 |
Чупров | Михаил | Юрьевич | 5 | 94 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Ванюшин | Родион | Павлович | 6 | 559 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Метревели | Инга | Георгиевна | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
Беспечная | Виктория | Васильевна | 5 | 364 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Вохжаева | Анастасия | 5 | 93 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
Гарданова | Хеди | Исраиловна | 5 | 82 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Гореленкова | Екатерина | Александровна | 5 | 112 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Диева | Евгения | 5 | 412 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
Золотарев | Дмитрий | Алексеевич | 5 | 51 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Крыжановский | Иннокентий | Станиславович | 5 | 51 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Махаури | Магомед | Русланович | 5 | 30 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Мищенков | Никита | Ефимович | 5 | 179 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Смирнов | Алексей | Вадимович | 5 | 94 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Строганова | Анастасия | 5 | 412 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
Тимофеев | Александр | Дмитриевич | 5 | 28 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Ческидов | Николай | Александрович | 5 | 653 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Виняр | Алексей | 6 | Вторая гимназия | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | |
Денисов | Алексей | Юрьевич | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Дунин | Даниил | Сергеевич | 6 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Мельниченко | Александр | 6 | 412 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
Минин | Денис | Викторович | 6 | 95 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Новиченков | Всеволод | Александрович | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 |
Пономарев | Артем | Денисович | 6 | 653 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Пушенко | Полина | Вячеславовна | 6 | 559 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Разплохас | Дмитрий | Александрович | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 |
Яраханова | Наида | Каниловна | 6 | 692 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Азизов | Эрадж | Нигматулоевич | 5 | 364 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Воропаева | Юлия | Владимировна | 5 | 247 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 |
Кайман | Алексей | Андреевич | 5 | 145 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 |
Мелихов | Григорий | Федорович | 5 | 625 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Потехин | Павел | Николаевич | 5 | 96 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Роенко | Антон | Расимович | 5 | 94 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Рябовский | Николай | Юрьевич | 5 | 138 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 |
Семенов | Олег | Денисович | 5 | 384 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Смирнов | Антон | Алексеевич | 5 | 172 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 |
Спиридонова | Ольга | Евгеньевна | 5 | 51 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Тамразов | Гурген | Оникович | 5 | 700 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Фокина | Анастасия | 5 | 416 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
Шахов | Сергей | Дмитриевич | 5 | 625 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Паршенков | Дмитрий | Владимирович | 6 | 112 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Тарасова | Дарья | Кирилловна | 6 | 250 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
Ушкин | Владислав | Николаевич | 6 | КМКК | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Шабанова | Анастасия | Андреевна | 6 | 148 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Ясюченя | Юлия | Игоревна | 6 | 89 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Аксенов | Виталий | 5 | 412 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Гончаренко | Виктория | 5 | 306 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
Гусейнов | Натил | Гусейнович | 5 | 311 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Дедкова | Елизавета | 5 | 412 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Каминская | Екатерина | Эдуардовна | 5 | 271 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Мартьянов | Андрей | Андреевич | 5 | КМКК | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Свечникова | Дарья | Александровна | 5 | 112 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Седов | Ярослав | Дмитриевич | 5 | 384 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Финькевич | Николай | Владимирович | 5 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Шайда | Ксения | Евгеньевна | 5 | 138 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Щеникова | Наталья | Яковлевна | 5 | 144 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Воронова | Дарья | Павловна | 6 | 250 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Иванов | Игнат | Алексеевич | 6 | КМКК | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Козлов | Евгений | 6 | 412 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Максимов | Дмитрий | Андреевич | 6 | 112 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Озеров | Дмитрий | Дмитриевич | 6 | 94 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Тараненко | Намик | Натикович | 6 | 250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Третьяков | Иван | 6 | 412 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Яковлев | Артем | Антонович | 6 | 692 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Казначеева | Анастасия | Юрьевна | 5 | 617 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Кондратьев | Артем | Кириллович | 5 | 617 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Рыбченко | Анастасия | Дмитриевна | 5 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Самигуллин | Роберт | Васильевич | 5 | 617 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Уханов | Егор | Игоревич | 5 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Фролов | Андрей | Александрович | 5 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Широков | Егор | 5 | 179 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Якимова | Кристина | Александровна | 5 | 425 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Анасовская | Юлия | Игоревна | 6 | 89 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Дубровский | Николай | Максимович | 6 | 89 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Коростелев | Даниил | Евгеньевич | 6 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Петунин | Константин | Игоревич | 6 | 94 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Рыбалкин | Евшений | Алексеевич | 6 | 692 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Рябошапка | Екатерина | Юрьевна | 6 | 112 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Скакальская | Наталия | Юрьевна | 6 | 89 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Басенко | Владислав | Юрьевич | 5 | 384 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Бекяшев | Марат | Рашидович | 5 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Ворошилов | Леонид | Андреевич | 5 | 610 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Карякин | Семен | Федорович | 5 | КМКК | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Курчанов | Максим | Борисович | 5 | 51 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Морозова | Ксения | Сергеевна | 5 | 112 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Романова | Наталья | 5 | 311 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
Тычкова | Варвара | Игоревна | 5 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Хмелев | Игорь | 5 | Вторая гимназия | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Артюх | Александр | Александрович | 6 | 51 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Васильева | Юлия | 6 | 172 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Джалилова | Виктория | Талибовна | 6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Яковлева | Юлия | Игоревна | 6 | 172 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Биденко | Александр | 5 | 411 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
Малявин | Павел | Эдуардович | 5 | 96 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Масалыкина | Татьяна | Сергеевна | 5 | 179 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Смирнов | Роман | Сергеевич | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Якубовский | Алексей | Вячеславович | 5 | КМКК | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Кутыева | Алина | Рашидовна | 6 | 250 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Лебедева | Александра | Дмитриевна | 6 | 172 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Бекаревич | Евгения | Станиславовна | 5 | 610 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Гришина | Карина | Романовна | 5 | 311 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Кочкин | Тимофей | Николаевич | 5 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Лисин | Вадим | Андреевич | 5 | 384 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Соколов | Иван | 5 | 288 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Фомичева | Мария | 5 | 148 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Хлебовский | Герман | Валерьевич | 5 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Еликов | Валентин | Андреевич | 6 | 250 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Платунова | Ирина | Сергеевна | 6 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Капитонова | Василиса | Андреевна | 5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Николаева | Вера | Валерьевна | 5 | 172 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Николаенко | Виктория | 5 | 148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Петров | Константин | 5 | 411 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Желнин | Иван | Юрьевич | 6 | 94 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Глухова | Лариса | Сергеевна | 5 | 172 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Калинникова | Ольга | Витальевна | 5 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Тукумцева | Валерия | Станиславовна | 5 | 172 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Анисимов | Антон | Александрович | 6 | 230 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Врадий | Антон | Сергеевич | 5 | 559 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лосева | Татьяна | Андреевна | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
К участию в городских турах приглашаются все участники районного тура, набравшие 14 или более баллов.
Комментарии
1 день 23 часа назад
2 дня 1 час назад
1 неделя 2 дня назад
1 неделя 3 дня назад
3 недели 1 день назад
3 недели 1 день назад
3 недели 1 день назад
7 недель 2 дня назад
7 недель 2 дня назад
8 недель 3 дня назад