- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Результаты районного тура (10 класс)
На региональный тур Всероссийской олимпиады по астрономии 15 января 2015 года приглашаются участники, набравшие 14 и более баллов.
На теоретический и практический туры Санкт-Петербургской астрономической олимпиады 28 февраля - 1 марта 2015 года приглашаются участники, набравшие 10 и более баллов.
Фамилия | Имя | Школа | Районный тур | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |||
Маркозов | Иван | 239 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 37 |
Турыгин | Степан | 242 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 32 |
Бочко | Михаил | ФТШ | 6 | 8 | 7 | 8 | 0 | 29 |
Сахно | Евгений | ФТШ | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 28 |
Беляков | Леонид | ФТШ | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 26 |
Воробьёв | Тихон | 239 | 7 | 5 | 0 | 8 | 6 | 26 |
Момот | Даниэль | ФТШ | 8 | 8 | 3 | 6 | 0 | 25 |
Смирнов | Игорь | 344 | 8 | 8 | 2 | 7 | 0 | 25 |
Николаева | Юлия | 395 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 23 |
Калинин | Александр | 655 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 22 |
Скулова | Полина | ФТШ | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 22 |
Кох | Дмитрий | 470 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 21 |
Смирнова | Мария | 116 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 21 |
Горьков | Владимир | 239 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 20 |
Курочкин | Алексей | 278 | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 20 |
Гамаюнов | Дмитрий | 380 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 19 |
Ермакова | Вера | 30 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 19 |
Мельников | Федор | КМКК | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 19 |
Селезнев | Вадим | 426 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Грицаенко | Никита | 470 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 18 |
Затепякин | Михаил | ФТШ | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 18 |
Князева | Марина | Вторая Гимназия | 8 | 0 | 2 | 5 | 3 | 18 |
Ныров | Владислав | 486 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 18 |
Васильев | Федор | 144 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 17 |
Диденко | Дмитрий | 62 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Лисицына | Елизавета | 667 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 |
Морозов | Иван | 258 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 16 |
Новожилов | Александр | ФТШ | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Попов | Игорь | 344 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Дробинский | Даниил | 416 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 15 |
Жмудь | Богдан | ФТШ | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |
Майорова | Александра | 258 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 |
Романенко | Владимир | 617 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 14 |
Рудзянский | Павел | 258 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Баркалов | Максим | Вторая Гимназия | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 |
Давыдова | Ульяна | 363 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 |
Николаев | Михаил | 419 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
Байгубеков | Кирилл | 369 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Вавулин | Никита | ФТШ | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 |
Караваев | Александр | 116 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 |
Разумов | Алексей | 667 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Чеботарь | Константин | 230 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
Алешков | Кирилл | ЕНЛ | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
Деев | Владислав | АГ | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Ершова | Елизавета | 258 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Зарх | Леонид | 533 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 |
Коц | Иван | 179 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 |
Кучеров | Петр | 644 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 11 |
Никишин | Павел | 617 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 |
Пенчиков | Даниил | 144 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Шульгина | Вероника | 384 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 |
Яковлев | Егор | ФТШ | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 |
Гусев | Тихон | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
Конарев | Николай | 369 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Копытко | Олег | 622 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Петров | Дмитрий | 387 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
Преображенский | Владимир | Унисон | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Рулевский | Андрей | 144 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Рыжова | Алена | 619 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Смещук | Екатерина | 321 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Александрова | Анна | 101 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Анкудинов | Максим | 321 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Бохан | Владислав | Вторая Гимназия | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Жуков | Алексей | 321 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Катинская | Диана | 304 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Куклев | Антон | 543 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Литвинцева | Мария | Вторая Гимназия | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
Любимов | Роман | 342 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Никифорова | Карина | 144 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Самойлов | Даниил | 617 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Смирнов | Максим | 410 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Углов | Дмитрий | 209 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Бочанова | Надежда | 518 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Гречин | Евгений | 644 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Дмитриев | Валентин | 126 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Знаменский | Денис | 209 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Капистка | Иван | ПГИА II | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Корнев | Ярослав | 209 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Кравченко | Даниил | ПГИА II | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Могильный | Владислав | 209 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Морозов | Артём | 344 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Сабанова | Виктория | 81 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Смирнов | Роман | КМКК | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Фокин | Владислав | 529 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Богданов | Егор | Вторая Гимназия | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Гнутов | Петр | 197 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Громов | Артём | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Колобков | Мурат | 227 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Муртазин | Денис | 410 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Олиевский | Илья | 416 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Погольша | Дмитрий | Вторая Гимназия | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ренни | Федор | 62 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Севостьянов | Данила | 419 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Степанов | Иван | 543 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Александров | Виктор | 344 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Андрийчук | Олег | Вторая Гимназия | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Богданов | Марк | 374 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Гаврилов | Иван | ЕНЛ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Гаврилова | Ксения | 74 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Гнелица | Иван | 384 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Демидова | Полина | 101 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Долгов | Александр | 159 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Животова | Анастасия | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Завилейская | Екатерина | 144 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Кадыркаева | Мария | Вторая Гимназия | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Комаров | Денис | 410 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Кремчеев | Тимур | 286 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Лагойская | Мария | 619 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Лямин | Станислав | 148 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Рогозин | Владимир | 384 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Селезнев | Владимир | 316 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Чубарова | Дарья | 384 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Юлгушев | Артур | 374 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Задыханов | Владимир | 344 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Камалеев | Ринат | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ларионов | Владислав | 334 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Макагонова | Ирина | 89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Новичкова | Анна | 321 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Павшин | Максим | КМКК | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Авалян | Владимир | 617 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Брянцева | Эмма | Вторая Гимназия | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Булынин | Виктор | Вторая Гимназия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Васильев | Андрей | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Гатенян | Дмитрий | 316 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Каравашкина | Ксения | 136 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Крюков | Серафим | 619 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Пигулевская | Любовь | 321 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Пузаченко | Георгий | 194 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Радченко | Анастасия | 316 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Солодкова | Кристина | 144 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Суннари | Джоуни | 683 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Алешичев | Георгий | 518 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Андряков | Николай | 644 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Васильев | Никита | 257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Вихарев | Никита | 619 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Качалин | Никита | 393 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Крючков | Никита | 617 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ланских | Александра | 150 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Полякова | Мария | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Семин | Виктор | 126 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Серебренников | Дмитрий | 257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Сидоров | Кирилл | 412 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Черняков | Евгений | 81 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Шамкова | Александра | 529 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Шарыпина | Дарья | 150 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Яворский | Андрей | 410 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Глебко | Олег | 412 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Исаков | Филипп | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Климов | Александр | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Локотникова | Юлия | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Мельников | Сергей | КМКК | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Миронович | Михаил | 209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Никулина | Екатерина | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Плехов | Никита | 518 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Рассказова | Ксения | 186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сакович | Дмитрий | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сорокина | Анна | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Степанов | Максим | 412 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Фирсов | Савва | 235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Анненков | Тимур | 393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Васильева | Евгения | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Вдовин | Матвей | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Водлин | Данила | 369 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Вяткин | Егор | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Зотеева | Ульяна | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Инкина | Екатерина | МШГУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Крапивин | Артём | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кузнецова | Анна | 523 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Рыбин | Дмитрий | Вторая Гимназия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Светлов | Иван | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сонькина | Александра | МШГУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Трушкина | Светлана | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тютюнник | Татьяна | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Хлуднева | Надежда | 372 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Якубов | Данияр | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Айрапетян | Тигран | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Власов | Викентий | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Газизова | Карина | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карпушина | Марьяна | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кривец | Игорь | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маслов | Николай | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Писаренко | Кирилл | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Толоконников | Егор | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хочинский | Максим | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чеботкова | Анастасия | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ананьин | Андрей | 118 | дисквалификация | |||||
Буков | Даниил | 118 | дисквалификация | |||||
Зорде | Евгений | 118 | дисквалификация | |||||
Сидоренко | Данила | 369 | дисквалификация |
Комментарии
1 неделя 4 дня назад
1 неделя 4 дня назад
2 недели 4 дня назад
2 недели 5 дней назад
4 недели 3 дня назад
4 недели 3 дня назад
4 недели 3 дня назад
8 недель 4 дня назад
8 недель 4 дня назад
9 недель 5 дней назад