- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Результаты районного тура (11 класс)
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа | Задачи | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |||||
Лебедев | Вадим | Владимирович | 11 | 261 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 39 |
Евард | Вадим | Евгеньевич | 11 | 419 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 34 |
Терещенко | Сергей | Сергеевич | 11 | 239 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 34 |
Коваленко | Владимир | Владимирович | 11 | ФТШ | 8 | 9 | 0 | 7 | 5 | 29 |
Галашин | Павел | Александрович | 11 | 239 | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 27 |
Асипович | Ася | Дмитриевна | 11 | 533 | 6 | 8 | 0 | 4 | 7 | 25 |
Соколов | Вячеслав | Викторович | 11 | 261 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 25 |
Дремин | Никита | Маратович | 11 | 239 | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 | 24 |
Еремеев | Андрей | Игоревич | 11 | 239 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 |
Шагниев | Олег | Булатович | 11 | 239 | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 | 23 |
Артамонов | Алексей | Сергеевич | 11 | 533 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 22 |
Стрекалова | Полина | Владимировна | 11 | АГ СПбГУ | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 22 |
Золотова | Ксения | Кирилловна | 11 | ФТШ | 8 | 0 | 4 | 6 | 2 | 20 |
Петров | Евгений | Игоревич | 11 | 239 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 20 |
Зарин | Максим | Алексеевич | 11 | 30 | 6 | 0 | 8 | 4 | 1 | 19 |
Козлов | Сергей | Константинович | 11 | 239 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 19 |
Подкопаев | Антон | Викторович | 11 | 239 | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | 19 |
Денисон | Юрий | Борисович | 11 | 533 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 18 |
Ежков | Марк | Юльевич | 11 | 533 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 18 |
Загумённый | Евгений | Петрович | 11 | 239 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 |
Шпакович | Лидия | Владимировна | 11 | 239 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 18 |
Белолипецкий | Алексей | 11 | 286 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 17 | |
Галимзянов | Никита | Игоревич | 11 | 239 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 |
Колесников | Юрий | Андреевич | 11 | 239 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 17 |
Поплавский | Максим | Кириллович | 11 | 239 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 17 |
Рунов | Борис | Антонович | 11 | 239 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 17 |
Смирнова | Ксения | 11 | Вторая гимназия | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 17 | |
Совтус | Никита | Владимирович | 11 | 177 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 17 |
Назаров | Петр | Юрьевич | 11 | 352 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 |
Осипов | Никита | Алексеевич | 11 | 419 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 |
Поттер | Алиса | Яновна | 11 | 489 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 16 |
Виноградов | Виктор | Валерьевич | 11 | КМКК | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 |
Михайлов | Никита | Эдмантович | 11 | 15 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 15 |
Черных | Андрей | Евгеньевич | 11 | 489 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 |
Бумаков | Никита | Вячеславович | 11 | 419 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 |
Сенюкович | Евгений | Александрович | 11 | 426 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Щагин | Александр | Юрьевич | 11 | 393 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 |
Газизов | Ирик | 11 | 286 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Гильман | Михаил | Павлович | 11 | 533 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Михайлов | Дмитрий | Алексеевич | 11 | 67 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 12 |
Смирнов | Виктор | Сергеевич | 11 | 533 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
Смирнова | Наталья | Андреевна | 11 | 419 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 12 |
Алексейцева | Алиса | Алексеевна | 11 | 419 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Баулин | Юрий | 11 | 393 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11 | |
Бобов | Максим | Юрьевич | 11 | 489 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Богомолов | Антон | Вадимович | 11 | 419 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Михайлов | Илья | 11 | Вторая гимназия | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
Петрова | Анастасия | Игоревна | 11 | 212 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 |
Еремин | Никита | Алексеевич | 11 | 426 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Лиознова | Анна | Валерьевна | 11 | ФТШ | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 |
Магерин | Алексей | Николаевич | 11 | 393 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Мелихов | Андрей | Евгеньевич | 11 | 302 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
Тронь | Илья | Александрович | 11 | 643 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
Чередниченко | Александра | Валерьевна | 11 | 426 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
Чиргин | Максим | Александрович | 11 | 419 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Вородин | Дмитрий | Алексеевич | 11 | 441 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 |
Дятлов | Виктор | Олегович | 11 | 384 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 |
Кулаков | Александр | Олегович | 11 | 419 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Сергеев | Владимир | Витальевич | 11 | 533 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Филин | Егор | Дмитриевич | 11 | 617 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Ярилов | Валентин | Сергеевич | 11 | 489 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Астраханцев | Виктор | Валерьевич | 11 | КМКК | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Князев | Даниил | Олегович | 11 | 105 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
Митрофанов | Сергей | Александрович | 11 | 489 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Новожилов | Марк | Александрович | 11 | 393 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
Пирогов | Игорь | Дмитриевич | 11 | 94 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Прудникова | Людмила | Петровна | 11 | 384 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Шарапова | Александра | 11 | Вторая гимназия | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
Лейно | Эрик | 11 | Вторая гимназия | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
Полозюкова | Екатерина | 11 | 287 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
Фильченко | Николай | Владимирович | 11 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Журавлев | Максим | Юрьевич | 11 | 554 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Ильин | Артур | 11 | 286 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Хранихин | Дмитрий | Андреевич | 11 | 603 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Шабанова | Татьяна | Сергеевна | 11 | 489 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Волков | Сергей | Андреевич | 11 | 364 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Гусев | Александр | Сергеевич | 11 | 230 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Демидов | Александр | Сергеевич | 11 | 393 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Живанович | Иван | Драганович | 11 | 344 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Кудряшов | Никита | 11 | 700 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Муллин | Алексей | Игоревич | 11 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Нетронина | Вера | Владимировна | 11 | 136 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Никулина | Наталия | Валерьевна | 11 | 302 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Сторожук | Максим | Николаевич | 11 | 393 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Филиппова | Мария | Игоревна | 11 | 186 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Фирсов | Никита | Андреевич | 11 | 393 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Шахов | Лев | Владимирович | 11 | 344 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Дудин | Павел | Николаевич | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Корнилов | Евгений | Вячеславович | 11 | 489 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Марков | Николай | Васильевич | 11 | 700 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Николаев | Иван | Сергеевич | 11 | 150 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Тимофеева | Юлия | Викторовна | 11 | 659 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Алексеев | Александр | Игоревич | 11 | 197 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Бакуненко | Александр | Александрович | 11 | 311 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Беляев | Александр | Анатольевич | 11 | 137 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Богомолов | Владимир | Кириллович | 11 | 230 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Бойко | Тихон | Александрович | 11 | 197 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Данилова | Екатерина | Викторовна | 11 | 212 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Дроков | Антон | Вячеславович | 11 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Заварин | Павел | Александрович | 11 | 603 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Кормилицын | Артем | Дмитриевич | 11 | 700 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Краюхина | Наталья | Владиславовна | 11 | 384 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Михнов | Ярослав | Юрьевич | 11 | 311 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Савицкий | Дмитрий | Алексеевич | 11 | 603 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Хорин | Вадим | Вадимович | 11 | 205 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Шифанова | Алёна | Алексеевна | 11 | 422 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Щеглова | Карина | Евгеньевна | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Барыгин | Владислав | Александрович | 11 | 364 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Винник | Дарья | Валерьевна | 11 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ганичев | Андрей | Валерьевич | 11 | 311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Михайлов | Андрей | Алексеевич | 11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Новиков | Дмитрий | Олегович | 11 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Рыжиков | Михаил | Михайлович | 11 | 364 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Семашко | Павел | Сергеевич | 11 | 393 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Шамсутдинова | Лена | Маратовна | 11 | 136 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ганзбург | Артем | Евгениевич | 11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Гарышева | Алина | Владимировна | 11 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Жаманшалов | Влад | 11 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Иванова | Алия | Олеговна | 11 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Кавин | Борис | Владимирович | 11 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Кинёва | Анна | Александровна | 11 | 384 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Куриленок | Роман | Юрьевич | 11 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Люлька | Татьяна | Викторовна | 11 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Миналто | Сабина | Владимировна | 11 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Митрикова | Ольга | Игоревна | 11 | 384 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Прохоров | Александр | Валерьевич | 11 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Пушкина | Ирина | Сергеевна | 11 | 659 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Салдина | Ольга | Владимировна | 11 | 602 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Севостьянов | Евгений | Алексеевич | 11 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Филиппов | Максим | 11 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ризванов | Роман | Камилевич | 11 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Симон | Всеволод | Алексеевич | 11 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
К участию в городских турах приглашаются участники районного тура, набравшие 15 или более баллов.
Комментарии
1 день 23 часа назад
2 дня 48 минут назад
1 неделя 2 дня назад
1 неделя 3 дня назад
3 недели 1 день назад
3 недели 1 день назад
3 недели 1 день назад
7 недель 2 дня назад
7 недель 2 дня назад
8 недель 3 дня назад