Региональный тур Всероссийской олимпиады по астрономии (Санкт-Петербург, Ленинградская область)

Региональный тур Всероссийской олимпиады по астрономии состоялся 24 января 2018 года.

Решения задач и критерии оценивания опубликованы здесь.

Окончательные результаты тура в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:

9 класс

Фамилия Имя Задачи Сумма
№1 №2 №3 №4 №5 №6
Харичкин Иван 8 7 8 8 8 7 46
Налимов Леонид 7 8 5 8 7 5 40
Котов Александр 7 7 8 7 6 4 39
Аграновский Марат 8 7 3 8 8 3 37
Шуббе Леонтий 8 8 3 8 7 3 37
Гордеев Артем 5 8 7 5 8 2 35
Чекаль Михаил 7 8 6 1 8 4 34
Минашкин Владислав 2 8 4 7 8 4 33
Лавинюков Константин 7 7 8 2 7 1 32
Захаров Виктор 5 7 4 5 5 4 30
Потехин Денис 4 8 8 0 7 3 30
Давыдов Никита 8 8 4 1 5 3 29
Линенко Владилен 5 8 2 0 8 4 27
Мастинен Никита 4 8 7 0 7 1 27
Муравьев Матвей 2 7 3 3 8 4 27
Кулей Елизавета 8 3 2 7 1 5 26
Головин Максим 6 7 1 0 6 4 24
Коган Станислав 8 2 4 2 4 3 23
Шульга Георгий 6 7 4 0 6 0 23
Попов Илья 6 8 0 0 4 4 22
Шульгин Илья 4 8 1 0 5 4 22
Волков Иван 2 8 4 0 6 1 21
Ипатов Артем 3 8 2 0 4 4 21
Магид Елена 7 8 0 0 6 0 21
Сечин Вадим 2 7 4 1 5 2 21
Андреев Ярослав 2 8 2 1 4 3 20
Журавлев Сергей 0 8 4 1 7 0 20
Зачкова Наталья 7 7 2 0 3 1 20
Клим Ярослав 4 8 0 0 8 0 20
Аносов Юрий 0 8 2 0 5 4 19
Брагин Владимир 2 7 7 0 3 0 19
Секретов Михаил 2 4 2 0 8 3 19
Фалитнов Леонид 2 7 1 0 6 3 19
Иванов Евгений 1 8 4 0 4 1 18
Капков Даниил 4 8 2 0 2 2 18
Колесников Артём 1 8 3 0 6 0 18
Семенова Таисия 3 7 1 0 4 3 18
Боревич Андрей 5 7 2 0 3 0 17
Суслов Роман 5 8 0 0 4 0 17
Дымашевский Сергей 0 8 2 0 6 0 16
Новицкий Наум 1 6 0 0 5 4 16
Ушакова Виктория 1 8 1 0 5 1 16
Филонов Тихон 1 8 2 0 5 0 16
Шуваев Федор 2 7 0 0 4 3 16
Белковский Максим 0 6 1 0 7 1 15
Латыпов Владимир 1 7 1 0 6 0 15
Чижов Лев 2 6 2 0 5 0 15
Аристов Владислав 4 6 0 0 2 2 14
Бабич Никита 1 8 0 1 3 1 14
Войнов Лев 0 8 0 1 5 0 14
Дав Павел 1 3 2 1 6 1 14
Жгун Александра 1 7 2 0 4 0 14
Левцов Даниил 0 8 0 0 6 0 14
Халиуллин Аким 8 6 0 0 0 0 14
Жаркетерова Анастасия 5 2 2 0 2 2 13
Кропотов Арсений 0 8 0 0 5 0 13
Никрус Анастасия 1 6 2 0 1 3 13
Иванов Сергей 2 2 2 0 2 4 12
Ипатов Марк 0 8 0 0 4 0 12
Тульчинский Александр 0 8 1 0 3 0 12
Шостак Татьяна 1 8 0 0 3 0 12
Гришин Иван 3 6 1 0 0 1 11
Плотникова Елена 5 2 1 0 3 0 11
Таратенко Юлия 2 5 0 0 4 0 11
Борышнев Арсений 4 6 0 0 0 0 10
Воробьева Валерия 2 1 3 0 3 1 10
Зайцев Юрий 2 6 0 0 1 1 10
Матросова Дарья 1 5 0 0 2 2 10
Насыров Иван 1 6 0 1 2 0 10
Бугаева Ольга 1 5 0 1 1 1 9
Вдовиченко Михаил 1 4 2 1 1 0 9
Дмитриев Артём 2 0 1 0 5 1 9
Коростин Алексей 1 6 0 1 0 1 9
Плешанов Павел 3 2 3 0 0 1 9
Тали Глеб 2 2 1 0 2 2 9
Качанов Константин 1 4 0 0 3 0 8
Копытов Олег 0 8 0 0 0 0 8
Логвинов Андрей 0 0 2 0 6 0 8
Ромах Роберт 1 1 0 0 5 1 8
Степанов Илья 3 1 0 0 2 2 8
Трушников Савелий 1 3 0 0 1 2 7
Шпис Петр 0 4 1 0 2 0 7
Соколова София 2 1 1 0 1 1 6
Сутягин Ян 1 2 0 0 2 1 6
Трубицына Анна 1 1 1 1 1 1 6
Чешкова Яна 2 0 0 0 0 4 6
Басов Владимир 1 1 1 0 2 0 5
Крутяков Вадим 2 1 1 0 1 0 5
Кудрявич Сергей 1 0 0 0 2 2 5
Лукин Дмитрий 1 1 1 0 0 2 5
Маркова Екатерина 2 1 0 1 0 1 5
Мигров Юрий 0 4 0 0 1 0 5
Сечин Сергей 1 0 1 1 1 1 5
Еремеев Николай 1 1 0 0 1 0 3
Киреев Антон 0 3 0 0 0 0 3
Корболайнен Анастасия 1 0 1 0 0 1 3
Королев Семён 0 1 0 0 2 0 3
Курдобло Антон 1 0 1 0 0 1 3
Литвинова София 1 0 0 0 1 1 3
Степаков Алексей 1 0 0 0 1 1 3
Алексеев Евгений 1 1 0 0 0 0 2
Алтухова Мария 1 0 0 0 1 0 2
Грибов Михаил 0 2 0 0 0 0 2
Ильина Елизавета 1 0 0 0 1 0 2
Ковалев Александр 0 2 0 0 0 0 2
Кораблев Дмитрий 1 1 0 0 0 0 2
Кузьмина Виктория 0 0 0 0 0 2 2
Мармур Мария 1 0 0 0 1 0 2
Мартынов Александр 1 0 0 0 0 1 2
Попов Даниил 0 0 1 0 1 0 2
Гасанова Гамза 0 0 0 0 0 1 1
Питомец Милена 0 0 0 0 1 0 1
Спиридонова Дарина 1 0 0 0 0 0 1
Стрельцова Анастасия 0 0 0 0 0 1 1
Абдураимов Шербек 0 0 0 0 0 0 0
Клишева Алина 0 0 0 0 0 0 0

10 класс

Фамилия Имя Задачи Сумма
№1 №2 №3 №4 №5 №6
Булыгин Игорь 8 8 8 8 8 7 47
Дроздов Дмитрий 8 8 8 8 8 6 46
Архипов Павел 4 8 8 8 8 8 44
Клопова-Сапоровская Ирина 8 7 8 6 8 6 43
Пяйве Олег 7 7 5 8 8 6 41
Муринов Дмитрий 8 8 8 3 8 3 38
Сукнёв Дмитрий 7 7 4 6 8 4 36
Веселов Игорь 8 7 3 2 8 3 31
Мовсин Марат 7 7 8 0 8 1 31
Волынец Андрей 8 8 4 0 6 2 28
Туркин Игорь 2 7 8 0 7 3 27
Лулаков Петр 3 7 2 0 7 5 24
Пеструилова Анастасия 7 8 8 0 0 1 24
Егоров Дмитрий 5 6 4 3 0 5 23
Киселев Владимир 8 6 0 0 8 1 23
Мартынов Павел 7 8 8 0 0 0 23
Тарабонда Герман 8 4 3 2 2 4 23
Елисеев Филипп 4 6 2 8 0 1 21
Марченко Елизавета 3 8 3 2 2 2 20
Морозов Никита 7 7 2 0 0 4 20
Сисюк Артемий 2 8 8 0 0 2 20
Скворцов Артем 3 1 3 4 6 3 20
Глухоедов Никита 4 8 2 2 0 3 19
Примак Евгений 7 8 1 0 2 0 18
Ярмолинский Арсений 6 8 0 0 1 3 18
Гребенюк Василий 5 7 0 0 2 3 17
Пархоменко Владислав 6 6 2 0 1 2 17
Шварев Артур 3 8 4 0 1 0 16
Княжицкий Дмитрий 1 7 2 1 2 2 15
Бочарова Анастасия 3 6 1 0 1 3 14
Корсунов Сергей 6 6 1 0 0 1 14
Новиков Федор 0 7 3 0 4 0 14
Сташук Елизавета 2 8 0 0 1 3 14
Бурмистрова Анна 0 7 3 0 2 1 13
Измаков Олег 3 7 2 0 0 1 13
Кукушкин Виктор 3 8 2 0 0 0 13
Шкляревский Игорь 2 8 0 0 0 3 13
Виноградов Михаил 1 6 1 0 0 4 12
Киреев Василий 0 7 5 0 0 0 12
Коренко Никита 1 8 0 0 0 3 12
Лазуткин Александр 8 0 0 0 0 4 12
Лаптев Артем 4 6 0 0 1 1 12
Пивоварова Анастасия 2 7 0 0 3 0 12
Дурасов Александр 1 6 2 1 0 1 11
Кику Павел 2 7 2 0 0 0 11
Креславский Кирилл 2 6 0 0 0 3 11
Кульшина Анастасия 2 8 0 0 0 1 11
Вихнин Фёдор 0 7 3 0 0 0 10
Гурьева София 3 4 2 0 0 1 10
Ползик Даниэль 2 5 1 0 2 0 10
Савон Галина 2 6 1 0 0 1 10
Бородин Евгений 0 8 0 0 0 1 9
Тухта Владислав 1 5 0 0 2 1 9
Яцкова Анастасия 1 5 1 1 0 1 9
Биткина Вероника 5 1 0 0 0 1 7
Исаева Анна 1 1 0 2 1 1 6
Головина Софья 0 4 0 0 0 0 4
Голошубин Никита 1 0 0 3 0 0 4
Макареичев Никита 0 1 0 0 0 1 2
Огурцова Анна 1 0 0 0 0 1 2
Федорова Ульяна 0 1 0 0 0 1 2
Кузьмин Дмитрий 0 1 0 0 0 0 1
Михеев Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0

11 класс

Фамилия Имя Задачи Сумма
№1 №2 №3 №4 №5 №6
Дмитриев Вячеслав 8 8 8 8 8 8 48
Наумов Константин 6 8 8 8 8 8 46
Иванова Александра 8 8 8 8 8 3 43
Пурытин Денис 6 8 8 8 8 5 43
Чернышев Александр 8 8 8 8 6 5 43
Ярков Алексей 8 8 7 8 8 3 42
Салганик Александр 8 5 8 4 8 8 41
Загребин Иван 5 6 4 8 8 8 39
Панасюк Андрей 6 6 8 5 8 6 39
Дав Яков 8 8 4 5 7 5 37
Печникова Александра 5 3 8 7 8 6 37
Яковлев Захар 1 8 8 8 5 7 37
Григорьева Марина 6 8 3 6 4 8 35
Комисаров Андрей 4 6 8 8 8 0 34
Воропаев Иван 5 4 4 8 7 4 32
Федоров Никита 0 8 8 8 8 0 32
Монахов Лев 3 8 2 7 6 1 27
Разорёнов Фёдор 0 3 8 8 4 0 23
Телятников Олег 5 6 3 4 0 4 22
Веденичев Дмитрий 5 0 4 5 7 0 21
Носов Михаил 0 8 2 6 2 0 18
Якушев Алексей 5 6 1 6 0 0 18
Губенко Роман 0 8 3 1 2 3 17
Лапшин Алексей 0 2 3 6 6 0 17
Бабаджанов Тимур 2 5 1 6 0 1 15
Сумбатян Глеб 5 1 1 5 0 3 15
Ермолаев Данила 0 1 3 6 0 4 14
Сердюков Александр 1 5 0 5 0 3 14
Иванова Полина 5 0 2 5 0 1 13
Михайловский Дмитрий 5 4 0 2 0 1 12
Савельев Иван 0 3 2 7 0 0 12
Федорук Елизавета 3 1 1 4 0 3 12
Зверев Владимир 6 0 0 5 0 0 11
Васильева Светлана 5 0 2 2 1 0 10
Михайлова Кристина 1 2 3 1 1 2 10
Маляев Максим 0 4 3 2 0 0 9
Новиков Савелий 5 0 2 2 0 0 9
Авдонюшкин Дмитрий 0 1 0 7 0 0 8
Костин Владимир 1 6 0 1 0 0 8
Авдеенко Елизавета 0 0 2 2 0 3 7
Абу Фадда Тарек 0 0 0 2 0 4 6
Лобанова Анна 0 1 0 4 0 0 5
Молчанов Артем 0 0 2 1 0 0 3
Соболева Варвара 1 0 0 2 0 0 3
Захаров Андрей 0 1 1 0 0 0 2
Котиков Павел 2 0 0 0 0 0 2
Меньков Даниил 1 0 0 0 0 1 2
Гаврилов Александр 0 1 0 0 0 0 1
Лапкина Дарья 1 0 0 0 0 0 1
Проффен Роман 0 0 0 0 0 0 0

 

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 1 гость.